Index des passages cités
p. 299-308
Texte intégral
Aëtius
De placitis reliquae
IV, 12, 1-5 : 123
Alcinoos
Didaskalikos
162, 40 : 37
165, 16-34 : 207
165, 20-26 : 210
Alexandre d’Aphrodise
De Anima
86, 18-23 : 262
88, 24-89 : 218
De Anima Libri Mantissa
121, 21-24 : 112
De Fato : 241
In Metaph.
656, 1-2 : 96
680, 24 : 93
In Top.
50, 11 : 91
315, 10-11 : 157
Quaestiones
27, 21-22 : 29
Ammonius
In Porph. Is. 103, 10-104, 26 : 103
Anaxagore
fr. B 1 : 104
Aristote
Catégories : 81 ; 82
5, 3a 21-25 : 141
5, 3b24-25 : 67.
6, 6a17-18 : 72
10 : 69
10, 11b28 : 191 ; 195
10, 11b17-20 : 191
11, 14a7-8 : 67
14 : 71
14, 15b : 71
De anima
II, 3, 415a26-b1 : 211
II, 5, 417a12-13 : 125
II, 5, 417a 18-20 : 129
II, 5, 417a2-8 : 121
II, 5, 417b5-10 : 126
II, 12, 424a : 130
De generatione et corruptione
II, 3, 330b26 : 215
II, 11, 338a17-b9 : 167.
Métaphysique
A, 6, 987b26 : 48
A, 6, 988a11-14 : 54
A, 6, 988a8-15 : 57
A, 6, 988a14-15 : 56
A, 9, 992b3 : 90
α, 1, 993b23-24 : 217 ;
227
α, 1, 993b23-26 : 214
α, 1, 993b25 : 215
Γ, 3, 1005b26-27 : 171
Γ, 3, 1005b33-34 : 171
Γ, 4, 1006a3 : 171
Δ, 12, 1019b7 : 29
Δ, 14 : 144
Δ, 14, 1020a33 : 90
Δ, 14, 1020b9-13 : 90
Δ, 14, 1020b17-18 : 90
Δ, 16, 1021b30-1022a1 : 211
Δ, 22, 1022b24-27 : 22
Δ, 30, 1025a30-32 : 91
Ε, 4, 1027b29-31 : 189
Z, 3 : 73 ; 151
Z, 3, 1029a12-19 : 96
Z, 3, 1029a16-17 : 96
Z, 3, 1029a16-19 : 39 ; 112
H, 2, 1043a18-19 : 109
Θ, 10, 1051b1-5 : 188
Θ, 10, 1051b23-26 : 188
I, 8 1058a23 : 39
K, 9, 1066a20-21 : 164
Λ, 3, 1070a14 : 119
Λ, 6, 1071b20 : 173
Λ, 7, 1072b26-29 : 164
Λ, 7, 1072b27 : 172 ; 199
Λ, 10, 1075a32-36 ; 57
N, 4, 1091b31-32 : 57
Météorologiques
I, 340b23 : 215
Physique
I, 2, 185a21 : 145
I, 7, 190a14-15 : 30
I, 7, 190b27 : 31
I, 7, 190b29-191a1 ; 28
I, 7, 191a4-5 : 30
I, 9, 192a1-6 : 28
I, 9, 192a6 : 31
I, 9, 192a11 : 48.
II, 1, 193b19-20 : : 22 ; 29
III, 1, 201a10-11 : 164
III, 2, 201b31-32 : 167
III, 4, 203a10 : 53
III, 4, 203a16 : 48
III, 6, 207a29 sq. : 53
IV, 2, 209b11-16 : 60
IV, 4, 212a5-6 : 60
Seconds Analytiques,
II, 1, 72a29-30 : 214
Topiques
I, 5, 102a18-19 ; 26
IV, 2, 122b20 : 157
VI, 6, 144b31 : 90
Aulu-Gelle
Nuits Attiques VII, 1 : 67.
Calcidius
In Timaeum 297 ; 39
Dexippe
In Cat. 59, 15-22 : 110
Elias
In Porph. Is. 84, 19-86, 1 : 103
Épicure
Lettre à Hérodote 38, 5 : 37
Eusèbe
Praeparatio evangelica XV, 20, 2 : 123
Jamblique
In Parm. fr. 2a : 216
Maître Eckart
Sermon 23 : 235
Sermon 83, 234
Maxime de Tyr
Dissertationes XVII, 7-9 : 207
Numénius
fr. 22 : 220
Parménide
fr. 3 : 10
fr. 6 : 187
Platon
Banquet
203b5 : 264
203e4 : 268
209e-210e : 155
210a-c : 268
Gorgias
503e4-504a1 : 119
Lettre VII
343b8-c4 : 95
Parménide
143a2 : 58
144a : 56
146a7-8 : 178
146c4 : 178
158b6-c1 : 63
Phédon
79d3 : 38
82d : 267
102b5 : 28
103b : 28
103d10-e5 : 88
Phèdre
245c9 : 155
Philèbe
16d7-e2 : 57
16d-17a : 56 ; 57
Philèbe
60c4 : 211
République
V, 477a9-b1 : 42
V, 479d3 : 42
VI, 490b4 : 38
VI, 505a2 : 223
VI, 507a-509a : 210
VI, 507e6 : 225
VI, 508c1 : 263
VI, 508d4-9 : 42 ; 75
VI, 508e3 : 223
VI, 508e3-4 : 224
VI, 509b2-4 : 223
VII, 517b5 : 263
VII, 517b8-cl : 224
VII, 517c1 : 223
VII, 518c9 : 210 ; 224
VII, 526e 1 : 223
VII, 532c5-6 : 224
VII, 534b-c : 224
VII, 534c1 : 223
X, 596b7 : 115
X, 597a5 : 114
X, 597a11 : 115
X, 597c3-4 : 114
X, 598b3-4 : 115
X, 598b5 : 114
X, 598b8 : 115
X, 598b9 : 115
X, 598c2 : 115
X, 599a2 : 115
X, 599b5 : 115
X, 611e1 : 38
Sophiste
239b9 : 113
240b3-13 : 46
240b7-8 : 46
240b11 : 46
240b12 : 47
240c1-2 : 46
248e : 164
248e-249a : 159
248e6-249a1 ; 199
250a8-10 : 169
252d9-10 : 171
253d5-e3 : 178
255c8 : 33
255c12-13 : 32
255d1 : 32 ; 33
255d4-5 : 32
256b8 : 47
256d5-6 : 32
257b3-c2 : 32
258a9 : 35
258bl : 33
258b9-10 : 33
258d6 : 34 ; 35
258e2-3 : 34
258e3-7 : 68
259a7 : 35
260c11-d5 : 188
263a11-b7 : 187
Théétète
176a5-6 : 67 ; 72
191c-192c : 124
Timée
29e1-3 : 213
37a2 sq. : 38
39e7-9 : 220
42e5-6 : 213
49e-50a : 95
51e6-52a4 : 40
52a4-7 : 41
52a7 : 41
52b : 45
52b2 : 41
52c3 : 46
Plotin
I, 1 (53), 7, 6-7 : 136
I, 1 (53), 7, 9 : 137
I, 1 (53), 7, 14 : 138
I, 1 (53), 9, 21-23 : 138
I, 2 (19), 2, 21 : 44
I, 2 (19), 4, 19-20 : 127
I, 2 (19), 4, 23 : 124
I, 3 (20), 3, 3 : 267
I, 3 (20), 4, 12-18 : 168
I, 4 (46), 3, 40 : 211
I, 4 (46), 10, 22-29 : 196
I, 6 (1) : 122
I, 6 (1), 3, 4 : 119
I, 6 (1), 3, 6-9 : 118-119
I, 6 (1), 3, 9-15 : 119
I, 6 (1), 3, 10 : 118 ; 125
I, 8 (51) : 54 ; 65-77
1, 8 (51), 3, 4-5 : 35
I, 8 (51), 3, 6-9 : 47-48
I, 8 (51), 3, 14 : 35
I, 8 (51), 3, 31 : 35
I, 8 (51), 6 : 67
I, 8 (51), 6, 28 : 67
I, 8 (51), 6, 32-34 : 70
I, 8 (51), 6, 46-47 : 70
I, 8 (51), 6, 53-54 : 70
I, 8 (51), 6, 54-59 : 71-72
I, 8 (51), 7, 22-23 : 72
I, 8 (51), 8, 16 : 94
I, 8 (51), 8, 16-18 : 88
I, 8 (51), 8, 21 : 35
I, 8 (51), 9, 14-18 : 73
I, 8 (51), 9, 18-19 : 74
I, 8 (51), 9, 19-26 : 75
I, 8 (51), 9, 25 : 76
I, 8 (51), 9, 25-26 : 73
I, 8 (51), 10, 3 : 103
I, 8 (51), 11, 1 : 69
II, 4 (12) : 54 ; 55
II, 4 (12), 4, 2-5 : 35
II, 4 (12), 5, 27-28 : 264
II, 4 (12), 5, 32 : 264
II, 4 (12), 6-7 : 107
II, 4 (12), 6, 5 : 30
II, 4 (12), 6, 6 : 41
II, 4 (12), 6, 7 : 30
II, 4 (12), 8-9 : 96
II, 4 (12), 8, 1 : 30
II, 4 (12), 8, 6-7 : 43
II, 4 (12), 10, 1-3 : 37
II, 4 (12), 10, 3 : 44
II, 4 (12), 10, 3-4 : 38 ; 73
11, 4 (12), 10, 4-5 : 38 ; 41
II, 4 (12), 10, 4-6 : 38
II, 4 (12), 10, 6-8 : 38
II, 4 (12), 10, 7 : 38
II, 4 (12), 10, 8 : 42 ; 76
II, 4 (12), 10, 8-10 : 40
II, 4 (12), 10, 12-13 : 42
II, 4 (12), 10, 15 : 39
II, 4 (12), 10, 16 : 40
II, 4 (12), 10, 16-17 : 42
II, 4 (12), 10, 21 : 41 ; 76
II, 4 (12), 10, 23 : 40 ; 76
II, 4 (12), 10, 26 : 40
II, 4 (12), 10, 34 : 36 ; 43 ; 98 100
II, 4 (12), 10, 29-30 : 41
II, 4 (12), 12, 6 : 31
II, 4 (12), 12, 22-23 : 31
II, 4 (12), 12, 26-27 : 31
II, 4 (12), 13 : 21
II, 4 (12), 13, 8 : 22
II, 4 (12), 13, 11 : 22
II, 4 (12), 13, 12-14 : 22
II, 4 (12), 13, 13 : 29
II, 4 (12), 13, 18 : 27
II, 4 (12), 13, 18-20 : 23
11, 4 (12), 13, 20 : 23 ; 29 ; 33
II, 4 (12), 13, 21 : 69
II, 4 (12), 13, 23-24 : 25 ; 26
II, 4 (12), 13, 26 : 27
II, 4 (12), 13, 26-28 : 25
II, 4 (12), 13, 27 : 25 ; 26
II, 4 (12), 13, 28 : 27 ; 29 ; 46
II, 4 (12), 13, 29 : 33
II, 4 (12), 13, 29-30 : 27
II, 4 (12), 13, 29-32 : 28
II, 4 (12), 13, 31 : 30
II, 4 (12), 14-15 : 56
II, 4 (12), 14, 1-2 : 31
II, 4 (12), 14, 18-19 : 30
II, 4 (12), 14, 28-30 : 30
II, 4 (12), 15, 21 sq. : 53
II, 4 (12), 16, 1-2 : 35
II, 4 (12), 16, 4 : 35
II, 4 (12), 16, 20 : 44
II, 4 (12), 16, 26 : 25
II, 4 (12), 16, 27 : 35
II. 5 (25), 3, 25-26 : 125
II, 5 (25), 5, 6 : 223
II, 5 (25), 5, 24 : 41
II, 6 (17) : 12 ; 85 ; 90- 101 ; 116
II, 6 (17), 1, 20 : 100
II, 6 (17), 1, 21-22 : 91
II, 6 (17), 1, 23-29 : 92-93
II, 6 (17), 1, 33-36 : 92
II, 6 (17), 1, 37 : 100
II, 6 (17), 1, 40-48 : 94-95
II, 6 (17), 1, 52 : 87
II, 6 (17), 2, 4 : 100
II, 6 (17), 2, 11-15 : 96
II, 6 (17), 2, 15 : 9
II, 6 (17), 2, 17-19 : 97
II, 6 (17), 2, 20-26 : 91 ; 97-98
II, 6 (17), 2, 21 : 91 ; 100
II, 6 (17), 2, 22 : 100
II, 6 (17), 2, 23-24 : 100
II, 6 (17), 3, 1-2 : 92 ; 98 ; 107 ; 144
II, 6 (17), 3, 2 : 100
II, 6 (17), 3, 2-5 : 142
II, 6 (17), 3, 10-14 : 140
II, 6 (17), 3, 11-14 : 142
II, 6 (17), 3, 13-14 : 143
II, 6 (17), 3, 15-16 : 159
II, 6 (17), 3, 24-27 : 99
II, 6 (17), 3, 28-29 : 91 ; 144
II, 9 (33), 1, 33-40 : 196
II, 9 (33), 1, 46-51 : 196
II, 9 (33), 1, 54-57 : 197
II, 9 (33), 4, 25-26 : 49
II, 9 (33), 16, 29 : 142
III, 6 (26), 1, 1 : 122
III, 6 (26), 1, 1-2 : 123
III, 6 (26), 1, 3 : 122
III, 6 (26), 1, 6-11 : 124
III, 6 (26), 1, 11 : 127
III, 6 (26), 2, 34-41 : 125-126
III, 6 (26), 2, 51-52 : 126
III, 6 (26), 2, 53-54 : 126
III, 6 (26), 4, 31-32 : 127
III, 6 (26), 5, 1 : 267
III, 6 (26), 6 : 45
III, 6 (26), 6, 23 : 104
III, 6 (26), 7, 12-13 : 47
III, 6 (26), 7, 13 : 45
III, 6 (26), 7, 14 : 46 ; 50
III, 6 (26), 7, 14-19 : 48
III, 6 (26), 7, 21-23 : 49
III, 6 (26), 7, 25 : 48
III, 6 (26), 7, 29 : 50
III, 6 (26), 7, 33-36 : 50
III, 6 (26), 7, 36-37 : 49
III, 6 (26), 7, 39 : 49
III, 6 (26), 7, 40 : 50
III, 6 (26), 7, 40-41 : 86
III, 6 (26), 7, 43 : 49
III, 6 (26), 11-14 : 51
III, 6 (26), 14, 1 : 51
III, 6 (26), 14, 21-22 : 35 ; 51
III, 6 (26), 14, 24 : 61
III, 6 (26), 14, 29 : 51
III, 6 (26), 15, 5-9 : 62
III, 6 (26), 15, 26-28 : 48
III, 6 (26), 17, 1-3 : 133
III, 6 (26), 18, 24-29 : 134
III, 7 (45), 2, 24-26 : 229
III, 8 (30), 7, 5-6 : 161
III, 8 (30), 8, 15 : 161
III, 8 (30), 8, 19-21 : 161 ; 199
III, 8 (30), 8, 34 : 267
III, 8 (30), 8, 34-36 : 258
III, 8 (30), 9, 20-23 : 265
III, 8 (30), 10, 1 : 223
III, 8 (30), 11, 1-2 : 259
III, 8 (30), 11, 22-24 : 261
III, 9 (13), 9, 11 : 59
IV, 1 (21), 1, 2 : 142
IV, 3 (27), 26, 29 : 124
IV, 3 (27), 26, 29-32 : 127
IV, 4 (28), 1, 33-35 : 103
IV, 4 (28), 11, 27 : 104v
IV, 4 (28), 23 : 135
IV, 4 (28), 23, 1-15 : 128
IV, 4 (28), 23, 3-4 : 133
IV, 4 (28), 23, 15-18 : 134
IV, 4 (28), 23, 18 : 133 ; 135
IV, 4 (28), 23, 21-33 : 129-30
IV, 4 (28), 23, 26 : 135
IV, 4 (28), 23, 27 : 136
IV, 4 (28), 23, 31 : 135 ; 138
IV, 4 (28), 23, 45 : 128
IV, 5 (29), 2-3 : 129
IV, 5 (29), 3, 35 : 135 ; 137
IV, 5 (29), 3, 35-38 : 134
IV, 5 (29), 3, 36 : 130
IV, 5 (29), 3, 37 : 130
IV, 5 (29), 6, 23-24 : 224
IV, 5 (29), 7, 36-37 : 224
IV, 5 (29), 7, 41-44 : 224
IV, 8 (6), 4, 12 : 267
IV, 8 (6), 6, 23-24 : 49
IV, 8 (6), 6, 28 : 49
V, 1 (10), 1, 4 : 223
V, 1 (10), 1, 15 : 257
V, 1 (10), 3, 9-10 : 87
V, 1 (10), 4, 31-39 : 177
V, 1 (10), 4, 33-34 : 25
V, 1 (10), 4, 39 : 178
V, 1 (10), 6, 27-43 : 222-223
V, 1 (10), 6, 38-39 : 225
V, 1 (10), 6, 39 : 211
V, 1 (10), 6, 50 : 265
V, 1 (10), 6, 53 : 265
V, 1 (10), 7, 2-4 : 225
V, 1 (10), 7, 9 : 223
V, 1 (10), 7, 19 : 257
V, 1 (10), 7, 35-37 : 168
V, 1 (10), 8, 4 : 227
V, 1 (10), 8, 23-26 : 58
V, 1 (10), 10, 16 : 273
V, 2 (11), 1, 1-2 : 237
V, 2 (11), 2, 25-26 : 237
V, 3 (49) : 152
V, 3 (49), 2, 24-25 : 124
V, 3 (49), 3, 36-37 : 125
V, 3 (49), 3, 44 : 136
V, 3 (49), 5, 1-2 : 192
V, 3 (49), 5, 2-3 : 193
V, 3 (49), 5, 3-18 : 193
V, 3 (49), 5, 4-5 : 194
V, 3 (49), 5, 10-15 : 194-195
V, 3 (49), 5, 18-28 : 194
V, 3 (49), 5, 21-25 : 184
V, 3 (49), 5, 23 : 178
V, 3 (49), 5, 24-25 : 182
V, 3 (49), 5, 28-29 : 124
V, 3 (49), 5, 31-35 : 199
V, 3 (49), 5, 39-45 : 200
V, 3 (49), 5, 41-42 : 100
V, 3 (49), 5, 43-44 : 201
V, 3 (49), 7, 24-25 : 159
V, 3 (49), 8, 35-38 : 195
V, 3 (49), 10 : 161 ; 248
V, 3 (49), 10, 24 : 177
V, 3 (49), 10, 24-25 : 245 ; 260
V, 3 (49), 11, 2-4 : 260
V, 3 (49), 11, 4-5 : 75
V, 3 (49), 11, 5 : 259 ; 273
V, 3 (49), 11, 8 : 259
V, 3 (49), 11, 10-12 : 258-259
V, 3 (49), 11, 18-19 : 257
V, 3 (49), 12, 35-36 : 212
V, 3 (49), 12, 52 : 219
V, 3 (49), 13, 2 : 59
V, 3 (49), 13, 12-16 : 181
V, 3 (49), 13, 14 : 262
V, 3 (49), 15 : 223
V, 3 (49), 15, 1-7 : 231-232
V, 3 (49), 15, 21 : 104
V, 3 (49), 15, 29-31 : 220
V, 3 (49), 15, 29-33 : 233
V, 3 (49), 15, 35-36 : 232
V, 3 (49), 16, 16-17 : 232 ; 240
V, 3 (49), 17, 1-4 : 232
V, 3 (49), 17, 7-8 : 230
V, 3 (49), 17, 10 : 104
V, 3 (49), 17, 14 : 211
V, 4 (7), 1, 4-10 : 209
V, 4 (7), 1, 23-38 : 210
V, 4 (7), 1, 27-28 : 211-212
V, 4 (7), 1, 34-35 : 212
V, 4 (7), 2, 7-12 : 217
V, 4 (7), 2, 12-13 : 216 ; 220
V, 4 (7), 2, 14-15 : 212
V, 4 (7), 2, 15-21 : 219-220
V, 4 (7), 2, 16 : 218 ; 219
V, 4 (7), 2, 17 : 220
V, 4 (7), 2, 19-20 : 218
V, 4 (7), 2, 21 : 220
V, 4 (7), 2, 23 : 37
V, 4 (7), 2, 26 : 223
V, 4 (7), 2, 26-38 : 213-215
V, 4 (7), 2, 27-33 : 87-90
V, 4 (7), 2, 38 : 223
V, 4 (7), 2, 39-40 : 217
V, 4 (7), 2, 41 : 220
V, 5 (32) : 187
V, 5 (32), 1, 50-3 : 184
V, 5 (32), 2, 13 : 59
V, 5 (32), 2, 18 : 186
V, 5 (32), 2, 18-19 : 189-190
V, 5 (32), 2, 18-20 : 186-187
V, 5 (32), 2, 20-24 : 185-186
V, 5 (32), 4, 1-2 : 226 ; 230
V, 5 (32), 6, 17-20 : 216
V, 5 (32), 12, 47-49 : 223
V, 5 (32), 13 : 230
V, 5 (32), 13, 2-9 : 228
V, 5 (32), 13, 34-36 : 223 ; 228 ; 230
V, 6 (24) : 217
V, 6 (24), 3, 20-22 : 243
V, 6 (24), 5, 5-11 : 259
V, 6 (24), 5, 7-8 : 260
V, 6 (24), 5, 8-10 : 260
V, 6 (24), 5, 10 : 259 ; 261
V, 6 (24), 5, 12-15 : 261
V, 6 (24), 5, 13 : 259
V, 6 (24), 5, 16-17 : 262
V, 6 (24), 6, 24 : 273
V, 8 (31), 2, 26-28 : 133
V, 8 (31), 7, 16-17 : 142
V, 8 (31), 8 : 231
V, 8 (31), 9, 3 : 104
V, 8 (31), 12, 9-11 : 49
V, 9 (5) : 122
V, 9 (5), 2, 2 : 267
V, 9 (5), 2, 2-3 : 262
V, 9 (5), 2, 8-9 : 268
V, 9 (5), 5, 1-11 : 120-121
V, 9 (5), 5, 14-19 : 121
V, 9 (5), 8, 16-22 : 165
V, 9 (5), 8, 21 : 165
V, 9 (5), 12, 10-11 : 98
VI, 1-3 (42-44) : 82 ; 107
VI, 1 (42), 10, 56-58 : 98
VI, 1 (42), 12, 48 : 88
VI, 2 (43) : 11 ; 152
VI, 2 (43), 2, 10 : 153
VI, 2 (43), 2, 30-32 : 154
VI, 2 (43), 2, 37-39 : 154
VI, 2 (43), 3, 22 : 151 ; 154 ; 169 ; 178 ; 179
VI, 2 (43), 3, 23-25 : 168 ; 176
VI, 2 (43), 3, 25-29 : 168
VI, 2 (43), 3, 29-30 ; 168
VI, 2 (43), 4, 3-9 : 103
VI, 2 (43), 4, 4-7 : 107 ; 109
VI, 2 (43), 4, 7-8 : 104
VI, 2 (43), 4, 11-12 : 104
VI, 2 (43), 4, 12-24 : 105
VI, 2 (43), 4, 23 : 37
VI, 2 (43), 4, 28-34 : 154 ; 155
VI, 2 (43), 4, 30-32 : 106
VI, 2 (43), 5, 18-24 : 106
VI, 2 (43), 5 : 157
VI, 2 (43), 5, 24-26 : 107
VI, 2 (43), 6, 1-5 : 156-157
VI, 2 (43), 6, 2 : 155
VI, 2 (43), 6, 5-6 : 106
VI, 2 (43), 6, 6-8 : 156-158
VI, 2 (43), 6, 8 : 164
VI, 2 (43), 6, 9-10 : 173
VI, 2 (43), 6, 9-11 : 158
VI, 2 (43), 6, 10-13 : 159
VI, 2 (43), 6, 11-12 : 166
VI, 2 (43), 6, 15-16 : 163
VI, 2 (43), 6, 15-20 : 161
VI, 2 (43), 6, 17-18 : 161-162
VI, 2 (43), 7, 1-8 : 163-164
VI, 2 (43), 7, 16-20 : 165-166
VI, 2 (43), 7, 20-23 : 166
VI, 2 (43), 7, 23-24 : 176
VI, 2 (43), 7, 24-27 : 167
VI, 2 (43), 7, 24-25 : 173
VI, 2 (43), 7, 26 : 173
VI, 2 (43), 7, 27 : 168
VI, 2 (43), 7, 31-32 : 169
VI, 2 (43), 7, 35 : 107
VI, 2 (43), 7, 36-41 : 169
VI, 2 (43), 7, 37-38 : 173
VI, 2 (43), 7, 41-45 : 169
VI, 2 (43), 8, 1-2 : 170
VI, 2 (43), 8, 1-3 : 107
VI, 2 (43), 8, 4-6 : 170
VI, 2 (43), 8, 5-11 : 108
VI, 2 (43), 8, 7-8 : 170
VI, 2 (43), 8, 12-13 : 176
VI, 2 (43), 8, 13 : 176
VI, 2 (43), 8, 14-18 : 108
VI, 2 (43), 8, 17-23 : 109
VI, 2 (43), 8, 19 : 176
VI, 2 (43), 8, 34-38 : 170-171
VI, 2 (43), 8, 40 : 154
VI, 2 (43), 8, 43 : 153
VI, 2 (43), 13-14 : 102
VI, 2 (43), 14, 14-18 : 101
VI, 2 (43), 14, 21-22 : 101 ; 103
VI, 2 (43), 15, 1-2 : 101-102
VI, 2 (43), 15, 4-5 : 101
VI, 2 (43), 16, 32 : 164
VI, 2 (43), 19, 2-5 : 157
VI, 2 (43), 19, 8 : 157
VI, 2 (43), 20, 25-26 : 103
VI, 3 (44) : 85
VI, 3 (44), 2, 1-4 : 87
VI, 3 (44), 2, 2 : 89
VI, 3 (44), 4 : 199
VI, 3 (44), 5, 3 : 87 ; 89
VI, 3 (44), 5, 23-29 : 141
VI, 3 (44), 8, 7 : 171
VI, 3 (44), 8, 12 : 171
VI, 3 (44), 8, 14-15 : 171
VI, 3 (44), 8, 17 : 107
VI, 3 (44), 8, 19 : 113
VI, 3 (44), 8, 20 : 95
VI, 3 (44), 8, 21-22 : 171
VI, 3 (44), 8, 21-23 : 112
VI, 3 (44), 8, 23-27 : 111
VI, 3 (44), 8, 29-34 : 112
VI, 3 (44), 8, 32-35 : 113
VI, 3 (44), 15, 24-28 : 113-114
VI, 3 (44), 15, 27-37 : 114-115
VI, 3 (44), 15, 35-36 : 115
VI, 3 (44), 22, 37-38 : 168
VI, 4 (22), 16, 41 : 267
VI, 6 (34) : 53 ; 54 ;
VI, 6 (34), 1 : 55
VI, 6 (34), 1, 2 : 58
VI, 6 (34), 1, 3 : 146
VI, 6 (34), 1, 3-7 : 56-58
VI, 6 (34), 2, 7-8 : 59
VI, 6 (34), 2, 8-11 : 63
VI, 6 (34), 2, 10 : 59
VI, 6 (34), 3, 3-4 : 56 ; 57 ; 58 ; 59
VI, 6 (34), 3, 4-9 : 58-59
VI, 6 (34), 3, 6-9 : 68
VI, 6 (34), 3, 9-12 : 59-60
VI, 6 (34), 3, 9-43 : 61-63
VI, 6 (34), 3, 15 : 59
VI, 6 (34), 3, 16-20 : 60
VI, 6 (34), 6, 28-48 : 68-70.
VI, 6 (34), 9, 26 : 55
VI, 6 (34), 10, 14-15 : 146
VI, 6 (34), 10, 16-17 : 226
VI, 6 (34), 10, 39-50 : 143-146
VI, 6 (34), 17-18 : 60
VI, 6 (34), 18, 5-8 : 63
VI, 6 (34), 18, 22 : 59
VI, 7 (38) : 269
VI, 7 (38), 10, 5-6 : 211
VI, 7 (38), 1 1, 46-48 : 94
VI, 7 (38), 15, 16-20 : 223
VI, 7 (38), 17, 3-9 : 223
VI, 7 (38), 19 : 228
VI, 7 (38), 19, 17-19 : 227
VI, 7 (38), 32, 4-10 : 230
VI, 7 (38), 35, 1-3 : 260 ; 263
VI, 7 (38), 35, 4-5 : 263
VI, 7 (38), 35, 13 : 262
VI, 7 (38), 35, 19-22 : 43
VI, 7 (38), 35, 19-27 : 263-264
VI, 7 (38), 35, 21 : 43
VI, 7 (38), 35, 23 : 266
VI, 7 (38), 35, 24 : 273
VI, 7 (38), 35, 24-26 : 265-266
VI, 7 (38), 35, 27 : 59
VI, 7 (38), 35, 28-33 : 266-267
VI, 7 (38), 35, 29-30 : 260
VI, 7 (38), 37, 6-7 : 59
VI, 7 (38), 39, 13-14 : 246
VI, 7 (38), 39, 33 : 59
VI, 7 (38), 40, 10-11 : 273
VI, 7 (38), 41, 1-2 : 263
VI, 8 (39) : 219
VI, 8 (39), 7, 11 : 255
VI, 8 (39), 7, 12-15 : 241
VI, 8 (39), 8, 3-9 : 236-237
VI, 8 (39), 8, 12-15 : 237-238
VI, 8 (39), 8, 19 : 238
VI, 8 (39), 9, 36-44 : 238
VI, 8 (39), 9, 41-42 : 238
VI, 8 (39), 9, 44 : 239
VI, 8 (39), 10, 37 : 239
VI, 8 (39), 11, 1-5 : 239
VI, 8 (39), 11, 3-4 : 240
VI, 8 (39), 12, 8 : 24
VI, 8 (39), 12, 12 : 24
VI, 8 (39), 12, 36-37 : 24
VI, 8 (39), 13, 1-5 : 240
VI, 8 (39), 13, 24-27 : 241- 242 ; 244
VI, 8 (39), 13, 47-50 : 241
VI, 8 (39), 14, 17-29 : 228
VI, 8 (39), 14, 41-42 : 242
VI, 8 (39), 14, 42 : 244
VI, 8 (39), 16, 14 : 245
VI, 8 (39), 16, 15-16 : 246
VI, 8 (39), 16, 19 : 246
VI, 8 (39), 16, 32 : 276
VI, 8 (39), 16, 30-34 : 248
VI, 8 (39), 16, 32 : 200
VI, 8 (39), 18, 21-22 : 244
VI, 8 (39), 18, 27 : 248
VI, 8 (39) 18, 38-39 : 227
VI, 8 (39), 20, 7-11 : 248
VI, 8 (39), 20, 10 : 27
VI, 8 (39), 20, 14 : 211
VI, 8 (39), 21, 30-33 : 274
VI, 9 (9), 3, 10-12 : 261
VI, 9 (9), 3, 10-14 : 257-258
VI, 9 (9), 8, 11-12 : 255
VI, 9 (9), 8, 20 : 255
VI, 9 (9), 8, 27 : 256
VI, 9 (9), 8, 31-35 : 256
VI, 9 (9), 9, 50-60 : 253-254
VI, 9 (9), 9, 58 : 256
VI, 9 (9), 10, 12-17 : 254-255
VI, 9 (9), 11, 8-12 : 255-256
Porphyre
In Parm. XIV, 16-26 : 162
Vie de Plotin 18, 10-14 : 182
Proclus
De malor. subsist. 31-33 ; 37 ; 47 : 66
Éléments de Théologie
18, 1-2 : 220
18, 7-9 : 221
In Parmenidem 1150, 16-20 : 243
In Timaeum I, 322, 18-24 : 183
Théologie platonicienne I, 10, 46, 9 : 55
Sextus Empiricus
Adv. Math.
I, 6 : 184
I, 170 : 186
I, 173 : 186
VII, 310 : 190
VII, 311 : 191
VII, 312 : 192
VIII, 56 : 121
Esquisses pyrrhoniennes
I, 12, 25 et 26 : 185
II, 72 : 183
Simplicius
In Cat. 109, 5-110, 25 : 66
In Aristote lis Phys.
135, 26 : 34
238, 26 : 34
540, 4 : 60
Théophraste
Métaphysique 11a27-b6 : 55
Victorinus
Adversus Arium
16, 5-7 : 272
18, 10-12 : 272
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Thémistius
Paraphrase de la Métaphysique d’Aristote (livre lambda)
Thémistius Rémi Brague (trad.)
1999
« L’art de bien lire »
Nietzsche et la philologie
Jean-François Balaudé et Patrick Wotling (dir.)
2012
L’Idée platonicienne dans la philosophie contemporaine
Jalons
Sylvain Delcomminette et Antonio Mazzu (dir.)
2012
La fêlure du plaisir, vol. 2
Études sur le Philèbe de Platon II. Contextes
Monique Dixsaut (dir.)
1999
La connaissance de soi
Études sur le traité 49 de Plotin
Monique Dixsaut, Pierre-Marie Morel et Karine Tordo-Rombaut (dir.)
2002
L’Euthyphron de Platon
Philosophie et religion
Platon Jean-Yves Chateau (éd.) Jean-Yves Chateau (trad.)
2005