• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15380 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15380 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Newsletter
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires de Rennes
  • Presses universitaires de Rennes
    Presses universitaires de Rennes

    Collections

    • Æsthetica
    • Des Amériques
    • Économie, gestion et société
    • Enquêtes et documents
    • Essais
    • Géographie sociale
    • Histoire
    • Histoire de la littérature française
    • Interférences
    • La Licorne
    • Le sens social
    • Mémoire commune
    • Métier de chercheur·e
    • Nouvelles Recherches sur l’Imaginaire
    • Psychologies
    • Res publica
    • Spectaculaire | Cinéma
    • Spectaculaire | Arts de la scène
    • Tables des Hommes
    • Tous les livres

    Index

    Auteurs Traducteurs Directeurs d’ouvrages Éditeurs scientifiques Personnes citées Mots-clés Keywords Index géographique

    Dossiers

    label Didact Access Un éditeur et des bibliothèques universitaires promeuvent ensemble le libre accès
    Tous les dossiers

    Information

    À propos / Contacts

    Index

  • Mots-clés
  • Keywords
  • Index géographique
  • Personnes citées
    • France | 4828
    • Hongrie | 3
    • URSS | 4
    • Grande-Bretagne | 4
    • Bretagne | 84
    • Côtes d'Armor | 1
    • Allemagne | 8
    • Autriche | 2
    • Pologne | 2
    • Province du Maine | 1
    • Le Mans (Sarthe) | 2
    • Nantes | 7
    • Pays-de-la-Loire | 13
    • Gaule | 2
    • Germanies | 1
    • Province du Berry | 1
    • Indre | 1
    • Rome | 2
    • Europe | 32
    • Vénézuéla | 1
    • Colombie | 2
    • Poitou | 1
    • Rennes | 5
    • Perche | 1
    • Normandie | 5
    • Maine | 2
    • Pays Chartrain | 1
    • Espagne | 17
    • Côte Atlantique | 1
    • Grèce ancienne | 14
    • Syrie romaine | 1
    • Rome antique | 11
    • Italie | 19
    • Toscane | 2
    • Etats-Unis | 7
    • Québec | 3
    • Angleterre | 12
    • Moyen-Orient | 1
    • Mexique | 8
    • Atlantique (région) | 4
    • Barcelone | 1
    • Catalogne | 1
    • Rouen | 1
    • Toulouse | 1
    • Savoie | 2
    • Haïti (île) | 3
    • Amérique | 3
    • Amérique du Sud | 6
    • Amérique latine | 10
    • Caraïbes | 1
    • Vendée | 2
    • Finistère | 3
    • Paris | 7
    • Brest | 2
    • Haute-Normandie | 1
    • Bourgogne | 2
    • Indre-et-Loire | 2
    • Suisse | 3
    • Canada | 6
    • Aquitaine | 2
    • Nord (France) | 1
    • Maine-et-Loire | 2
    • Péloponnèse (Grèce) | 2
    • Chili | 6
    • Proche-Orient | 3
    • Syrie | 1
    • Égypte | 1
    • Liban | 1
    • Jordanie | 1
    • Réunion (Ile de la) | 1
    • Irlande | 2
    • Belgique | 3
    • Loire-Atlantique | 2
    • Poitou-Charentes | 1
    • Pays-Bas | 1
    • Nouvelle-Calédonie | 1
    • Mélanésie | 1
    • Guadeloupe | 1
    • Ille-et-Vilaine | 1
    • Rezé (Loire-Atlantique) | 1
    • Paraguay | 1
    • Besançon (Doubs) | 1
    • Union européenne | 1
    • Europe de l'Ouest | 3
    • Cordoue | 1
    • Andalousie | 1
    • Artois | 1
    • Pas-de-Calais | 1
    • Florence | 1
    • Île-de-France | 1
    • Portugal | 2
    • Touraine | 1
    • Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) | 1
    • Méditerranée (Région de la) | 4
    • Anjou | 3
    • Brésil | 5
    • Niger | 1
    • Pérou | 4
    • États-Unis | 10
    • Cuba | 1
    • Afrique | 6
    • Sénégal | 1
    • Montréal | 1
    • Nevada | 1
    • La Réunion | 1
    • Iran | 1
    • Équateur | 1
    • Mali | 1
    • Argentine | 2
    • Maroc | 2
    • Maghreb | 2
    • Nicaragua | 2
    • Bolivie | 3
    • Uruguay | 1
    • Amérique du Nord | 1
    • Amazonie | 1
    • Saint-Domingue | 2
    • Andes | 1
    • Éthiopie | 2
    • Patagonie | 1
    • Auricanie | 1
    • Inde | 1
    • Madagascar | 1
    • Nouvelle France | 1
    • Grèce | 1
    • Algérie | 2
    • Tunisie | 1
    • Saint-Malo | 1
    • Londres | 1
    • Caraïbe | 1
    • Asie | 1
    • Chine | 3
    • Royaume-Uni | 3
    • Lorraine | 2
    • Russie | 2
    • Aix | 1
    • Marseille | 2
    • Biafra | 1
    • Commonwealth | 1
    • Martinique | 1
    • Japon | 2
    • Lyon | 1
    • Ouest de la France | 3
    • Suez | 1
    • Alpes-maritimes | 1
    • Byzance | 2
    • Écosse | 2
    • Bohème | 1
    • Sicile | 1
    • Californie | 1
    • Turquie | 2
    • Sahara | 1
    • Anti-Atlas | 1
    • Alsace | 2
    • Asie mineure | 1
    • Extrême-Orient | 1
    • Saint-Nazaire | 1
    • Pays basque | 1
    Presses universitaires de Rennes

    Presses universitaires de Rennes

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.pur-editions.fr

    Email : pur@univ-rennes2.fr

    Adresse :

    2, avenue Gaston Berger

    CS 24307

    F-35044

    Rennes

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement