Annexe 2. Fonds notariés dépouillés dans lesquels figurent les actes
p. 357-360
Texte intégral
Nom du notaire | Lieu de l’étude | Période | Cotes | Nombre d’actes |
Anglebermes d’ | Trinité | 1784-1785 | 1Mi763 | 5 |
Arnoux | Grande-Anse | 1857 | 1Mi315 | 1 |
Assier de Pompignan | Saint-Pierre | 1856-1866 | 1Mi335-338 | 12 |
Astore | Saint-Pierre | 1777-1779 | 1Mi343-344 | 9 |
Bally Jos Marie | Saint-Pierre | 1823-1830 | 1Mi355-357 | 11 |
Bally J. Marie Léon | Fort-de-France | 1866 | 1Mi364 | 1 |
Bartouilh Laurent | Fort-Royal | 1808-1829 | 1Mi556-561 | 51 |
Baudon | Saint-Pierre (Fort) | 1783-1785 | 1Mi577 | 4 |
Baylies-Dupuis | Fort-Royal | 1801-1813 | 1Mi580-582 | 12 |
Bernard Feissal | Saint-Pierre (Fort) | 1818-1826 | 1Mi585-588 | 8 |
Blain | Fort-Royal | 1804-1809 | 1Mi597-598 | 2 |
Blanchet | Saint-Pierre (Fort) | 1808 | 1Mi599 | 1 |
Blondel la Maurice la Rougerie | Saint-Pierre | 1898 | 1Mi605 | 1 |
Bonafon | Saint-Pierre (Fort) | 1824-1828 | 1Mi606-611 | 9 |
Bonifay | Saint-Pierre (Fort) | 1810-1820 | 1Mi619-620 | 13 |
Bouet | Fort-Royal | 1822-1846 | 1Mi620-622 | 37 |
Cairoche | Saint-Pierre (Fort) | 1804-1814 | 1Mi634-632/634-641 | 5 |
Carreau (Joseph Henri) | Saint-Pierre (Fort) | 1816 | 1Mi651 | 1 |
Catala | Grande-Anse et Saint-Pierre (Fort) | 1777-1783 | 1Mi656 | 7 |
Catalogne Gédéon Auguste de | Saint-Pierre (Fort) | 1855-1861 | 1Mi666-668 | 5 |
Clavery-Grard Victor | Fort-de-France | 1856 | 1Mi691 | 1 |
Clément | Saint-Pierre (Fort) | 1777-1786 | 1Mi693-694 | 50 |
Coquille de Moncourt | Vauclin | 1856-1863 | 1Mi702 | 9 |
Cordier Beauchesne | François | 1778 | 1Mi704 | 1 |
Damaret fils | Saint-Pierre (Fort) | 1819-1826 | 1Mi740-743 | 24 |
Damaret père | Saint-Pierre (Fort) | 1816-1822 | 1Mi737 | 1 |
Dangeros | Saint-Pierre (Fort) | 1816-1825 | 1Mi761-762 | 10 |
Delachaux | Saint-Pierre | 1777 | 1Mi787 | 1 |
Desfontaines | Lamentin | 1776-1777 | 1Mi790 | 8 |
Deslizardies | Saint-Pierre | 1777 | 1Mi798 | 1 |
Desloriers Lillette | Saint-Esprit | 1856-1857 | 1Mi803 | 6 |
Dubois | Fort-Royal | 1819-1820 | 1Mi812 | 4 |
Duchamp Julien Ernest | Saint-Pierre | 1857-1863 | 1Mi817-819 | 2 |
Durieu théobald | Gros Morne | 1816-1818 | 1Mi848 | 18 |
Emerigon | Saint-Pierre (Fort) | 1777-1779 | 1Mi873-874 | 8 |
Escavaille Bertrand | Fort-Royal | 1784-1786 | 1Mi881-882 | 4 |
Esch Georges Henri | Fort-Royal | 1856-1866 | 1Mi891-895 | 35 |
Feissal | Saint-Pierre (Fort) | 1817-1839 | 1Mi585-594 | 8 |
Ferrier | Saint-Pierre (Fort) | 1816-1817 | 1Mi902-903 | 3 |
Fillassier | Saint-Pierre (Fort) | 1826 | 1Mi910 | 1 |
Fournier l’Etang | Fort-de-France | 1858-1866 | 1Mi913-915 | 2 |
Frigière | Saint-Pierre | 1816-1819 | 1Mi929 | 6 |
Gabourin | Fort-Royal | 1816-1826 | 1Mi932-934 | 36 |
Gallet de Saint-Aurin | Lamentin | 1824-1826 | 1Mi937 | 14 |
Gardié | Saint-Esprit | 1858-1866 | 1Mi938-940 | 19 |
Gaultier | Saint-Pierre | 1787 | 1Mi953 | 2 |
Gautier | Grande-Anse | 1816-1826 | 1Mi955-956 | 18 |
Gentille de | Fort-de-France | 1863-1865 | 1Mi963-965 | 4 |
Gueret | Saint-Pierre | 1777 | 1Mi997 | 2 |
Holozet | Gros-Morne | 1818-1826 | 1Mi997-999 | 71 |
Huc | Saint-Pierre | 1816-1826 | 1Mi1006-1007 | 6 |
Huc | Saint-Pierre | 1851-1865 | 1Mi1007-1008 | 7 |
Husson (Louis-Nicolas Aimé) | Fort-Royal | 1816-1818 | 1Mi1019-1020 | 19 |
Jaham Desrivaux (Louis Jean Jacques) | Fort-Royal | 1857-1858 | 1Mi1033-1034 | 2 |
Jouque (François Édouard Robert) | Saint-Pierre | 1857-1864 | 1Mi1057-1062 | 7 |
Lahore (Jean-Baptiste) | Saint-Pierre (Fort) | 1823 | 1Mi388 | 1 |
Langelier Bellevue Étienne | Saint-Pierre | 1856-1858 | 1Mi391-392 | 2 |
Lantibois Cabane Honoré | François | 1850-1866 | 1Mi409-412 | 15 |
Le Camus | Fort-Royal | 1784-1786 | 1Mi424-425 | 13 |
Lemaître Saint Isle Louis | Saint-Pierre (Fort) | 1824-1826 | 1Mi434-435 | 3 |
Leblanc Daniel | Saint-Pierre (Fort) | 1777-1786 | 1Mi416-419 | 31 |
Lecoq | Marin | 1777 | 1Mi432 | 2 |
Lefebvre | Fort-Royal | 1785-1786 | 1Mi433 | 3 |
Mantet | Trinité | 1778 | 1Mi452 | 2 |
Martin | Fort-Royal | 1777-1785 | 1Mi456 | 22 |
Martineau Félix | Saint-Pierre | 1856-1865 | 1Mi468-474 | 13 |
Méry de Neuville | Trinité | 1777-1786 | 1Mi497-498 | 25 |
Noël fils | Trinité | 1785-1786 | 1Mi498 | 4 |
Noël Jean-Cyr | Trinité | 1817-1825 | 1Mi508-509 | 19 |
Noël père | Trinité | 1782-1785 | 1Mi505 | 2 |
Pajot | Fort-Royal | 1823-1825 | 1Mi510 | 7 |
Petit | Saint-Pierre (Fort) | 1776-1785 | 1Mi513-514 | 9 |
Pierret | Saint-Pierre (Fort) | 1816-1822 | 1Mi522-524 | 2 |
Planche | Trinité | 1825-1826 | 1Mi525 | 2 |
Ponsard | Saint-Pierre (Fort) | 1790 | 1Mi536 | 1 |
Recules | Saint-Pierre | 1817-1826 | 1Mi539-542 | 11 |
Riffard | Saint-Pierre | 1856-1864 | 1Mi1089-1093 | 11 |
Rochery | Saint-Pierre (Fort) | 1777-1782 | 1Mi1116-1118 | 36 |
Rondeau | Fort-Royal | 1816-1819 | 1Mi1123 | 4 |
Rossignol | Saint-Pierre (Fort) | 1777-1785 | 1Mi1123-1125 | 20 |
Sabès | Saint-Pierre | 1856-1858 | 1Mi1131-1132 | 7 |
Saint-André | Fort-Royal | 1777-1780 | 1Mi1145-1146 | 19 |
Saulnier | Saint-Pierre | 1777 | 1Mi1170 | 1 |
Sergent | Fort-Royal | 1780 | 1Mi1171 | 52 |
Soisson | Saint-Pierre (Fort) | 1822 | 1Mi1213 | 1 |
Spitalier | Trinité | 1786-1816 | 1Mi1213-1214 | 5 |
Saint-André | Fort-Royal | 1777-1780 | 1Mi1145-1146 | 18 |
Tiberge | Fort-Royal | 1825 | 1Mi1223 | 2 |
Winter | Fort-Royal | 1816 | 1Mi1261 | 1 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Couleurs café
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://0-freemium-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3