Annexes
p. 313-324
Texte intégral
Annexe A. Principales séries musicales backstage produites après 2000 (à l’exception des séries diffusées par Nickelodeon et Disney Channel)

Annexe B. Principales séries musicales backstage diffusées par Disney Channel et Nickelodeon

Annexe C. Albums de Empire, Glee, Nashville et Smash classés dans le « Billboard 200 »
1Le « Billboard 200 » est un palmarès hebdomadaire, effectué par Nielsen Music, compilant ventes d’albums physiques, digitaux, et streaming.
Titre | Rang | Date d’entrée | Nombre de |
Glee : The Music, volume 3 : Showstoppers | 1 | 05/06/10 | 44 |
Empire : Original Soundtrack From Season 1 | 1 | 28/03/15 | 34 |
Glee : The Music, Journey to Regionals (EP) | 1 | 26/06/10 | 26 |
Glee : The Music, The Power of Madonna (EP) | 1 | 08/05/10 | 13 |
Glee : The Music Presents The Warblers | 2 | 07/05/11 | 14 |
Glee : Season One : The Music Volume 2 | 3 | 26/12/09 | 61 |
Glee : The Music, The Christmas Album | 3 | 25/12/10 | 19 |
Glee : The Music, Season Two, Volume 5 | 3 | 26/03/11 | 16 |
Glee : Season One : The Music Volume 1 | 4 | 21/11/09 | 75 |
Glee : The Music, Season Two, Volume 6 | 4 | 11/06/11 | 14 |
Glee : The Music, Season Two, Volume 4 | 5 | 18/12/10 | 28 |
Glee : The Music, The Christmas Album : Volume 2 | 6 | 03/12/11 | 10 |
Glee : The Rocky Horror Glee Show (EP) | 6 | 06/11/10 | 10 |
Glee : The Quarterback (EP) | 7 | 26/10/13 | 3 |
Nashville : On the Record | 8 | 10/05/14 | 2 |
Glee : The Music, Season Three, Volume 7 | 9 | 24/12/11 | 11 |
The Music of Smash | 9 | 19/05/12 | 7 |
Titre | Rang | Date d’entrée | Nombre de |
The Music of Nashville : Season 1, Volume 2 | 13 | 25/05/13 | 7 |
The Music of Nashville : Season 2, Volume 2 | 13 | 24/05/14 | 4 |
The Music of Nashville : Season 1, Volume 1 | 14 | 29/12/12 | 26 |
Glee : The 3D Concert Movie | 16 | 27/08/11 | 6 |
Glee : The Music, The Christmas Album : Volume 3 | 20 | 29/12/12 | 3 |
Glee : The Music : Celebrating 100 Episodes | 22 | 12/04/14 | 2 |
Empire : Music From Unto The Breach (EP) | 22 | 21/03/15 | 1 |
Empire : Music From Season Two, Volume 2 | 26 | 21/03/16 | 5 |
Glee : The Music Presents Glease | 28 | 24/11/12 | 2 |
The Music of Nashville : Season 3, Volume 2 | 28 | 30/05/15 | 2 |
Nashville : On the Record volume 2 | 31 | 11/04/15 | 2 |
Glee : The Music, Season 4 : Volume 1 | 33 | 15/12/12 | 4 |
The Music of Nashville : Season 2, Volume 1 | 34 | 28/12/13 | 13 |
Empire : Music From The Pilot (EP) | 36 | 24/01/15 | 4 |
Glee Sings The Beatles | 38 | 12/10/13 | 3 |
Smash : Bombshell | 43 | 02/03/13 | 3 |
Glee : Season Four : Britney 2.0 (EP) | 43 | 06/06/12 | 2 |
Glee : The Music : Season Five : | 43 | 23/11/13 | 1 |
Christmas with Nashville | 59 | 20/12/14 | 7 |
Glee : Season Six : Dreams Come True (EP) | 63 | 04/04/15 | 1 |
The Music of Nashville : Season 5, Volume 1 | 65 | 01/04/17 | 1 |
The Music of Nashville : Season 3, Volume 1 | 75 | 20/12/14 | 1 |
Annexe D. Chansons de Glee et Empire classées dans le « Billboard Hot 100 »
2Le « Billboard Hot 100 » classe les 100 titres les plus populaires de la semaine, en fonction des passages à la radio, des ventes, et du streaming.
3Pour Glee, le tableau reprend les chansons classées dans les 50 premières places.



Annexe E. Classement Billboard annuel des bandes originales (soundtracks) les plus populaires (compilation des ventes de l’année)
4En gras : séries TV backstage.
Souligné : franchises backstage Disney, Nickelodeon et talent shows.
5Le tableau a été réalisé à partir des classements publiés dans le dernier numéro de l’année du magazine Billboard. À partir de 2013, le magazine papier ne reproduit plus le classement.
6Les données disponibles sur le site du magazine sont lacunaires.




Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La sérialité à l’écran
Comprendre les séries anglophones
Anne Crémieux et Ariane Hudelet (dir.)
2020