Dossier documentaire, no 3
Les Grecs de Londres
p. 419-429
Texte intégral
1
Carte 6. Répartition des Grecs en milieu urbain : le cas de Londres
![](/psorbonne/file/136163/tei/image-1.jpg/download)
Légende
Alderagate : 2 mentions. John Grace, 1441 ; Leonard Grekeson, 1441,
Aidgate : 2 mentions. Augustin Grace, 1483 ; Stephen Grace, 1541.
Billingsgate : I mention. John Demetrios, 1549.
Biahopagate : 2 mentions, Alexis Effomatos, 1449 ; Mathew Grckus, 1483.
Bradstrctc : 18 mentions. Michael Grekc (1). 1441, 1443,1444 ; Michael Grckc (2), 1441, 1443, 1444 ;
Thomas Francos, 1443, 1444 Jacobus, 144.3 ; Andronic Effomatos, 1449 ; Alexis Effomatos, 14 51 ;
John de Grace, 1451.
Bridge within : 2 mentions. John Scmcno, 1567, 1568.
Colemanatreet : 5 mentions. Walter Grekc, Agnès Grekc et Alicia Grckc, 1441, 1444.
Cornhull : 2 mentions. Alexis Effomatos, 1451 John de Grace, 1451.
Cripplegate : 11 mentions. Andronic Effomatos et Alexis Effomatos, 1441, 1443, 1444.
Farrindon without ward : 6 mentions. Janus Grekc, 1443 Jacobus Grekc, 1443, 1444 ;
Peter Mylan, 1541, 1544 John Votcyr, 1544.
Langhornes : 9 mentions, Gilmyn Grace, 1443, 1444 ; Anthony Denys, 1483 ;
Gabriel de Grace, 1522, 1537 John Demetrios, 1549 ; Demetrios, 1564 ; Stephen de Grace, 1564,1567.
Lymeatrete ; 1 mention. Alexis Effomatos, 1483.
Middlesex : 7 mentions. Constantin Benet, 1535, 1540,1549, 1550, 1551, 1559 ; Anne Grace, 1568.
Southampton : 3 mentions. Peter Gracyan, 1463, 1464, 1466.
Southwark ; 2 mentions. John Grace 1436 ; Palamides, 1530.
Tower ward : 9 mentions. Master Demetrios, 1443, 1444 ; Simon Grekc, 1541,1544 ; John Demetrios, 1541
Manuel Demetrios, 1567,1568 ; Richard Bye, 1567.
Vin try ward : I mention. Andro Nino, 1567.
Westminster : 1 mention. Andronic Effomatos, 1455.
Tableau 5. Les étrangers grecs à Londres (1436-1571)
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
CPR, II, 14291436 | Serment | 18/04/1436 | John Grace | John Grace (1) | Originaire du Brabant | Southwark | |
CPR, II, 14291436 | Serment | 18/04/1436 | Gerard Grace | Gerard Grace | Originaire de Liège | Northampton | |
CPR, II, 14291436 | Naturalité | 26/07/1436 | Thomas Franc | Thomas Francos | |||
CPR, III, 14361441 | Naturalité | 26/07/1437 | Thomas Franc | Thomas Francos | Maître en médecine | ||
PRO E 179/144/42, fol. 20 | Taxe | 12/10/1441 | Michael Grecey | Michael Greke (1) | Broad street | Oui | |
PRO E 179/144/42, fol. 20 | Taxe | 9/10/1441 | Michael Greke | Michel Greke (2) | Broad street | Non | |
PRO E 179/144/42, fol. 25 | Taxe | 9/10/1441 | Andronicus Grekys | Andronic Effomatos | Frère d’Alexis | Cripplegate | Oui |
PRO E 179/144/42, fol. 25 | Taxe | 9/10/1441 | Alexius Grekys | Alexis Effomatos | Frère d’Andronic | Cripplegate | Oui |
PRO E 179/144/42, fol. 25 | Taxe | 9/10/1441 | Petrus servens | Peter serviteur | Serviteur d’Andronic | Cripplegate | Non |
PRO E 179/144/42, fol. 26 | Taxe | 12/10/1441 | John Grace | John Grace (2) | Aldersgate | Oui | |
PRO E 179/144/42, fol. 26 | Taxe | 12/10/1441 | Leonard Grekeson | Leonard Grekeson | Fils d’un grec | Aldersgate | Non |
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Andronicus Grece | Andronic Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Thomas Greke | Thomas Francos | Oui | ||
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Nicolas Larcarius | Nicolas Laskaris (2) ? | Oui | ||
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Baltagarius Larcharius | Balthasar Laskaris ? | Oui | ||
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Vicencius Grace | Vicencius Grace | Oui | ||
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | … Grace | … Grace | Epouse de Vicencius. Non taxée. | Non | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Walter Grace | Walter Greke | Oui | ||
PRO E 179/144/73 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Agnes Grace | Agnès Greke | Epouse de Walter. Non taxée | Non | |
PRO E 179/241/327 2 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Peter Grece | Peter Grece | Non | ||
PRO E 179/241/327 2 | Taxe | ap. 29/09/1441 | John Negerpount | Jean de Nègrepont ? | Non | ||
PRO E 179/236/85, fol. 6 | Taxe | ap. 29/09/1441 | Franciscus Gracis | Franciscus Gracis | Trop pauvre pour payer | Non | |
PRO E 179/144/42, fol. 13 | Taxe | 26/09/1441 | Walter Grace | Walter Greke | Colemanstreet | Oui | |
PRO E 179/144/42, fol. 13 | Taxe | 26/09/1441 | …. Grace | Agnès Greke | Epouse de Walter. Non taxée. | Colemanstreet | Non |
PRO E 179/144/42, fol. 13 | Taxe | 26/09/1441 | Alicia Grace | Alicia Greke | Fille de Walter ? | Colemanstreet | Non |
PRO E 179/144/52, fol. 6 | Taxe | 18/01/1443 | Alexander Esmaf | Alexis Effomatos | Vient d’emménager | Cripplegate | Oui |
PRO E 179/144/52, fol. 9 | Taxe | 18/01/1443 | Master Thomas Physycion | Thomas Francos | Vient d’emménager | Broad street | Oui |
PRO E 179/144/52, fol. 9 | Taxe | 18/01/1443 | Michael Greek | Michael Greke (1) | Vient d’emménager | Broad street | Oui |
PRO E 179/144/52, fol. 9 | Taxe | 18/01/1443 | Michael Greeke | Michael Greke (2) | Broad street | Non | |
PRO E 179/144/53, fol. 7 | Taxe | 15/05/1443 | Janus Greke | Janus Greke) | Farringdon wihtout ward | Oui | |
PRO E 179/144/53, fol. 14 | Taxe | 21/05/1443 | Andronicus Greke | Andronic Effomatos | Frère d’Alexis | Cripplegate | Oui |
PRO E 179/144/53, fol. 14 | Taxe | 21/05/1443 | Alexius Greke | Alexis Effomatos | Frère d’Andronic | Cripplegate | Non |
PRO E 179/144/53, fol. 15 | Taxe | 25/05/1443 | Master Thomas Greke | Thomas Francos | Maître en médecine | Broad street | Oui |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
PRO E 179/144/53, fol. 15 | Taxe | 25/05/1443 | Michael Greke | Michael Greke (1) | Socius (associé ?) de Thomas Greke | Broad street | Oui |
PRO E 179/144/53, fol. 15 | Taxe | 25/05/1443 | Jacobus | Jacobus serviteur | Serviteur de Michael Greke | Broad street | Non |
PRO E 179/144/53, fol. 15 | Taxe | 25/05/1443 | Vertill Negrepond | Vertill Negrepond | Serviteur de Lumbardis | Broad street | Non |
PRO E 179/144/50, fol. 4 | Taxe | 3/09/1443 | Andrew Greke | Andronic Effomatos | Frère d’Alexis | Cripplegate | Oui |
PRO E 179/144/50, fol. 4 | Taxe | 3/09/1443 | Alisaundre Greke | Alexis Effomatos | Frère d’Andronic | Cripplegate | Non |
PRO E 179/144/50, fol. 21 | Taxe | 10/09/1443 | Master Miter | Maître Démétrios | Maître. Ne semble pas marié | Tower ward | Oui |
PRO E 179/144/50, fol. 10 | Taxe | 11/09/1443 | Master Thomas Greke | Thomas Francos | Maître en médecine | Broad street | Oui |
PRO E 179/144/50, fol. 10 | Taxe | 11/09/1443 | Michael Grik | Michael greke (1) | Broad street | Oui | |
PRO E 179/144/50, fol. 26 | Taxe | 16/09/1443 | Jacobus Greke | Jacobus Greke | Farringdon wihtout ward | Oui | |
PRO E 179/144/52, fol. 4 | Taxe | 17/01/1444 | Walter Grace | Walter Greke | Colemanstreet | Oui | |
PRO E 179/144/52, fol. 4 | Taxe | 17/01/1444 | …. Grace | Agnès Greke | Non taxée | Colemanstreet | Non |
PRO E 179/144/52, fol. 9 | Taxe | 18/01/1444 | Michael Greek | Michael greke (1) | Broad street | Oui | |
PRO E 179/144/52, fol. 9 | Taxe | 18/01/1444 | Michael Greeke | Michael greke c (2) | Broad street | Non | |
PRO E 179/144/52, fol. 10 | Taxe | 18/01/1444 | Jacobus Greke | Jacobus Greke | Farringdon wihtout ward | Oui | |
PRO E 179/144/52, fol. 7 | Taxe | 4/02/1444 | Gilmyn Grace | Gilmyn Grace | Langhorn | Non | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
PRO E 179/144/53, fol. 24 | Taxe | 2/05/1444 | Gilmyn Grace | Gilmyn Grace | Langhorn | Non | |
PRO E 179/144/54, fol. 6 | Taxe | 10/10/1444 | Thomas Greke | Thomas Francos | Broad street | Oui | |
PRO E 179/144/54, fol. 16 | Taxe | 10/10/1444 | Andrew Greke | Andronic Effomatos | Cripplegate | Oui | |
PRO E 179/144/54, fol. 16 | Taxe | 10/10/1444 | Mafi Greke | Mafi Greke | Alexis Effomatos ? | Cripplegate | Oui |
PRO E 179/144/58 | Taxe | 12/10/1444 | Master … Demitre | Maître Démétrios | Maître. Ne semble pas marié | Tower ward | Oui |
PRO E 179/235/23, fol. 2 | Taxe | 5/09/1449 | Andrew Effamak | Andronic Effomatos | Broad street | Oui | |
PRO E 179/144/64, fol. 8 | Taxe | 10/08/1451 | Alexius Ethematie | Alexis Effomatos | Cornhill ou Broad street | Oui | |
PRO E 179/144/64, fol. 8 | Taxe | 10/08/1451 | John de Grace | John de Grace | Cornhill ou Broad street | Non | |
PRO E 179/235/57, fol. 2 | Taxe | ap. 29/09/1455 | Adrian Affamate | Andronic Effomatos | Westminster | Oui | |
PRO E 179/235/58, fol. 1 | Taxe | 8/08/1456 | Alex Affemathy | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/235/58, fol. 1 | Taxe | 8/08/1456 | Paskyn Grace | Paskyn Grace | Non | ||
PRO E 179/235/58, fol. 1 | Taxe | 8/08/1456 | Jeronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Gênes | Non | |
PRO E 179/235/58, fol. 1 | Taxe | 8/08/1456 | Adriancum Effemthi | Andronic (II) Effomatos | Non | ||
PRO E 179/144/72 | Taxe | 5/04/1457 | Karant Effamathi | Karant Effomatos | Non | ||
PRO E 179/144/72 | Taxe | 5/04/1457 | Adrian Effamathii | Andronic (II) Effomatos | Non | ||
PRO E 179/144/72 | Taxe | 5/04/1457 | Christopher Grace | Christopher Grace | Marchand de Venise | Non | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
PRO E 179/144/72 | Taxe | 5/04/1457 | Jeronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Venise | Non | |
PRO E 179/144/72 | Taxe | 5/04/1457 | Alexander Effemathi | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/236/74 | Taxe | 19/08/1457 | Adrian Effemathi | Andronic (II) Effomatos | Non | ||
PRO E 179/236/74 | Taxe | 19/08/1457 | Alexander Effemathi | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/236/74 | Taxe | 19/08/1457 | Nicholas Greek | Nicolas le Grec | Non | ||
PRO E 179/236/74 | Taxe | 19/08/1457 | Carant Effemathi | Karant Effamathi | Non | ||
PRO E 179/236/74 | Taxe | 19/08/1457 | Geronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Venise | Non | |
PRO E 179/173/133, fol. 1 | Taxe | 24/08/1463 | Peter Gracian | Peter Gracian | Messager. Vient de Venise. Paye 20s. | Oui | |
PRO E 179/144/69 | Taxe | 24/04/1464 | Alexander Effemato | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/69 | Taxe | 24/04/1464 | Andrew Effemate | Andronic Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/69 | Taxe | 24/04/1464 | Jeronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Gênes | Non | |
PRO E 179/144/68 | Taxe | 24/04/1464 | Andrew Effemate | Andronic Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/68 | Taxe | 24/04/1464 | Alexander Effemate | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/68 | Taxe | 24/04/1464 | Jeronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Gênes | Non | |
PRO E 179/173/135 | Taxe | 29/09/1464 | Peter Gracyan | Peter Gracian | Messager. Vient de Venise. Paye 20s. | Oui | |
PRO E 179/236/96, fol. 2 | Taxe | 16/07/1465 | Alex Effemate | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/236/96, fol. 2 | Taxe | 16/07/1465 | Gose Greco | Gose Greco | Non | ||
PRO E 179/236/96, fol. 2 | Taxe | 16/07/1465 | Jacominus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Lucques | Non | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
PRO E 179/173/134, fol. 1 | Taxe | 20/09/1466 | Peter Gracian | Peter Gracian | Marchand de Gênes. Paye 40 s. | Southampton | Oui |
PRO E 179/236/107, fol. 2 | Taxe | 14/07/1467 | Andrew Effemato | Andronic Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/236/107, fol. 2 | Taxe | 14/07/1467 | John Effemato | John Effematos | Non | ||
PRO E 179/236/107, fol. 2 | Taxe | 14/07/1467 | Alex Effamato | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/236/107, fol. 2 | Taxe | 14/07/1467 | Jeronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Lucques | Non | |
CPR, 14671477 | Taxe | 25/07/1467 | Emanuel Sophianus | Manuel Sophianos | Chevalier du Péloponnèse | ||
PRO E 179/144/70 | Taxe | v. 1468 | John a Greke | John Greke | John Effomatos ? | Non | |
PRO E 179/144/70 | Taxe | v. 1468 | Andrew Effamato | Andronic Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/70 | Taxe | v. 1468 | Alex Effamato | Alexis Effomatos | Non | ||
PRO E 179/236/111 | Taxe | v. 1468 | Peter Vatase | Peter Vatazès ? | Marchand de Venise | Non | |
PRO E 179/236/111 | Taxe | v. 1468 | Jeronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Gênes | Oui | |
PRO E 179/144/67 | Taxe | 14/06/1469 | Alex Effamathe | Alexis Effomatos | Oui | ||
PRO E 179/144/67 | Taxe | 14/06/1469 | Andrew Effamato | Andronic Effomatos | Non | ||
PRO E 179/144/67 | Taxe | 14/06/1469 | Geronimus Grace | Jeronimus Grace | Marchand de Lucques | Non | |
PRO E 179/144/67 | Taxe | 14/06/1469 | Peter Gracian | Peter Gracian | Marchand de Florence | Non | |
PRO E 179/144/67 | Taxe | 14/06/1469 | Anthony Gracian | Anthony Gracian | Marchand de Florence | Non | |
PRO E 179/144/67 | Taxe | 14/06/1469 | Peter Vatase | Peter Vatazès ? | Marchand de Cologne | Non | |
PRO E 179/242/25, fol. 9v | Taxe | 1625/06/1483 | Anthony Denys | Anthony Denys | Serviteur de John Anteknap | Langhorn | Non |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
PRO E 179/242/25, fol. 10 | Taxe | 16 25/06/1483 | Matheus Grekus | Mathieu le grec | Epoux de Johanna teutonica | Bisshopsgate | Non |
PRO E 179/242/25, fol. 10 | Taxe | 16 25/06/1483 | Alex Effamato | Alexis Effomatos | Tireur de fil d’or | Lymestreet | Oui |
PRO E 179/242/25, fol. 11 | Taxe | 16 25/06/1483 | Augustinus Grace | Augustinus Grace | Originaire de Catalogne | Aldgate | Oui |
CPR, II, p. 403 | Naturalité | 6/02/1505 | Nicolas Rays | Nicolas Rayes | Médecin | ||
LP, II, part 1, no 2557 | Naturalité | 17/11/1516 | Francisco Belle | Francisco Belle | Orignaire de Rhodes | ||
SP, 25, fol. 220-236. | Recensement | 1522 | Gabriell Dograce | Gabriel de Grace | Semble avoir 20 li. de biens | Langbourne | |
LP, IV, part 3, no 5336 | Naturalité | 11/02/1529 | Francis Galyardet | Francis Galyardes | Orignaire de Rhodes | ||
LP, IV, part 3, no 187 | Naturalité | 25/01/1530 | Constantio Benet | Constantin Benet | Orignaire de Rhodes | ||
LP, V, no 1794 | Naturalité | v. 1531 | Francis Galyardes | Francis Galyardes | Orignaire de Rhodes | ||
Kirk, vol. 2, p. 16 | Taxe | 20/10/1535 | Custans Benet | Constantin Benet | Paye 10 s. pour 20 li. de biens. | Middlesex | |
Kirk, vol. 2, p. 18 | Taxe | 28/04/1537 | Gabriell de Grace | Gabriel de Grace | Paye 20 s. pour 20 li. de biens. Non naturalisé. | Langbourne | |
PRO C/67/72, fol. 2 | Naturalité | 1539 | John de Mitar | John Demetre | Résidant depuis 22 ans. Vénitien | ||
LP, 14, part 2 p. 343 | Vente | 29/09/1539 | The Grekes man | Peter Mylan | Vend à Cromwell du satin pour 20s | ||
Page, p. 72 | Naturalité | 14/04/1541 | Peter de Mellan | Peter Mylan | Brodeur. D’Héraklion en Crète | ||
Kirk, vol. 2, p. 39 | Taxe | 24/10/1541 | Manuel … | Manuel … | Paye 4 li. pour 80 li. de biens. Non naturalisé. | Bisshopsgate | |
Kirk, vol. 2, p. 42 | Taxe | 24/10/1541 | Stephyn Grace | Stephen de Grace | Serviteur. Paye 4 d. | Algate ward | |
Kirk, vol. 2, p. 54 | Taxe | 24/10/1541 | Simond Grego | Simon Greke | Mentionné avec un groupe. Non naturalisé. | Tower ward | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
Kirk, vol. 2, p. 54 | Taxe | 24/10/1541 | John Demetre | John Demetre | Taxé pour 20 li. de biens. Non naturalisé | Tower ward | |
Kirk, vol. 2, p. 67 | Taxe | 24/10/1541 | Peter greke | Peter Mylan | Grec par sa mère Angeleca Villachio | Farringdon Without Ward | |
Page, p. 43 | Naturalité | v. 1542 | Edward Castellyn | Edward Castellyn | Originaire de Chio. Mère d’Edward Castellyn | ||
Page, p. 43 | Naturalité | v. 1542 | Angeletta Villachio | Angeletta Villachio | Français. Paye 12 d. pour 20 s. de biens | ||
Kirk, vol. 2, p. 78 | Taxe | 1543-1544 | Pallamydes | Palamides | |||
PRO C 67/73, fol. 7 | Naturalité | 1544-1545 | John de Amorgo | John d’Amorgos ? | |||
PRO C 67/73, fol. 2 | Naturalité | 1544-1545 | John le Creter | John le Crétois ? | |||
Kirk, vol. 2, p. 94 | Taxe | 4/04/1544 | Maistres Peter the grecyan | Peter Mylan ? | Wedow ( ?). Possède 18 livres de biens. Naturalisé ? | Farringdon Without Ward | |
Kirk, vol. 2, p. 94 | Taxe | 4/04/1544 | John Voteyr | John Voteyr | Présent dans la Grekes house | Farringdon Without Ward | |
Kirk, vol. 2, p. 101 | Taxe | 4/04/1544 | Symon Greke | Simon Greke | Non naturalisé. | Tower ward | |
Page, p. 109 | Naturalité | 1/07/1544 | Steven Grace | Stephen de Grace | Français. Résident depuis 1538. Bonnetier | ||
Page, p. 150 | Naturalité | 1/07/1544 | William Le Grace | William Le Grace | Prêtre. Normand. 68 ans. Résident depuis 1528. | ||
Kirk, vol. 10, p. 165 | Taxe | 30/04/1549 | John Dimitter | John Dimitter | Serviteur. Paye 3 s. pour 3 li. de biens | Langbourne | |
Kirk, vol. 2, p. 200 | Taxe | 17/04/1550 | Constance Benett | Constantin Benet | 40 s. de taxe pour 30 li. de biens | Middlesex | |
Kirk, vol. 2, p. 214 | Taxe | 22/02/1551 | Constance Benett | Constantin Benet | 40 s. de taxe pour 30 li. de biens | Middlesex | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
Kirk, vol. 2, p. 257 | Taxe | 14/05/1559 | Constans Bennett | Constantin Benet | 50 s. de taxe pour 15 li. de biens | Middlesex | |
Kirk, vol. 2, p. 312 | Taxe | 10/01/1564 | Stephen de Grace | Stephen de Grace | 20 s. pour 10 li. de biens. Non naturalisé. | Langbourne | |
Kirk, vol. 2, p. 312 | Taxe | 10/01/1564 | Demetro | Démétrios | Paye 20 d. John Dimitter ? Non naturalisé. | Langbourne | |
Kirk, vol. 2, p. 334 | Taxe | Pâques 1567 | John Semeno | John Semeno | Serviteur de Cosino Graffye. | Bridge within | |
Kirk, vol. 2, p. 338 | Taxe | Pâques 1567 | Emanuel Demetries | Manuel Démétrios | Flamand. Résident depuis 17 ans. | Tower ward | |
Kirk, vol. 2, p. 341 | Taxe | Pâques 1567 | Richard Bye | Richard Bye | Enfant. Né en Grèce. Père anglais. Non naturalisé. | Tower ward | |
Kirk, vol. 2, p. 341 | Taxe | Pâques 1567 | Andro Nino | Andro Nino | Andronic ? Résident depuis 6 ans. Non naturalisé. | Vintry ward | |
Kirk, vol. 2, p. 354 | Taxe | Pâques 1567 | Stephen de Grace | Stephen de Grace | Français. Marié. Résident depuis 28 ans. Naturalisé. | Langbourne | |
Kirk, vol. 2, p. 366 | Taxe | Juin 1567 | Emanuell Demetrys | Manuel Démétrios | Marchand. Paye pour 40 li. de biens. | Tower ward | |
Kirk, vol. 2, p. 384 | Attestation | 28/07/1568 | Emanuell Demetrius | Manuel Démétrios | Elit d’un représentant des marchands (italien). | ||
Kirk, vol. 3, p. 378 | Recensement | 12/09/1568 | John Symond | John Simon | John Semenos ? Né en Grèce. Réside chez l’ambassadeur d’Espagne. | Bridge within | |
Kirk, vol. 3, p. 414 | Recensement | 1568 | Anne Grace | Anne Grace | Française. Veuve âgée. | Middlesex | |
Kirk, vol. 10, p. 391 | Recensement | 1568 | Emanuell Demetrius | Manuel Démétrios | Recensé avec sa femme et ses filles | Tower ward | |
Source | Nature du document | Date | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la | Nom dans la |
Kirk, vol. 10, p. 417 | Recensement | Mai 1571 | Emanuell Demetrius | Manuel Démétrios | Mentionné comme chef de maison avec sa famille. | ||
Kirk, vol. 10, p. 454 | Recensement | Mai 1571 | Stephen de Grace | Stephen de Grace | Français. Marié. Résident depuis 33 ans. Bonnetier. | Bridge without |
![Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0](/assets/images/by-nc-nd.png)
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010