Index
p. 481-485
Texte intégral
A
Abdun / Abdoun 290، 390، 391، 394 | عبدون |
Abila / Qweilba 155, 158 | أبيلة قويلبة |
Abu Habil 96, 98 | أبو هابيل |
Abu Hamid 114 | أبو حامد |
Abu Snesla 114 | أبو سنيسلة |
Aila (Aqaba) 143, 145, 155, 162, 184, 186, 379 | إيلة |
Ajlun 44, 64, 81, 88, 160, 162, 180, 184, 186, 188‑190, 192, 192, 194, 196, 198, 199, 201, 202, 212, 216, 222‑227, 241, 305, 311, 322, 351, 359, 360, 367, 377, 380, 444 | عجلون |
al-Alouk / Alouk 80, 81, 98, 99, 102, 127, 143, 412 | العالوك |
Amman 40, 44, 64, 70, 88, 93, 96, 111, 112, 113, 122, 124, 135‑137, 155, 156, 158, 167, 172, 174‑176, 180, 182, 186, 198, 192, 198, 199, 201, 205, 217, 219, 221, 224‑226, 234, 239, 241, 243, 246, 247, 254, 258, 260, 261, 265, 267, 271, 286, 290, 291, 292, 304, 305, 309, 311, 312, 315, 318, 319, 330, 332, 336, 338, 341, 344‑346, 351, 359, 360, 370‑374, 376, 377, 380, 382, 384-391, 393, 394, 398‑405, 409, 413, 414, 416, 418, 422, 425‑428, 430, 431, 434, 438, 442‑444, 446, 447, 449 | عمان |
Ammon 93,127-130, 174 | عمّون |
Aqaba /al-Aqaba 42, 48, 54, 56, 63, 64, 74, 84, 96, 143, 145, 155, 167, 168, 172, 180, 184, 216, 217, 227, 245, 246, 265, 271, 279, 286, 291, 304, 305, 309, 315, 323, 346, 371‑374, 377, 379, 380, 407‑410, 413, 414, 428, 430, 434, 442, 443 | العقبة |
Arabia (Roman Province of) 42, 46, 54, 129, 130, 133, 136, 142, 143, 145, 155, 155, 156, 158, 162, 164, 167, 168, 206, 215, 216, 249, 255, 287, 296, 300, 301, 318, 407, 414, 428, 438, 442, 443 | الجزيرة العربية |
Ayn Buhaira 99 | عين بحيرة |
Ayn Dufla (Wadi al-Hasa) 98, 102, 127, 143 | عين الدفلى/وادي الحس |
Ayn Ghazal 108, 111-113 | عين غزال |
Ayn Jadida 120 | عين جديدة |
Ayn Qasiyya 102 | عين قصيّة |
Ayn Qnaya 120 | عين قناية |
Azraq / al-Azraq 42, 46-48, 60, 70, 82, 84, 88, 94-96, 98, 99, 102, 114, 115, 120, 121, 155, 172, 184, 221, 246, 257, 311, 381, 418, 422, 425, 426, 431, 432, 444 | الأزرق |
Azraq Basin 42, 46, 48, 70, 82, 88, 94, 96, 98, 99, 102, 432 | حوض الأزرق |
B
Bab al-Dhra‘ 117 | باب الذراع |
Babylon 128-130 | بابل |
Badiya 42, 44, 46, 64, 66, 82, 88, 106, 111, 133, 177, 247, 273, 312, 374 | البادية |
Balqa’ / al-Balqa’ 64, 111, 174, 192, 198, 216, 222, 226, 243, 267, 309, 346, 427 | البلقاء |
Bani al-Asar 188 | بني الأعسر |
Bani Alwan 188 | بني علوان |
Bani Jahma 188 | بني جهمة |
Bani Kenana 188 | بني كنانة |
Bani Obeid 188 | بني عبيد |
Basta 108 | البسطة |
Beidha 108, 148 | البيضا |
Beit Ras 158 | بيت راس |
Bilad al-Sham 168, 172, 178, 188, 191, 193, 200, 202, 212, 215, 222, 320 | بلاد الشام |
Bostra 143, 151, 155, 162 | بصرى |
C
Capitolias (Beit Ras) 29, 158 | القاهرة كابيتولياس (بيت راس) |
D
Dahmiya 56, 120 | داهمية |
Damascus 135, 136, 143, 167, 168, 172, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 198, 201, 205, 212, 217, 221, 226 | دمشق |
Dana 38, 83, 316, 434 | ضانا |
al-Dehma 120 | الدهمة |
Deir al-Kahf 276 | دير الكهف |
Deir Alla 93, 123, 124, 426 | دير علا |
Deir Ghbar (see also Wadi Deir Ghbar) 290، 390، 394, 400 | دير غبار (وادي دير غبار) |
Dead Sea 38, 39, 42, 44, 47, 48, 54, 56, 58‑60, 63-65, 70, 74, 76, 84-86, 120, 145, 178, 180, 182, 186, 276, 291, 367, 413, 418, 420, 422, 424, 427, 433, 435, 444 | البحر الميت |
Deir Alla 93, 122, 124, 422, 426 | دير علا |
Dharih 83، 151, 153, 154 | الذريح |
Dhra‘ 106 | الذراع |
Dibbin 80, 81, 444 | دبّين |
Disi/Disa 68, 84, 88, 291, 292, 311, 427‑430 | الديسة |
E
Edom (Idumaea) 44, 93, 127‑130, 155, 180 | أدوم |
Egypt 62, 93, 122, 124, 126, 138, 139, 145, 158, 178, 182, 190, 215, 217, 222, 272, 281, 301, 314, 407, 413, 414, 437, 442 | مصر |
F
Faynan 60, 106, 109, 114, 128, 155, 162, 186 | فينان |
Fjaje 96 | الفجاج |
Fuhays 199 | الفحيص |
G
Gadara (Umm Qays) 44, 133, 135, 141, 155, 156, 158, 162, 316 | أم قيس |
Gaza 133, 135, 145, 199, 230, 234, 241, 243, 248, 388, 393 | غزة |
Gerasa (Jerash) 133, 135, 155, 158, 160, 162 | جراسا (جرش) |
al-Ghor (see Jordan Valley) 188 | الغور |
Ghor al-Mazra‘a 276 | غور المزرعة |
Ghor al-Safi 26, 433، 434 | غور الصافي |
Ghor Fifa 434 | غور فيفا |
Gilead 182, 190 | جلعاد |
H
Hajj Road (Darb al-Hajj) 188, 189, 198, 201, 214 | طريق الحج درب الحج |
Hallabat 381 | الحلابات |
Harun (Aaron) 162, 166, 202, 204, 316, 322 | حرون |
Hassa 381 | الحسا |
Hawran 188, 196, 198, 199, 226 | حوران |
Hebron 199 | الخليل |
Hibr 114 | تل هبر |
Hijaz 116, 130, 143, 178, 180, 201, 205‑207, 214-216, 219, 247, 323, 442 | الحجاز |
Hisban 186 | حسبان |
Humayma 155, 162, 178 | الحميمة |
I
Iraq 42, 62, 212, 227, 230, 242, 247, 248, 250, 257, 281, 289, 294, 298, 304, 319, 349, 379, 393, 395, 409, 414, 437, 442 | عراق |
Iraq al-Amir 86, 114, 136, 137, 138 | عراق الأمير |
Irbid 77, 88, 93, 120, 122, 158, 186, 202, 212, 224‑226, 234, 243, 246, 258, 260, 261, 265, 267, 283, 309, 311, 316, 324, 332, 338, 341, 359, 367, 371, 377, 379, 380, 382, 385, 405‑407, 413, 418, 443, 449 | إربد |
Israel 42, 60, 70, 127‑129, 211, 230, 234, 236, 238, 240, 242, 243, 245, 289-292, 296, 322, 331, 349, 398, 405, 407, 413, 414, 416, 418, 420, 424, 425, 433‑435, 437, 438, 442 | إسرائيل |
J
Jabal al-Jill 114 | جبل الجل |
Jabal Mutawwaq 120 | جبل المطوق |
Jabal al-Nadhif see also (al‑Nadhif Jabal) | جبل نظيف |
Jafr 44, 46‑48, 68, 70, 84, 88, 98, 108, 273, 276 | الجفر |
Jerash 131, 133, 135, 136, 155, 158, 160, 161, 172, 190, 199, 201, 212, 221, 224, 227, 243, 246, 281, 311, 316, 336, 377 | جرش |
Jerusalem 129, 136, 138, 139, 162, 168, 180‑182, 201, 216, 230, 239, 246, 320, 322, 323 | القدس |
Jordan Valley (al-Ghor) 39, 42, 47, 48, 68, 70, 72, 73, 75, 84, 88, 98, 99, 114, 117, 120, 122, 124, 136, 156, 160, 162, 167, 184, 192, 194, 217, 219, 234, 241, 250, 257, 260, 265, 289, 311, 320, 322, 341, 414, 415, 418, 424, 426-428 | وادي الأردن (الغور) |
Judayid Basin 96 | حوض الجديّد |
Juda (Judaea) 127, 129, 135, 136 | يهودا |
K
Kerak / al-Kerak 88, 107, 155, 167, 170, 180, 182, 184, 186, 188, 192, 198, 199, 201‑203, 212, 216, 217, 222, 224, 226, 258, 261, 268, 281, 289, 305, 316, 332, 333, 341, 346, 359, 377, 379, 382, 426, 427, 442 | كرك مؤاب |
Kharana 102 | الكرك |
Khirbet al-Dharih 151-154 | الخرانة |
Khirbet al-Nahas 128 | خربة الذريح |
Khirbet Tannur 153, 154 | خربة النحاس |
Khirbet Zeraqun 117 | خربة التنور |
Kufr Yuba 120 | خربة زيرقون |
al-Kura 188, 226 | كفر يوبا |
L
Lajjun 117, 184 | اللجّون |
Lake Tiberias 42, 94, 182 | بحيرة طبرية |
Lebanon 27, 31, 35, 135, 188, 212, 230, 234, 243, 247, 255, 259, 298, 301, 314, 316, 398 | لبنان |
Leuke Kome 145 | لوكي كومي |
M
Ma‘an 120, 188, 198, 199, 201, 202, 205, 216, 220, 222, 224, 226, 261, 271, 273, 281, 289, 324, 331, 332, 341, 346, 351, 359, 367, 442, | معان |
Madaba 122, 155, 162, 201, 224, 227, 246, 271, 316, 320, 346, 350, 351, 359, 360, 377, 381 | مادبا |
Mafraq 88, 120, 205, 226, 227, 247, 257, 271, 279, 281, 311, 332, 336, 341, 346, 349, 377, 379, 426, 428, 438, 441, 443 | المفرق |
Mahes 381 | ماحص |
Marajem 120 | مراجم |
Mashari‘ 96 | المشاريع |
Mecca 172, 178, 182, 188, 205, 214, 215, 320, 323 | مكة |
Medina / al-Medina 167, 168, 170, 201, 205, 214, 320, 323 | المدينة |
Mo’ab 93, 127, 129, 130, 155 | مؤاب |
Montreal (Shawbak Castle) 180, 182, 183 | مونتريال (قصر الشوبك) |
Mount Nebo 120, 162, 316, 320, 368 | جبل نيبو |
al-Mraigha 276 | المريغة |
al-Mugeighat 120 | المجيغات |
Mu’ta 168, 170, 323 | مؤتة |
Muwaqqar 276, 377 | الموقر |
N
Nablus 199, 201, 221 | نابلس |
al-Nadhif Jabal 388, 394 | جبل نظيف |
Negev 116, 130, 145, 155, 418 | النقب |
Numeira 117 | نميرة |
P
Palestine 54, 58, 70, 116, 127, 130, 135, 156, 162, 164, 181, 187, 190, 201, 212, 215, 216, 223, 234, 237, 238, 241, 245, 247, 322, 338, 347, 349, 371, 382, 388, 393, 395, 398, 406, 413, 424, 427, 433, 434, 442, | فلسطين |
Tadmor (Palmyra) 145 | تدمر |
Pella (Tabaqat Fahl) 93, 96, 109, 114, 115, 117, 122‑125, 141, 155, 158, 162, 168 | بيلا (طبقة فحل) |
Petra 83, 131, 133, 143, 145‑151, 155, 156, 158, 162, 180, 316, 322, 377, 410 | البتراء |
Philadelphia (Amman) 133, 135, 137, 155, 156, 158, 160, 174 | فيلادلفيا (عمان) |
Q
Qasr al-Bint (Petra) 145, 149, 150, 155 | قصر البنت (البتراء) |
Qusayr Amra 176, 177 | قصير عمرة |
Quweira 276 | القويرة |
Quweisa 114 | قويسة |
Qweilba (Abila) 155, 158 | قويلبة (أبيلة) |
R
Ramtha / al-Ramtha 88, 216, 227, 254, 362, 406 | الرمثا |
Ras al-Naqb 46, 77, 96, 98 | راس النقب |
Red Sea 42, 48, 54, 70, 145, 155, 162, 180, 182, 212, 291, 413, 424, 427, 430, 433‑435, 437 | البحر الأحمر |
Rome 143, 158 | روما |
Rujm al-Shami 276 | رجم الشامي |
Rumaymin 199 | الرميمين |
Ruseifa 40, 62, 199, 221, 258, 260, 261, 371, 372, 377, 384‑388, 399, 413, 414, 426 | الرصيفة |
Ruweished 276 | الرويشد |
S
Sahab 114, 448 | سحاب |
Salkhad 188 | صلخد |
Salt / al-Salt 88, 93, 122, 184, 186, 188, 192, 198, 199, 201, 210, 212, 224‑226, 234, 311, 316, 351, 377 | السلط |
Samaria 180 | السامرة |
Samra 120, 162 | السمرة |
Saudi Arabia 42, 46, 114, 145, 206, 216, 211, 249, 255, 287, 296, 300, 301, 304, 314, 318, 319, 407, 410, 414, 428, 438, 442, 443 | |
al-Sham (Bilad) 168, 169, 170‑173, 178, 179, 188, 189, 191, 193, 200, 202, 212, 215, 222, 320 | بلاد الشام |
Sharah Mountains 178, 217, 219 | جبال الشراه |
Shawbak / al-Shawbak 96, 180‑184, 186, 188, 192, 226 | الشوبك |
Shkarat Msaied 108 | شكرات المسيعيد |
al-Shuna al-Shamalia 324 | الشونة الشمالية |
Sukhna 199, 221, 234, 246 | السخنة |
Sweileh 246, 261 | صويلح |
Sweifieh 290, 372, 403 | الصويفية |
Syria 42, 46, 122, 126, 133, 135, 143, 155, 156, 158, 168, 170, 182, 186, 206, 212, 216, 221, 222, 227, 230, 234, 243, 247, 255, 281, 291, 314, 316, 318, 322, 379, 398, 405, 409, 414, 418, 442 | سوريا |
T
Tafila 180, 198, 199, 202, 212, 224, 226, 227, 258, 261, 265, 271, 289, 305, 332, 341, 346, 351, 359, 377, 442 | الطفيلة |
Tell Hammam 117 | تل الحمام |
Tell Handaquq 117 | تلّ حندقوق |
Tell Nimrin 122, 124 | تل نمرين |
al-Thulaythuwat 114, 116 | الثليثوات |
Tiberias (Tabariyyah) 42, 94, 168, 182, 188, 418 | طبرية |
Tibna 194 | تبنة |
Tor Faraj 98 | طور فرج |
Tor Sabiha 98 | طور صبيحة |
Transjordan 76, 114, 128‑130, 167, 180, 182, 188, 190, 198, 199, 200, 201, 211, 212, 216, 217, 219, 220‑222, 224, 230, 238, 239, 247 | شرق الأردن (شرقي الأردن) |
U
Ubeidiya 94 | عبيدية |
Udruh 180 | أذرح |
Umm al-Biyara 92, 128, 146 | أم البيارة |
Umm al-Dami 44 | |
Umm Eshrin 44 | أم عشرين |
Umm al-Jimal 162 | أم الجمال |
Umm Qays 155, 316 | أم قيس |
Umm al-Rasas 162, 164 | أم الرصاص |
Uyun al-Hammam 102, 103 | عيون الحمّام |
W
Wadi Abdun (Abdoun) 376, 402 | وادي عبدون |
Wadi Araba 39, 42, 44, 47, 48, 56, 58, 63, 64, 70, 84, 85, 106, 146, 162, 186, 217, 219, 245, 276, 290, 332, 341, 379, 398, 434, 435 | وادي عربة |
Wadi Bustan 96 | وادي البستان |
Wadi Deir Ghbar (see also Deir Ghbar) | وادي دير غبار |
Wadi Enoqiyya 99 | وادي العنوقية |
Wadi Faynan 60, 106, 109, 128, 155, 444 | وادي فينان |
Wadi Ghuwayr 106 | وادي الغوير |
Wadi Hadadeh 388, 400 | وادي الحدادة |
Wadi Hamma 96, 99, 102, 104 | وادي الحمة |
Wadi al-Hasa 98, 99، 127, 143، 412 | وادي الحسا |
Wadi Hisma 98, 99 | وادي حسمى |
Wadi Humayma 99 | وادي الحميمة |
Wadi al-Jilat 99 | وادي جيلات قلات |
Wadi Mujib 44, 70, 92, 127, 162, 167, 184, 412, 444 | وادي الموجب |
Wadi Musa 146, 148, 192, 202, 332 | وادي موسى |
Wadi Rum 44, 84, 120, 279, 316, 332, 410, 444 | وادي رم |
Wadi al-Sir 136, 138, 199, 221, 246 | وادي السير |
Wadi Sirhan 42, 48, 155, 172, 216 | وادي السرحان |
Wadi Uwaynid 99 | وادي عويند |
Wadi Yabes 44 | |
Wadi Zarqa’ / Wadi Zarqa 47, 96, 111, 180, 241 | وادي الزرقاء |
Wadi Ziqlab 72, 102 | وادي زقلاب |
Wahdat 388, 390, 393 | الوحدات |
West Bank 320, 324 | الضفة العربية |
Y
Yarmuk 62, 68, 90, 151, 168, 190, 194, 323, 405, 425 | اليرموك |
Z
Zarqa’ / al-Zarqa 40, 47, 70, 72, 96, 112, 120‑122, 160, 180, 184, 199, 205, 221, 226, 227, 234, 243, 246, 247, 258, 260, 265, 267, 271, 304, 305, 309, 311, 338, 346, 359, 371, 372, 377, 381, 382, 384‑399, 401, 405, 413, 418, 420, 425, 426, 428, 443, 449 | الزرقاء |
Ziziya 184 | زيزيا |
Zoar 162 | زوارة |
Zughar 188 | زغر |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les quartiers irréguliers de Beyrouth
Une histoire des enjeux fonciers et urbanistiques dans la banlieue sud
Valérie Clerc-Huybrechts
2008
ONG palestiniennes et construction étatique
L’expérience de Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC) dans les Territoires occupés palestiniens, 1983-2005
Caroline Abu-Sada
2007
Penser l'Orient
Traditions et actualité des orientalismes français et allemand
Youssef Courbage et Manfred Kropp (dir.)
2004
The grammars of adjudication
The economics of judicial decision making in fin-de-siècle Ottoman Beirut and Damascus
Zouhair Ghazzal
2007
Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient
Nicolas Puig et Franck Mermier (dir.)
2007
Les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient
Espaces publics, espaces du public
Sylvia Chiffoleau et Anna Madœuf (dir.)
2005
Maaloula (XIXe-XXIe siècles). Du vieux avec du neuf
Histoire et identité d’un village chrétien de Syrie
Frédéric Pichon
2010