Anexo. Urbanización, crecimiento y uso de materiales. Resultados de los ensayos econométricos
Texte intégral
1El propósito de este anexo es presentar algunos de los principales resultados de los ensayos con modelos econométricos, los cuales no han sido expuestos en el cuerpo principal del texto a fin de poder simplificar su lectura y no perder el hilo de la argumentación central del trabajo.
2Si bien estos ensayos tienen un lugar secundario respecto al conjunto de argumentos expuestos, resultan interesantes para profundizar investigaciones posteriores o refinar ciertas hipótesis y sus posibles formas tanto de presentarlas, como de hallar modos de comprobación empírica por limitados que sean los datos y el propio recurso del método econométrico con modelos simplificados. Y en realidad ni siquiera se presentan todos, debido a que en muchos casos no se consideró necesario abundar sobre el tema.
3Las presentaciones se refieren a dos grupos de correlaciones: aquellas de corte transversal para correlacionar crecimiento del producto según crecimiento de la población urbana con desfase de datos de panel y ensayos sincrónicos 1950 a 2010 a fin de aportar a la cuestión de hipótesis sobre urbanización y crecimiento. Por otro lado, aquellas otras referidas a series de datos temporales donde se correlaciona la producción de ciertos productos básicos con el producto bruto interno mundial a fin de mostrar el comportamiento diferenciado en distintas fases del proceso de urbanización según los períodos caracterizados en el texto. En este último caso el comportamiento no aleatorio de los residuos parece una demostración útil e ilustrativa y a tales fines se presentan datos y figuras1.
4Con el objetivo de simplificar la lectura de los datos que se muestran como salidas del modelo e-views, se presentan seguidamente algunas pocas de las nomenclaturas que se repiten sistemáticamente con su correspondiente traducción, en tanto no ha sido posible modificar ciertas etiquetas.
- Actual: representa los datos originales de la serie.
- Fitted: representa los resultados del ajuste por mínimos cuadrados según la ecuación especificada en el modelo utilizando e-views.
- Residual: representa la serie con los valores de los residuos que son la diferencia entre los datos originales y los resultantes de la regresión.
1. 1. Modelos para correlacionar crecimiento del producto según crecimiento de la población urbana con desfase de datos de panel y ensayos sincrónicos (1950-2010). Resultados y testeo
Tabla 1. Correlación entre el incremento del pbi entre 1990 y 2008 y el incremento de población en grandes ciudades ocurrido entre 1975 y 1990
Variable dependiente: pbi_90_08 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 22/08/16 Hora: 15:37 | ||||
Muestra: 1 96 | ||||
Observaciones incluidas: 96 | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
inc_ciu_1975_1990_miles | 102.2849 | 6.586404 | 15.52971 | 0.0000 |
pd | 235494.2 | 112551.8 | 2.092319 | 0.0391 |
c | -99929.41 | 52218.93 | -1.913663 | 0.0587 |
R-cuadrado | 0.724688 | Media de la variable dependiente | 231589.9 | |
R-cuadrado ajustado | 0.718767 | Desviación estándar de la variable dependiente | 811587.3 | |
Desvío estándar de la ecuación | 430396.2 | Criterio de información de Akaike | 28.81355 | |
Suma del cuadrado de residuos | 1.72E+13 | Criterio de Schwarz | 28.89369 | |
Probabilidad Log | -1380.050 | Criterio de Hannan-Quinn | 28.84594 | |
Estadístico f | 122.3990 | Estadístico Durbin-Watson | 2.016899 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 2. Test de White
Heterocedasticidad: test de White | ||||
Estadístico f | 155.4224 | Prob. f (4,91) | 0.0000 | |
Observaciones*r-cuadrado | 83.74221 | Prob. Chi-cuadrado (4) | 0.0000 | |
Suma normalizada de los cuadrados | 673.5129 | Prob. Chi-cuadrado (4) | 0.0000 | |
Ecuación del test: | ||||
Variable dependiente: resid^2 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 22/08/16 Hora: 16:09 | ||||
Muestra: 1 96 | ||||
Observaciones incluidas: 96 | ||||
Test de colinealidad de los regresores | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
c | -9.39E+09 | 3.77E+10 | -0.249380 | 0.8036 |
inc_ciu_1975_1990_miles^2 | 2074.851 | 363.4443 | 5.708856 | 0.0000 |
inc_ciu_1975_1990_miles*pd | 82339190 | 16746862 | 4.916694 | 0.0000 |
inc_ciu_1975_1990_miles | 19965489 | 14269629 | 1.399160 | 0.1652 |
pd^2 | -8.91E+10 | 8.23E+10 | -1.081850 | 0.2822 |
R-cuadrado | 0.872315 | Media de la variable dependiente | 1.79E+11 | |
R-cuadrado ajustado | 0.866702 | Desviación estándar de la variable dependiente | 7.47E+11 | |
Desvío estándar de la ecuación | 2.73E+11 | Criterio de información de Akaike | 55.55161 | |
Suma del cuadrado de residuos | 6.77E+24 | Criterio de Schwarz | 55.68517 | |
Probabilidad Log | -2661.477 | Criterio de Hannan-Quinn | 55.60560 | |
Estadístico f | 155.4224 | Estadístico Durbin-Watson | 1.829269 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 3. Aplicación del método de White
Variable dependiente: pbi_90_08 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 22/08/16 Hora: 16:54 | ||||
Muestra: 1 96 | ||||
Observaciones incluidas: 96 | ||||
Heterocedasticidad (White) – Errores estándar y covarianza consistentes | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
inc_ciu_1975_1990_miles | 101.1888 | 28.30434 | 3.575026 | 0.0005 |
c | -47474.21 | 44016.10 | -1.078565 | 0.2832 |
R-cuadrado | 0.703917 | Media de la variable dependiente | 211820.6 | |
R-cuadrado ajustado | 0.701124 | Desviación estándar de la variable dependiente | 768336.2 | |
Desvío estándar de la ecuación | 420046.3 | Criterio de información de Akaike | 28.75246 | |
Suma del cuadrado de residuos | 1.87E+13 | Criterio de Schwarz | 28.80213 | |
Probabilidad Log | -1550.633 | Criterio de Hannan-Quinn | 28.77260 | |
Estadístico f | 252.0074 | Estadístico Durbin-Watson | 1.911589 | |
Probabilidad de f | 0.000000 | Estadístico f (Wald) | 12.78081 | |
Probabilidad del estadístico f (Wald) | 0.000529 |
Tabla 4. Datos utilizados para las correlaciones entre el incremento del pbi entre 1990 y 2008 y el incremento de población en grandes ciudades ocurrido entre 1975 y 1990
País | Inc. ciu. 1975-1990 (miles) | pbi 90-08 | Log inc. ciu. 1975-1990 | Log inc. pbi 1990-2008 | pd |
Angola | 903 | 13904 | 2,96 | 4,14 | 0 |
Argentina | 2786 | 232599 | 3,44 | 5,37 | 0 |
Armenia | 263 | 14043 | 2,42 | 4,15 | 0 |
Australia | 2183 | 240323 | 3,34 | 5,38 | 1 |
Azerbaiyán | 304 | 32824 | 2,48 | 4,52 | 0 |
Bangladesh | 6290 | 106134 | 3,80 | 5,03 | 0 |
Bielorrusia | 498 | 48723 | 2,70 | 4,69 | 0 |
Bélgica | 95 | 74661 | 1,98 | 4,87 | 1 |
Benín | 263 | 6546 | 2,42 | 3,82 | 0 |
Bolivia | 742 | 13963 | 2,87 | 4,14 | 0 |
Brasil | 21629 | 518514 | 4,34 | 5,71 | 0 |
Bulgaria | 214 | 14760 | 2,33 | 4,17 | 0 |
Burkina Faso | 381 | 9486 | 2,58 | 3,98 | 0 |
Camboya | 515 | 27109 | 2,71 | 4,43 | 0 |
Camerún | 993 | 7985 | 3,00 | 3,90 | 0 |
Canadá | 2726 | 314724 | 3,44 | 5,50 | 1 |
Chad | 245 | 4599 | 2,39 | 3,66 | 0 |
Chile | 1790 | 132910 | 3,25 | 5,12 | 0 |
China | 43976 | 6785042 | 4,64 | 6,83 | 0 |
Colombia | 3916 | 125879 | 3,59 | 5,10 | 0 |
Congo | 583 | 3037 | 2,77 | 3,48 | 0 |
Costa Rica | 298 | 19334 | 2,47 | 4,29 | 0 |
Rep. Checa | 86 | 39816 | 1,94 | 4,60 | 0 |
Rep. Dominicana | 611 | 24937 | 2,79 | 4,40 | 0 |
Ecuador | 1141 | 16964 | 3,06 | 4,23 | 0 |
Egipto | 3434 | 161383 | 3,54 | 5,21 | 0 |
El Salvador | 373 | 9972 | 2,57 | 4,00 | 0 |
Finlandia | 289 | 43573 | 2,46 | 4,64 | 1 |
Francia | 1324 | 397071 | 3,12 | 5,60 | 1 |
Alemania | 174 | 448967 | 2,24 | 5,65 | 1 |
Ghana | 758 | 22218 | 2,88 | 4,35 | 0 |
Grecia | 461 | 73993 | 2,66 | 4,87 | 0 |
Guatemala | 87 | 28947 | 1,94 | 4,46 | 0 |
Guinea | 328 | 2851 | 2,52 | 3,45 | 0 |
Honduras | 286 | 8849 | 2,46 | 3,95 | 0 |
Hong Kong | 1859 | 122746 | 3,27 | 5,09 | 0 |
Hungría | 0 | 27354 | -0,40 | 4,44 | 0 |
India | 38674 | 2317083 | 4,59 | 6,36 | 0 |
Indonesia | 8563 | 556849 | 3,93 | 5,75 | 0 |
Irán | 6398 | 257636 | 3,81 | 5,41 | 0 |
Irlanda | 83 | 74490 | 1,92 | 4,87 | 1 |
Israel | 1302 | 69061 | 3,11 | 4,84 | 1 |
Italia | 252 | 231982 | 2,40 | 5,37 | 1 |
Japón | 9768 | 582988 | 3,99 | 5,77 | 1 |
Jordania | 352 | 22975 | 2,55 | 4,36 | 0 |
Kazajistán | 220 | 50216 | 2,34 | 4,70 | 0 |
Kenia | 881 | 15596 | 2,95 | 4,19 | 0 |
Kuwait | 704 | 20373 | 2,85 | 4,31 | 0 |
Laos | 104 | 7234 | 2,02 | 3,86 | 0 |
Liberia | 816 | 428 | 2,91 | 2,63 | 0 |
Madagascar | 494 | 5419 | 2,69 | 3,73 | 0 |
Malaui | 195 | 5217 | 2,29 | 3,72 | 0 |
Malasia | 907 | 170303 | 2,96 | 5,23 | 0 |
Mali | 383 | 8077 | 2,58 | 3,91 | 0 |
Mauritania | 316 | 2144 | 2,50 | 3,33 | 0 |
México | 13472 | 360620 | 4,13 | 5,56 | 0 |
Mongolia | 216 | 46 | 2,33 | 1,66 | 0 |
Marruecos | 2387 | 54915 | 3,38 | 4,74 | 0 |
Mozambique | 478 | 31865 | 2,68 | 4,50 | 0 |
Nepal | 218 | 16363 | 2,34 | 4,21 | 0 |
Nueva Zelandia | 141 | 31111 | 2,15 | 4,49 | 1 |
Níger | 234 | 3300 | 2,37 | 3,52 | 0 |
Nigeria | 7933 | 115499 | 3,90 | 5,06 | 0 |
Noruega | 40 | 54032 | 1,60 | 4,73 | 1 |
Pakistán | 7700 | 204892 | 3,89 | 5,31 | 0 |
Panamá | 319 | 11406 | 2,50 | 4,06 | 0 |
Paraguay | 436 | 8583 | 2,64 | 3,93 | 0 |
Perú | 2357 | 92245 | 3,37 | 4,96 | 0 |
Filipinas | 3772 | 138095 | 3,58 | 5,14 | 0 |
Polonia | 275 | 196252 | 2,44 | 5,29 | 0 |
Portugal | 590 | 46705 | 2,77 | 4,67 | 1 |
Rumania | 338 | 28625 | 2,53 | 4,46 | 0 |
Rusia | 4295 | 130919 | 3,63 | 5,12 | 0 |
Ruanda | 130 | 4265 | 2,11 | 3,63 | 0 |
Senegal | 623 | 163 | 2,79 | 2,21 | 0 |
Sierra Leona | 245 | 86191 | 2,39 | 4,94 | 0 |
Singapur | 754 | 30248 | 2,88 | 4,48 | 0 |
Sudáfrica | 3361 | 86320 | 3,53 | 4,94 | 0 |
España | 1026 | 323561 | 3,01 | 5,51 | 1 |
Sudán | 1474 | 41504 | 3,17 | 4,62 | 0 |
Suecia | 24 | 68593 | 1,38 | 4,84 | 1 |
Suiza | 293 | 43428 | 2,47 | 4,64 | 1 |
Siria | 1592 | 94199 | 3,20 | 4,97 | 0 |
Tailandia | 2137 | 317341 | 3,33 | 5,50 | 0 |
Togo | 305 | 743 | 2,48 | 2,87 | 0 |
Túnez | 93 | 35981 | 1,97 | 4,56 | 0 |
Turquía | 6209 | 305987 | 3,79 | 5,49 | 0 |
Uganda | 357 | 21411 | 2,55 | 4,33 | 0 |
Estados Unidos | 17124 | 3681936 | 4,23 | 6,57 | 1 |
Uruguay | 143 | 14303 | 2,16 | 4,16 | 0 |
Uzbekistán | 488 | 57025 | 2,69 | 4,76 | 0 |
Venezuela | 2394 | 119249 | 3,38 | 5,08 | 0 |
Vietnam | 1445 | 186827 | 3,16 | 5,27 | 0 |
Yemen | 593 | 33894 | 2,77 | 4,53 | 0 |
Zambia | 373 | 3423 | 2,57 | 3,53 | 0 |
Corea del Sur | 10110 | 575756 | 4,00 | 5,76 | 1 |
Tabla 5. Resultados de la correlación entre el incremento del pbi entre 1990 y 2008 y el incremento de población en grandes ciudades ocurrido entre 1980 y 2000
Variable dependiente: pbi_90_08 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 16/10/14 Hora: 18:17 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones incluidas: 108 | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
inc_ciu_1980_2000_miles | 49.72460 | 1.599010 | 31.09712 | 0.0000 |
pd | 275961.9 | 58830.35 | 4.690810 | 0.0000 |
c | -51579.65 | 26924.51 | -1.915714 | 0.0581 |
R-cuadrado | 0.902929 | Media de la variable dependiente | 211820.6 | |
R-cuadrado ajustado | 0.901081 | Desviación estándar de la variable dependiente | 768336.2 | |
Desvío estándar de la ecuación | 241653.0 | Criterio de información de Akaike | 27.65578 | |
Suma del cuadrado de residuos | 6.13E+12 | Criterio de Schwarz | 27.73028 | |
Probabilidad Log | -1490.412 | Criterio de Hannan-Quinn | 27.68599 | |
Estadístico f | 488.3438 | Estadístico Durbin-Watson | 1.840618 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 6. Test de White
Heterocedasticidad: test de White | ||||
Estadístico f | 24.54942 | Prob. f (2,105) | 0.0000 | |
Observaciones*R-cuadrado | 34.41087 | Prob. Chi-cuadrado (2) | 0.0000 | |
Suma de los cuadrados (escalonada) | 631.1007 | Prob. Chi-cuadrado (2) | 0.0000 | |
Ecuación del test: | ||||
Variable dependiente: resid^2 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 16/10/14 Hora: 18:21 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones incluidas: 108 | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
c | -5.23E+10 | 3.83E+10 | -1.365420 | 0.1750 |
inc_ciu_1980_2000_miles^2 | -358.7756 | 57.24864 | -6.266972 | 0.0000 |
inc_ciu_1980_2000_miles | 48236666 | 6932885. | 6.957661 | 0.0000 |
R-cuadrado | 0.318619 | Media de la variable dependiente | 6.87E+10 | |
R-cuadrado ajustado | 0.305640 | Desviación estándar de la variable dependiente | 4.26E+11 | |
Desvío estándar de la ecuación | 3.55E+11 | Criterio de información de Akaike | 56.05463 | |
Suma del cuadrado de residuos | 1.32E+25 | Criterio de Schwarz | 56.12913 | |
Probabilidad Log | -3023.950 | Criterio de Hannan-Quinn | 56.08483 | |
Estadístico f | 24.54942 | Estadístico Durbin-Watson | 1.806053 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 7. Método de White
Variable dependiente: pbi_90_08 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 17/10/14 Hora: 11:57 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones Incluidas: 108 | ||||
Heterocedasticidad (White) – Errores estándar y covarianza consistentes | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
inc_ciu_1980_2000_miles | 49.34173 | 3.284620 | 15.02205 | 0.0000 |
c | 3694.590 | 15969.21 | 0.231357 | 0.8175 |
R-cuadrado | 0.882587 | Media de la variable dependiente | 211820.6 | |
R-cuadrado ajustado | 0.881480 | Desviación estándar de la variable dependiente | 768336.2 | |
Desvío estándar de la ecuación | 264513.3 | Criterio de información de Akaike | 27.82752 | |
Suma del cuadrado de residuos | 7.42E+12 | Criterio de Schwarz | 27.87718 | |
Probabilidad Log | -1500.686 | Criterio de Hannan-Quinn | 27.84765 | |
Estadístico F | 796.7997 | Estadístico Durbin-Watson | 1.790820 | |
Probabilidad de F | 0.000000 | Estadístico f ( Wald ) | 225.6620 | |
Probabilidad del estadístico f (Wald) | 0.000000 |
Tabla 8. Datos utilizados para el ensayo de la correlación entre el incremento del pbi entre 1990 y 2008 y el incremento de población en grandes ciudades ocurrido entre 1980 y 2000
País | pbi_90_08 | inc_ciu_1980_2000_miles | pd |
Angola | 13904 | 1629,716 | 0 |
Argentina | 232599 | 3534,072 | 0 |
Armenia | 14043 | 69,714 | 0 |
Australia | 240323 | 2689,868 | 0 |
Austria | 67528 | 10,447 | 0 |
Azerbaiyán | 32824 | 231,69 | 0 |
Bangladesh | 106134 | 10085,837 | 0 |
Bielorrusia | 48723 | 380,665 | 0 |
Bélgica | 74661 | 172,945 | 1 |
Benín | 6546 | 305,307 | 0 |
Bolivia | 13963 | 1309,945 | 0 |
Brasil | 518514 | 26899,2 | 0 |
Bulgaria | 14760 | 53,852 | 0 |
Burkina Faso | 9486 | 655,608 | 0 |
Camboya | 27109 | 910,436 | 0 |
Camerún | 7985 | 1855,453 | 0 |
Canadá | 314724 | 4110,467 | 1 |
Chad | 4599 | 379,751 | 0 |
Chile | 132910,002 | 1923,104 | 0 |
China | 6785042 | 134438,196 | 0 |
Colombia | 125879 | 6158,746 | 0 |
Congo | 3037 | 897,325 | 0 |
Costa Rica | 19334 | 506,296 | 0 |
Rep. Checa | 39816 | -6,504 | 0 |
Dinamarca | 40174 | -19,002 | 1 |
Rep. Dominicana | 24937 | 603,205 | 0 |
Ecuador | 16964 | 1534,527 | 0 |
Egipto | 161383 | 3894,607 | 0 |
El Salvador | 9972 | 546,892 | 0 |
Finlandia | 43573 | 345,356 | 1 |
Francia | 397071 | 1897,083 | 1 |
Georgia | -13614 | 9,599 | 0 |
Alemania | 448967 | 282,712 | 1 |
Ghana | 22218 | 1545,896 | 0 |
Grecia | 73993 | 295,281 | 1 |
Guatemala | 28947 | 158,329 | 0 |
Guinea | 2851 | 562,977 | 0 |
Honduras | 8849 | 421,778 | 0 |
Hong Kong | 122746 | 2160,409 | 0 |
Hungría | 27354 | -269,957 | 0 |
India | 2317083 | 60161,884 | 0 |
Indonesia | 556849 | 8184,545 | 0 |
Irán | 257636 | 6888,995 | 0 |
Irak | -14981 | 4146,29 | 0 |
Irlanda | 74490 | 85,048 | 1 |
Israel | 69061 | 2005,087 | 1 |
Italia | 231982 | -185,958 | 1 |
Japón | 582988 | 9582,023 | 1 |
Jordania | 22975 | 381,526 | 0 |
Kazajistán | 50216 | 186,992 | 0 |
Kenia | 15596 | 1685,515 | 0 |
Kuwait | 20373 | 441,759 | 0 |
Kirguistán | -602 | 227,702 | 0 |
Laos | 7234 | 233,998 | 0 |
Lebanon | 11587 | -136,364 | 0 |
Liberia | 428 | 510,747 | 0 |
Madagascar | 5419 | 781,449 | 0 |
Malawi | 5217 | 353,091 | 0 |
Malasia | 170303 | 1206,662 | 0 |
Mali | 8077 | 652,682 | 0 |
Mauritania | 2144 | 361,434 | 0 |
México | 360620 | 16988,318 | 0 |
Mongolia | 46 | 342,471 | 0 |
Marruecos | 54915 | 2950,769 | 0 |
Mozambique | 31865 | 764,725 | 0 |
Nepal | 16363 | 328,935 | 0 |
Holanda | 152961 | 142,914 | 1 |
Nueva Zelandia | 31111 | 289,126 | 1 |
Níger | 3300 | 406,374 | 0 |
Nigeria | 115499 | 11464,428 | 0 |
Noruega | 54032 | 130,775 | 1 |
Pakistán | 204892 | 12323,046 | 0 |
Panamá | 11406 | 459,428 | 0 |
Paraguay | 8583 | 736,988 | 0 |
Perú | 92245 | 3105,595 | 0 |
Filipinas | 138095 | 5030,922 | 0 |
Polonia | 196252 | 157,686 | 1 |
Portugal | 46705 | 373,742 | 0 |
Rumania | 28625 | 316,405 | 0 |
Rusia | 130919 | 2766,795 | 1 |
Ruanda | 4265 | 369,202 | 0 |
Arabia Saudita | -15473 | 5791,019 | 0 |
Senegal | 163 | 1071,138 | 0 |
Serbia | -14 | 49,236 | 0 |
Sierra Leona | 86191 | 326,94 | 0 |
Singapur | 30248 | 1504,737 | 0 |
Sudáfrica | 86320 | 5766,353 | 0 |
España | 323561 | 1705,317 | 1 |
Sudán | 41504 | 2341,222 | 0 |
Suecia | 68593 | 214,037 | 1 |
Suiza | 43428 | 371,369 | 1 |
Siria | 94199 | 2541,931 | 0 |
Tailandia | 317341 | 1976,795 | 0 |
Togo | 743 | 559,974 | 0 |
Túnez | 35981 | 134,489 | 0 |
Turquía | 305987 | 9166,187 | 0 |
Uganda | 21411 | 628,101 | 0 |
Ucrania | -81001 | 20,94 | 0 |
Reino Unido | 502349 | 231,513 | 1 |
Estados Unidos | 3681936 | 32228,288 | 1 |
Uruguay | 14303 | 150,916 | 0 |
Uzbekistán | 57025 | 316,686 | 0 |
Venezuela | 119249 | 2882,268 | 0 |
Vietnam | 186827 | 2987,074 | 0 |
Yemen | 33894 | 1340,53 | 0 |
Zambia | 3423 | 540,421 | 0 |
Zimbabue | -4925 | 762,939 | 0 |
Corea del Sur | 575756 | 9563,643 | 0 |
Tabla 9. Modelo 1975-1990 con variables binarias
Variable dependiente: inc_pbi_1990_2008 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: /1710/14 Hora: 16:17 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones incluidas: 107 | ||||
Heterocedasticidad (White) – Errores estándar y covarianza consistentes | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
inc_pob__ciu_1975_1990 | 55.20691 | 9.663841 | 5.712730 | 0.0000 |
grandes_pvd | -289633.0 | 206474.8 | -1.402753 | 0.1638 |
ee. uu. | 2739162. | 153958.2 | 17.79160 | 0.0000 |
china | 4359865. | 413224.5 | 10.55084 | 0.0000 |
pd | 153893.4 | 41238.02 | 3.731833 | 0.0003 |
c | -2597.454 | 15855.74 | -0.163818 | 0.8702 |
R-cuadrado | 0.977295 | Media de la variable dependiente | 213725.6 | |
R-cuadrado ajustado | 0.976171 | Desviación estándar de la variable dependiente | 771695.6 | |
Desvío estándar de la ecuación | 119125.0 | Criterio de información de Akaike | 26.26818 | |
Suma del cuadrado de residuos | 1.43E+12 | Criterio de Schwarz | 26.41805 | |
Probabilidad Log | -1399.347 | Criterio de Hannan-Quinn | 26.32893 | |
Estadístico f | 869.4562 | Estadístico Durbin-Watson | 1.562894 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 10. Modelo 1980-2000 con variables binarias
Coeficientes normalizados | ||||
Fecha: 17/10/14 Hora: 16:18 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones incluidas: 107 | ||||
Variable | Coeficiente | Coeficiente estandarizado | Elasticidad en el promedio | |
inc_pob__ciu_1975_1990 | 55.20691 | 0.457764 | 0.665698 | |
grandes_pvd | -289633.0 | -0.062249 | -0.037995 | |
ee. uu | 2739162. | 0.343147 | 0.119778 | |
china | 4359865. | 0.546179 | 0.190648 | |
pd | 153893.4 | 0.060850 | 0.074024 | |
c | -2597.454 | -6.12E-27 | -0.012153 | |
Variable dependiente: inc_pbi_1990_2008 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 17/10/14 Hora: 16:22 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones incluidas: 107 | ||||
Heterocedasticidad (White) – Errores estándar y covarianza consistentes | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
inc_pob__ciu_1980_2000__ | 38.45909 | 5.344313 | 7.196264 | 0.0000 |
china | 1610774. | 712818.3 | 2.259726 | 0.0260 |
ee. uu. | 2438568. | 166836.0 | 14.61656 | 0.0000 |
grandes_pvd | -272373.8 | 173253.8 | -1.572108 | 0.1191 |
pd | 160972.3 | 40351.72 | 3.989230 | 0.0001 |
c | 3897.716 | 12076.38 | 0.322755 | 0.7475 |
R-cuadrado | 0.979394 | Media de la variable dependiente | 213725.6 | |
R-cuadrado ajustado | 0.978374 | Desviación estándar de la variable dependiente | 771695.6 | |
Desvío estándar de la ecuación | 113483.6 | Criterio de información de Akaike | 26.17114 | |
Suma del cuadrado de residuos | 1.30E+12 | Criterio de Schwarz | 26.32102 | |
Probabilidad Log | -1394.156 | Criterio de Hannan-Quinn | 26.23190 | |
Estadístico f | 960.1070 | Estadístico Durbin-Watson | 1.567188 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 11. Modelo sincrónico en logaritmos de porcentaje de población urbana respecto a producto por habitante año 1950. Resultados y testeo
Coeficientes normalizados | ||||
Fecha: 17/10/14 Horas: 16:24 | ||||
Muestra: 1 108 | ||||
Observaciones incluidas: 107 | ||||
Variable | Coeficiente | Coeficiente estandarizado | Elasticidad en el promedio | |
inc_pob__ciu_1980_2000__ | 38.45909 | 0.732410 | 0.762995 | |
china | 1610774. | 0.201789 | 0.070436 | |
ee. uu. | 2438568. | 0.305490 | 0.106634 | |
grandes_pvd | -272373.8 | -0.058540 | -0.035731 | |
pd | 160972.3 | 0.063649 | 0.077429 | |
c | 3897.716 | 9.18E-27 | 0.018237 | |
Variable dependiente: lpbic_1950 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 10/27/14 Time: 11:51 | ||||
Muestra: 1 147 | ||||
Observaciones incluidas: 128 | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
lpob_ur_1950 | 0.728235 | 0.052379 | 13.90328 | 0.0000 |
c | 3.682204 | 0.043014 | 85.60396 | 0.0000 |
R-cuadrado | 0.605388 | Media de la variable dependiente | 3.176487 | |
R-cuadrado ajustado | 0.602256 | Desviación estándar de la variable dependiente | 0.411890 | |
Desvío estándar de la ecuación | 0.259766 | Criterio de información de Akaike | 0.157431 | |
Suma del cuadrado de residuos | 8.502280 | Criterio de Schwarz | 0.201994 | |
Probabilidad Log | -8.075591 | Criterio de Hannan-Quinn | 0.175537 | |
Estadístico f | 193.3011 | Estadístico Durbin-Watson | 1.578072 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 12. Test de White resultados tabla 11
Heterocedasticidad: test de White | ||||
Estadístico F | 4.145481 | Prob. f (2,125) | 0.0181 | |
Observaciones*R-cuadrado | 7.961854 | Prob. Chi-cuadrado (2) | 0.0187 | |
Suma normalizada de los cuadrados | 13.60424 | Prob. Chi-cuadrado (2) | 0.0011 | |
Ecuación del test: | ||||
Variable dependiente: resid^2 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 27/10/14 Hora: 11:52 | ||||
Muestra: 1 147 | ||||
Observaciones incluidas: 128 | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
c | 0.153224 | 0.032033 | 4.783328 | 0.0000 |
lpob_ur_1950^2 | 0.120618 | 0.049985 | 2.413085 | 0.0173 |
lpob_ur_1950 | 0.242130 | 0.087823 | 2.757005 | 0.0067 |
R-cuadrado | 0.062202 | Media de la variable dependiente | 0.066424 | |
R-cuadrado ajustado | 0.047197 | Desviación estándar de la variable dependiente | 0.125231 | |
Desvío estándar de la ecuación | 0.122240 | Criterio de información de Akaike | -1.342497 | |
Suma del cuadrado de residuos | 1.867837 | Criterio de Schwarz | -1.275652 | |
Probabilidad Log | 88.91980 | Criterio de Hannan-Quinn | -1.315338 | |
Estadístico f | 4.145481 | Estadístico Durbin-Watson | 1.992782 | |
Probabilidad de f | 0.018065 |
Tabla 13. Modelo sincrónico en logaritmos de porcentaje de población urbana respecto a producto por habitante año 1970 (resultados y testeo)
Variable dependiente: lpbic_1970 | ||||
Método: mínimos cuadrados | ||||
Fecha: 10/27/14 Time: 11:59 | ||||
Muestra: 1 147 | ||||
Observaciones incluidas: 128 | ||||
Variable | Coeficiente | Desvío estándar | Estadístico t | Probabilidad |
lpob_ur_1970 | 1.014909 | 0.069230 | 14.66004 | 0.0000 |
c | 3.914643 | 0.041980 | 93.24935 | 0.0000 |
R-cuadrado | 0.630408 | Media de la variable dependiente | 3.409782 | |
R-cuadrado ajustado | 0.627475 | Desviación estándar de la variable dependiente | 0.445023 | |
Desvío estándar de la ecuación | 0.271619 | Criterio de información de Akaike | 0.246669 | |
Suma del cuadrado de residuos | 9.295892 | Criterio de Schwarz | 0.291232 | |
Probabilidad Log | -13.78684 | Criterio de Hannan-Quinn | 0.264776 | |
Estadístico f | 214.9167 | Estadístico Durbin-Watson | 1.402789 | |
Probabilidad de f | 0.000000 |
Tabla 14. Test de White tabla 13
Heterocedasticidad: test de White | ||||
Estadístico F | 3.043914 | Prob. f (2,125) | 0.0512 | |
