Índice dos Quadros
p. 385-386
Texte intégral
Quadro 1 | Área total, baldia e privada das 11 aldeias do Núcleo das Lombadas e área de propriedade privada por fogo agrícola (1941) | 43 |
Quadro 2 | Correspondência entre as indicações das Matrizes de 1900 e 1975 quanto ao número de parcelas de «horta» e sua localização | 50 |
Quadro 3 | Distribuição dos lameiros em 1900 e 1975 | 52 |
Quadro 4 | Número de árvores, por variedade, nas Matrizes de 1900 e 1975 | 54 |
Quadro 5 | Correspondência e deslocações ocorridas entre as Matrizes de 1900 e 1975 segundo o número e a designação dos artigos | 56 |
Quadro 6 | Composição do termo da aldeia, com o número de parcelas e áreas segundo as culturas e a titularidade da propriedade | 57 |
Quadro 7 | Evolução do número de habitantes, fogos e pessoas por fogo nas aldeias do norte do concelho de Bragança (1864-1991) | 62 |
Quadro 8 | Elementos sobre a população de Rio de Onor e sua variação | 64 |
Quadro 9 | Número de «lavradores» e valores percentuais em relação ao número total de fogos em 18 aldeias da Lombada, Baixa Lombada e Além Sabor ao findar o século xviii | 80 |
Quadro 10 | Evolução do número das casas que compõem o conselho (1940-1991) | 83 |
Quadro 11 | Variações na composição do conselho e distribuição do cargo de mordomo (1971-1991) | 90 |
Quadro 12 | Situação dos vizinhos que não são membros do conselho no seu sentido mais restrito (1976-1991) | 91 |
Quadro 13 | Distribuição mensal do número de sacos de carvão feito em Rio de Onor e vendido em Bragança (194243) com o acentuado decréscimo associado à reanimação da actividade agrícola a partir da Primavera | 119 |
Quadro 14 | Origem da convocação, âmbito social e objectivo das sessões do conselho em Rio de Onor durante o ano de 1976 | 186 |
Quadro 15 | Quadro de caracterização da totalidade das rodas que têm funcionado em Rio de Onor nos últimos anos (1976-1990) | 223 |
Quadro 16 | Preço das arrematações dos prédios do Santo e evolução do custo médio anual do alqueire de centeio | 273 |
Quadro 17 | Os chãos e os lameiros dos Santos e as casas mais carenciadas | 276 |
Quadro 18 | Os que recorrem ao centeio do fundo comunal | 281 |
Quadro 19 | Distribuição do número dos pedidos de empréstimo e seus valores, feitos pelos vizinhos ao fundo em dinheiro que a aldeia dispõe | 287 |
Quadro 20 | Os que recorrem ao dinheiro do fundo comunal... | 291 |
Quadro 21 | Repartição do património imobiliário de 15 vizinhos | 304 |
Quadro 22 | Tipo e número de parcelas, produção e dispersão numa unidade de exploração | 309 |
Quadro 23 | Idade média à data do primeiro casamento em Rio de Onor e Rihonor de Castilla (1871-1980) | 311 |
Quadro 24 | Origem dos cônjuges nos casamentos realizados em Rio de Onor e Rihonor de Castilla (1871-1980) | 314 |
Quadro 25 | Distribuição dos celibatários de Rio de Onor e de Guadramil, segundo o sexo e o ano da morte | 315 |
Quadro 26 | A presença dos celibatários na aldeia e o número dos que aí coexistem em cada ano (1861-1990) | 316 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Proprietários, lavradores e jornaleiras
Desigualdade social numa aldeia transmontana, 1870-1978
Brian Juan O'Neill Luís Neto (trad.)
2022
O trágico e o contraste
O Fado no bairro de Alfama
António Firmino da Costa et Maria das Dores Guerreiro
1984
O sangue e a rua
Elementos para uma antropologia da violência em Portugal (1926-1946)
João Fatela
1989
Lugares de aqui
Actas do seminário «Terrenos portugueses»
Joaquim Pais de Brito et Brian Juan O'Neill (dir.)
1991
Homens que partem, mulheres que esperam
Consequências da emigração numa freguesia minhota
Caroline B. Brettell Ana Mafalda Tello (trad.)
1991
O Estado Novo e os seus vadios
Contribuições para o estudo das identidades marginais e a sua repressão
Susana Pereira Bastos
1997
Famílias no campo
Passado e presente em duas freguesias do Baixo Minho
Karin Wall Magda Bigotte de Figueiredo (trad.)
1998
Conflitos e água de rega
Ensaio sobre a organização social no Vale de Melgaço
Fabienne Wateau Ana Maria Novais (trad.)
2000