4 - Um outro espólio de Michel Giacometti
Texte intégral
1A análise do contexto de recolha proporcionado pelo Plano Trabalho e Cultura permitiu verificar uma certa viragem nos interesses de Michel Giacometti. Se até aí ele se dedicara a gravações, a acção desenvolvida pelos jovens brigadistas contribuiu para que aprofundasse a sistematização de aspectos da cultura material. No arquivo do Museu do Trabalho existe uma lista de objectos de arte popular, que lhe pertenciam e que foram posteriormente vendidos à Casa Verdades de Faria (Cascais). A listagem em seguida apresentada contém esse universo de artefactos, conforme o documento mencionado, num total que se estima rondar as três centenas.
2Estas peças têm sido divulgadas através de imagens em publicações (Giacometti 1981, Guimarães 1992). A transacção terá ocorrido em 1981, e em 1991 deu entrada a biblioteca pessoal especializada. Este espólio deverá sido tratado em separado da colecção de instrumentos musicais populares cedida por Giacometti àquela instituição municipal. Com o espólio de Michel Giacometti existente na Casa Verdades de Faria, pretende organizar-se o Museu da Música Portuguesa. Os objectos foram ordenados alfabeticamente.
QUADRO 3 - Uma colecção de arte popular do Museu da Música Portuguesa
N.º | ARTEFACTO | ANO | LOCAL |
229 | azeitoneira |
|
|
230 | azeitoneira |
|
|
264 | boneco de pano | 1965 | Campo Maior |
227 | cabaça lavrada | 1964 | Alto Alentejo |
213 | caixa de costura | 1962 | Alentejo |
258 | caixa de esmolas | 1960 | Minho |
220 | carimbo para bolos | 1965 | Alto Alentejo |
221 | carimbo para bolos | 1965 | Alto Alentejo |
219 | carimbo para bolos (1) |
| Alto Alentejo |
217 | carimbos para bolos (2) |
| Alentejo |
222 | carimbos para bolos (2) | 1965 | Alto Alentejo |
237 | chicote de porqueiro | 1955 | Alentejo |
241 | chocalho |
|
|
242 | chocalho |
|
|
162 | colheres garfos facas |
|
|
163 | colheres garfos facas |
|
|
164 | colheres garfos facas |
|
|
165 | colheres garfos facas |
|
|
166 | colheres garfos facas |
|
|
167 | colheres garfos facas |
|
|
168 | colheres garfos facas |
|
|
169 | colheres garfos facas |
|
|
170 | colheres garfos facas |
|
|
171 | colheres garfos facas |
|
|
172 | colheres garfos facas |
|
|
173 | colheres garfos facas |
|
|
174 | colheres garfos facas |
|
|
175 | colheres garfos facas |
|
|
176 | colheres garfos facas |
|
|
177 | colheres garfos facas |
|
|
178 | colheres garfos facas |
|
|
179 | colheres garfos facas |
|
|
180 | colheres garfos facas |
|
|
181 | colheres garfos facas |
|
|
182 | colheres garfos facas |
|
|
183 | colheres garfos facas |
|
|
184 | colheres garfos facas |
|
|
185 | colheres garfos facas |
|
|
186 | colheres garfos facas |
|
|
187 | colheres garfos facas |
|
|
188 | colheres garfos facas |
|
|
189 | colheres garfos facas |
|
|
190 | colheres garfos facas |
|
|
191 | colheres garfos facas |
|
|
192 | colheres garfos facas |
|
|
193 | colheres garfos facas |
|
|
194 | colheres garfos facas |
|
|
195 | colheres garfos facas |
|
|
196 | colheres garfos facas |
|
|
197 | colheres garfos facas |
|
|
198 | colheres garfos facas |
|
|
199 | colheres garfos facas |
|
|
200 | colheres garfos facas |
|
|
201 | colheres garfos facas |
|
|
202 | colheres garfos facas |
|
|
203 | colheres garfos facas |
|
|
204 | colheres garfos facas |
|
|
205 | colheres garfos facas |
|
|
206 | colheres garfos facas |
|
|
207 | colheres garfos facas |
|
|
208 | colheres garfos facas |
|
|
218 | corno |
|
|
228 | corno | 1970 | Estremadura |
231 | corno | 1890 | Alentejo |
232 | corno | 1914 | Alentejo |
233 | corno | 1940 | Alentejo |
223 | dedeiras | 1960 | Trás-os-Montes |
224 | dedeiras | 1927 | Alentejo |
263 | escultura popular | 1964 | Alto Alentejo |
234 | espadela | 1950 | Trás-os-Montes |
235 | espadela | 1960 | Trás-os-Montes |
83 | espadelouro |
|
|
83 | espadelouro |
|
|
84 | espadelouro |
|
|
85 | espadelouro |
|
|
86 | espadelouro |
|
|
87 | espadelouro |
|
|
88 | espadelouro |
|
|
89 | espadelouro |
|
|
90 | espadelouro |
|
|
91 | espadelouro |
|
|
92 | espadelouro |
|
|
93 | espadelouro |
|
|
94 | espadelouro |
|
|
95 | espadelouro |
|
|
96 | espadelouro |
|
|
97 | espadelouro |
|
|
98 | espadelouro |
|
|
99 | espadelouro |
|
|
100 | espadelouro |
|
|
101 | espadelouro |
|
|
102 | espadelouro |
|
|
103 | espadelouro |
|
|
104 | espadelouro |
|
|
105 | espadelouro |
|
|
106 | espadelouro |
|
|
107 | espadelouro |
|
|
108 | espadelouro |
|
|
109 | espadelouro |
|
|
110 | espadelouro |
|
|
111 | espadelouro |
|
|
112 | espadelouro |
|
|
113 | espadelouro |
|
|
114 | espadelouro |
|
|
115 | espadelouro |
|
|
116 | espadelouro |
|
|
225 | espelho popular | 1963 | Alto Alentejo |
226 | espelho popular | 1963 | Redondo |
259 | espeto |
| Guimarães |
269 | estante de laboratório |
|
|
117 | fuso de roca |
|
|
119 | fuso de roca |
|
|
118 | fuso de roca |
|
|
120 | fuso de roca |
|
|
121 | fuso de roca |
|
|
122 | fuso de roca |
|
|
123 | fuso de roca |
|
|
124 | fuso de roca |
|
|
125 | fuso de roca |
|
|
126 | fuso de roca |
|
|
127 | fuso de roca |
|
|
128 | fuso de roca |
|
|
129 | fuso de roca |
|
|
130 | fuso de roca |
|
|
131 | fuso de roca |
|
|
132 | fuso de roca |
|
|
133 | fuso de roca |
|
|
134 | fuso de roca |
|
|
135 | fuso de roca |
|
|
136 | fuso de roca |
|
|
137 | fuso de roca |
|
|
138 | fuso de roca |
|
|
139 | fuso de roca |
|
|
140 | fuso de roca |
|
|
141 | fuso de roca |
|
|
142 | fuso de roca |
|
|
143 | fuso de roca |
|
|
144 | fuso de roca |
|
|
145 | fuso de roca |
|
|
146 | fuso de roca |
|
|
147 | fuso de roca |
|
|
148 | fuso de roca |
|
|
149 | fuso de roca |
|
|
150 | fuso de roca |
|
|
151 | fuso de roca |
|
|
152 | fuso de roca |
|
|
153 | fuso de roca |
|
|
154 | fuso de roca |
|
|
155 | fuso de roca |
|
|
156 | fuso de roca |
|
|
157 | fuso de roca |
|
|
158 | fuso de roca |
|
|
159 | fuso de roca |
|
|
160 | fuso de roca |
|
|
161 | fuso de roca |
|
|
260 | garfo |
| Guimarães |
209 | igreja de Alcobaça |
|
|
243 | imagem | 1960 |
|
244 | imagem | 1960 |
|
251 | lançadeira de tear |
|
|
252 | lançadeira de tear |
|
|
253 | lançadeira de tear |
|
|
254 | lançadeira de tear |
|
|
249 | lançadeira de tear (lavrada) |
|
|
250 | lançadeira de tear (lavrada) |
|
|
265 | louceiro popular adaptado |
|
|
266 | louceiro popular adaptado |
|
|
268 | louceiro popular adaptado |
|
|
248 | máscara ritual |
| Trás-os-Montes |
255 | painel decorativo | 1960 | Alentejo |
238 | peso em ferro para tear |
| Trás-os-Montes |
239 | peso em ferro para tear |
| Trás-os-Montes |
240 | peso em ferro para tear |
| Trás-os-Montes |
210 | registo |
|
|
211 | registo |
|
|
245 | relicário | 1966 | Alto Alentejo |
246 | ripador |
| Guimarães |
1 | roca |
|
|
2 | roca |
|
|
3 | roca |
|
|
4 | roca |
|
|
5 | roca |
|
|
6 | roca |
|
|
7 | roca |
|
|
8 | roca |
|
|
9 | roca |
|
|
10 | roca |
|
|
11 | roca |
|
|
12 | roca |
|
|
13 | roca |
|
|
14 | roca |
|
|
15 | roca |
|
|
16 | roca |
|
|
17 | roca |
|
|
18 | roca |
|
|
19 | roca |
|
|
20 | roca |
|
|
21 | roca |
|
|
22 | roca |
|
|
23 | roca |
|
|
24 | roca |
|
|
25 | roca |
|
|
26 | roca |
|
|
27 | roca |
|
|
28 | roca |
|
|
29 | roca |
|
|
30 | roca |
|
|
31 | roca |
|
|
32 | roca |
|
|
33 | roca |
|
|
34 | roca |
|
|
35 | roca |
|
|
36 | roca |
|
|
37 | roca |
|
|
38 | roca |
|
|
39 | roca |
|
|
40 | roca |
|
|
41 | roca |
|
|
42 | roca |
|
|
43 | roca |
|
|
44 | roca |
|
|
45 | roca |
|
|
46 | roca |
|
|
47 | roca |
|
|
47 | roca |
|
|
48 | roca |
|
|
49 | roca |
|
|
50 | roca |
|
|
51 | roca |
|
|
52 | roca |
|
|
53 | roca |
|
|
54 | roca |
|
|
55 | roca |
|
|
56 | roca |
|
|
57 | roca |
|
|
58 | roca |
|
|
59 | roca |
|
|
60 | roca |
|
|
61 | roca |
|
|
62 | roca |
|
|
63 | roca |
|
|
64 | roca |
|
|
65 | roca |
|
|
66 | roca |
|
|
67 | roca |
|
|
68 | roca |
|
|
69 | roca |
|
|
70 | roca |
|
|
71 | roca |
|
|
72 | roca |
|
|
73 | roca |
|
|
74 | roca |
|
|
75 | roca |
|
|
76 | roca |
|
|
77 | roca |
|
|
78 | roca |
|
|
79 | roca |
|
|
80 | roca |
|
|
81 | roca |
|
|
261 | sedeiro |
| Minho |
262 | sedeiro |
| Minho |
214 | soprador de lume (canudo) | 1962 | Alentejo |
215 | soprador de lume (canudo) | 1962 | Alentejo |
216 | soprador de lume (canudo) | 1964 | Alentejo |
212 | tarro | 1973 | Alentejo |
247 | vara com marcas (gado) | 1962 | Rio de Onor |
236 | vara de lavrador |
| Miranda do Douro |
257 | vara de procissão com pinturas populares |
|
|
256 | vara de procissão com pinturas populares |
|
|
3
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Castelos a Bombordo
Etnografias de patrimónios africanos e memórias portuguesas
Maria Cardeira da Silva (dir.)
2013
Etnografias Urbanas
Graça Índias Cordeiro, Luís Vicente Baptista et António Firmino da Costa (dir.)
2003
População, Família, Sociedade
Portugal, séculos XIX-XX (2a edição revista e aumentada)
Robert Rowland
1997
As Lições de Jill Dias
Antropologia, História, África e Academia
Maria Cardeira da Silva et Clara Saraiva (dir.)
2013
Vozes do Povo
A folclorização em Portugal
Salwa El-Shawan Castelo-Branco et Jorge Freitas Branco (dir.)
2003