Index des sources
p. 463-484
Texte intégral
Sources littéraires
Accius | 430 |
Aelius Aristide | 445 |
(1) Panathénaïque | |
114 | 267 |
212-230 | 267 |
236-24 | 266 |
252 | 266 |
253 | 266 |
254 | 266 |
255 | 267 |
256 | 267 |
257 | 267 |
(9) Premier discours sur l’alliance avec les Thébains | 256 |
30 | 257 |
(10) Second discours sur l’alliance avec les Thébains | 256 |
31 | 257 |
(11) Discours leuctrien | |
36 | 257 |
(12) Discours leuctrien | |
24 | 258 |
49 | 257 |
52 | 258 |
(13) Discours leuctrien | |
6 | 257 |
12 | 258 |
(14) Discours leuctrien | 258 |
(23) Aux villes, sur la concorde | |
41-51 | 259 |
42-49 | 261 |
42-52 | 259 |
44 | 259 |
45 | 259 |
47 | 259 |
48 | 260 |
49 | 260 |
52 | 261 |
62-63 | 260 |
(24) Aux Rhodiens, sur la concorde | |
23 | 261 |
24 | 261 |
25 | 261, 262 |
26 | 261 |
29 | 259, 260 |
31 | 260 |
Alcée | |
fr. 6 (Liebermann) | 177 |
Andocide | |
(1) Sur les mystères | 254 |
Appien | |
Guerres civiles | |
Préface | |
6.22 | 324 |
6.23 | 324 |
7.24 | 324 |
13.49 | 323 |
14.59 | 317 |
14.60 | 324 |
Livres | |
1.1.1 | 318 |
1.1-6 | 305 |
1.2.4 | 318 |
1.2.5 | 307 |
1.2.5-8 | 314 |
1.3.10 | 321 |
1.3.11 | 318 |
1.5.19 | 322 |
1.5.21-22 | 318 |
1.7 | 297, 305 |
1.7.26 | 306 |
1.7.30-31 | 307 |
1.7-8 | 306 |
1.8.32 | 307 |
1.8.35 | 312, 313 |
1.9.36 | 307 |
1.10.39-40 | 306 |
1.10.40 | 306, 307 |
1.10.41 | 312 |
1.11.43 | 313 |
1.11.44 | 306, 307 |
1.11.45 | 306 |
1.11.47 | 314 |
1.13-56 | 312 |
1.15.63 | 307 |
1.17-71 | 307, 314 |
1.17.72 | 307 |
1.20.85 | 319 |
1.21.86 | 313 |
1.21.89 | 323 |
1.22 | 314 |
1.23.99 | 313 |
1.24.106 | 320 |
1.25.107-110 | 320 |
1.26.116-120 | 307 |
1.27.121-123 | 307, 309 |
1.27.124 | 313 |
1.28.128-9 | 319 |
1.29.130 | 308 |
1.29.132 | 308 |
1.30.133 | 314 |
1.32.145 | 308 |
1.33.148 | 319 |
1.34.151 | 312 |
1.35 | 308 |
1.35.156 | 308 |
1.36.162 | 308 |
1.36.163 | 313 |
1.36-37.164-5 | 319 |
1.37 | 314 |
1.37.165 | 312 |
1.38.169 | 308, 313 |
1.38.170 | 321 |
1.38.173 | 319 |
1.54.235-9 | 319 |
1.54.238-9 | 319 |
1.56.247 | 319 |
1.58.259 | 319 |
1.60.269 | 317 |
1.60.270 | 314 |
1.71.331 | 314 |
1.73.337 | 319 |
1.88.403 | 319 |
1.96.448 | 313 |
1.96.448-449 | 308 |
1.99.462 | 321 |
1.100.470 | 308 |
1.103.478-9 | 322 |
1.121.565 | 323 |
2.10.35 | 309 |
2.23.87 | 295 |
2.35.157-161 | 314 |
2.94.95 | 309 |
2.120 | 314 |
2.120.506 | 313 |
2.120.507 | 309 |
2.133.557 | 309 |
2.135.565 | 309 |
2.139-141 | 309 |
3.2.5 | 309 |
3.7.24 | 309 |
3.12.41 | 309 |
3.17.61 | 309 |
3.20.76 | 309 |
3.22.80 | 309 |
3.22.85 | 309 |
3.28.109 | 309 |
3.32.125 | 309 |
3.42.173 | 309 |
3.87.358 | 309 |
4.3.8 | 322 |
4.6 | 403 |
4.6.27 | 403 |
4.7.50 | 407 |
4.16.61 | 324 |
4.53.219 | 310 |
4.86.362 | 310 |
5.5.21-22 | 404 |
5.12.48-52 | 310 |
5.14.54-59 | 310 |
5.17.70-71 | 313 |
5.43-182 | 310 |
5.74.316 | 310 |
5.95.398 | 405, 408 |
5.128.532 | 310 |
5.130.538 | 405 |
5.137.570 | 310 |
Illyrica | |
28.80 | 408 |
Aristophane | |
Acharniens (Ach.) | |
515-6 | 195 |
Cavaliers (Eq.) | 45 |
1114-20 | 176 |
1356 | 195 |
Grenouilles (Ra.) | |
952 | 189 |
1009-10 | 173 |
Guêpes(V.) | |
654 | 92 |
Nuées (Nu.) | |
1292-5 | 207 |
Aristophane de Byzance | |
Argument de l’Antigone de Sophocle, Ig. 17-18 | 187 |
Aristote | |
De somno | |
457a 8 sq. | 220 |
Éthique à Eudème | |
2.3 1120b 21 sq. | 16 |
7 1242b 31-43a 2 | 237 |
Éthique à Nicomaque | |
1.4 1096a 25-26 | 18 |
2 | 16 |
2.2 110415-18 | 17 |
2.5 1106a 26 sq. | 17 |
2.5 1106a 26-b7 | 21 |
2.6 1107a 5 | 298 |
3 | 16 |
3.1 1110a 23-26 | 50 |
3.13 1118a 23 sq. | 274 |
4 | 16 |
5.10 1130a 11 | 75 |
5.10 1135a 5 | 17 |
Métaphysique | |
986a | 209 |
Poétique | |
1451b5 | 132 |
Politique | |
1.6.3 | 121 |
2.9 1109a 34-35 | 18 |
2.9 1109b 4-5 | 18 |
3.4 1227b 27 | 36 |
3.1 1275a 22-23 | 13 |
3.7 | 15 |
3.7 1279b 4-10 | 14 |
3.9.6-15 | 13 |
3.11 1281a 42-b 2121 | 3.14-17 |
16 | 3.15 1268b 25-1269a 28 |
229 | 3.15 1268b 38 sq. |
20 | 3.16 1287b 3-416 |
4.2.1 | 15 |
4.2 1289b 2-3 | 16 |
4.4 1290b 21-38 | 21 |
4.4 1291a 29-1292a 38 | 299 |
4.7 1293b 2 | 15 |
4.7.3-4 | 15 |
4.8 | 19 |
4.8.2 | 16 |
4.8 1293b 32-37 | 15 |
4.9 1294a 35 | 16 |
4.9 1294b 14-18 | 16 |
4.9 1294b 18 | 14 |
4.9.2-5 | 16 |
4.11 | 13 |
4.11.6-10 | 17 |
4.11 1295a 35-40 | 17 |
4.11 1295b 28 | 17 |
4.11 1295b 34 et 37 | 14, 16 |
4.11 1296b 9 | 14 |
4.12 | 18 |
4.12 1296b 15-16 | 22 |
4.12 1296b 17-24 | 18 |
4.13 1297 sq. | 20 |
4.14-16 | 20 |
5.1.11 | 14 |
5.2 1302a 17-18 | 19 |
5.3 1302b 33-1303a 1 | 20 |
5.3 1302b 38 | 20 |
5.5 1305a 7 sq. | 25 |
5.7.5-7 | 20 |
5.8.8 1308a 27-30 | 244 |
5.9 1309b 16-18 | 22 |
5.9.1309b 18-19 | 14 |
5.9 1309b 21-22 | 20 |
5.9 1309b 22-31 | 20 |
5.9.6-7 | 19 |
5.10 1310b | 30, 31 |
5.10 1310a 40-1310b 4 | 19 |
5.10 1310b 32 | 19 |
5.11 1313a-1314a | 31 |
5.11 1313a | 30 |
5.11 1313b | 30 |
5.11 1314a-1315b | 31 |
5.11 1314a 31 sq. | 18 |
5.11 1314b 33 | 18 |
5.11 1315b 2-3 | 18 |
5.11 1317b | 211 |
6.6.4. 1320b 33-1321a 1 | 240 |
7.4 1326a 35-37 | 21 |
7.4 1326a 37 sq. | 20 |
7.7 1327b 23-38 | 17 |
7.15 | 275 |
Rhétorique | |
1404a 4 sq. | 299 |
Ps.-Aristote | |
Constitution d’Athènes | |
35-40 | 254 |
39-40 | 254 |
Aulu Gelle | |
Nuits attiques | |
4.3.1 | 353 |
AuréliusVictor | |
Les Césars | |
37 | 447 |
37.3 | 446 |
37.5-7 | 447 |
Calpurnius Siculus | |
Églogues | |
1.46 | 432 |
Censorinus | |
De dienatali | |
21.8 | 402 |
Cicéron | |
— De lege agraria — | |
1.26 | 379 |
2.8 | 379 |
— Brutus — | |
10 | 64 |
228-230 | 62 |
— Catilinaires — | |
4.22 | 379 |
— Pro Caelio — | |
34 | 63 |
59-60 | 63 |
60 | 64 |
— Correspondance — | |
1.2.2 | 62 |
1.12.3 | 64 |
1.16.1 | 58 |
1.16.13 | 59, 386 |
1.17.5 | 67 |
1.17.8 | 379 |
1.17.9 | 64 |
1.18.2 | 379 |
1.18.5 | 64 |
1.18.6 | 311, 379 |
1.19.1 | 58 |
1.19.2 | 58 |
1.19.4 | 311, 64 |
1.19.5-6 | 58 |
1.20.2-7 | 58 |
1.20.5 | 64 |
2.1.4 | 64 |
2.1.5 | 63 |
2.1.6 | 311 |
2.3.3 | 311 |
2.4.4 | 59 |
2.6.2 | 311 |
2.7.3 | 311 |
2.9.3 | 64 |
2.11.1 | 59 |
2.12.2 | 64 |
2.12.4 | 59 |
2.14.1 | 64 |
2.15.1 | 311 |
2.16.1-2 | 311 |
2.17.1 | 311 |
2.18.1 | 58 |
2.18.2 | 311 |
2.19.1 | 59 |
2.21.1 | 379 |
2.22.5 | 64 |
2.25.1 | 62 |
3.20.3 | 59 |
4.6.1 | 60 |
4.8a.4 | 59 |
4.14.2 | 59 |
4.16.6 | 58 |
5.4.1 | 65 |
5.14.3 | 58 |
5.18.4 | 64 |
6.1.10 | 65 |
6.3.9 | 62 |
6.6.2 | 62 |
7.9.2 | 60 |
7.13a.4 | 59 |
9.18.4 | 60 |
13.22.4 | 65 |
14.17.2 | 311 |
14.20.2 | 311 |
14.21.2 | 311 |
15.1.2 | 311 |
15.11.2 | 65 |
15.20.2 | 311 |
Ad Brutum | |
1.18.1 | 66 |
Ad familiares | |
5.1.1 | 63 |
7.30 | 404 |
16.12 | 431 |
Ad Quintum fratrem | |
2.10, 11 | 60 |
2.12.4 | 32 |
3.4.1 | 379 |
3-5.1 | 381 |
3.5.4 | 379 |
— De Legibus — | |
2-9 | 383 |
3-6-7 | 382 |
3-10-11 | 382, 383, 387 |
3.14 | 388 |
3.23 sq. | 300, 384 |
3.24 | 384 |
3.26 | 61, 384, 392 |
3.27-28 | 382 |
3.28-29 | 383 |
3-33 | 385, 388 |
3.34-37 | 387 |
3-37 | 61, 388, 390 |
3-38 | 382, 387 |
3-39 | 387, 388 |
3-47 | 382 |
— De Officiis — | 339 |
3.10.4 | 110 |
— Philippiques — | |
2.101-105 | 311 |
5.7-10 | 311 |
5.20 | 311 |
6.13-14 | 311 |
7.17 | 311 |
11.13 | 311 |
11.27 | 393 |
13.37 | 311 |
— Post reditum in senatu — | |
5 | 379 |
14 | 379 |
— De Republica — | 339, 381, 389 |
1.29.45 | 20 |
1.36.42-37.43 | 20 |
1.44.68 | 20 |
1.70 | 381 |
2.1-37 | 20 |
2-3 | 388 |
2.3.5 | 101 |
2.3-5 | 348 |
2.12.24 | 22 |
2.14.27 | 20 |
2-21 | 388 |
2.24.44-25.46 | 27 |
2.25.45 | 27, 28 |
2.26.47 | 28 |
2.37 | 290 |
2.37.63 | 282 |
2.55 | 388 |
2.63 | 291 |
2.64-66 | 381 |
3.32.4 | 289 |
3.43 | 30 |
6.1 | 390 |
6.12 | 389 |
— Pro Sestio — | |
85 | 379 |
96-100 | 379 |
104-106 | 379 |
138 | 382 |
— Tusculanes — | |
5.63 | 26 |
3.5.11 | 430 |
— Verrmes (Aclio secundo) — | |
1.44 | 392 |
3.18-19 | 425 |
Cornelius Nepos | |
Atticus | |
2.2 | 61 |
4.1 | 67 |
4.1-2 | 61 |
5 | 62 |
6 | 60 |
8 | 64 |
9.3-4 | 61 |
11.1-2 | 61 |
12.4 | 66 |
20.1-3 | 61 |
20.4 | 61 |
20.5 | 410 |
Cyprien | 445 |
Démocrite | |
D-K A 49 | 48 |
D-K B 9 | 48 |
D-K B 69 | 128 |
D-K B 125 | 48 |
D-K B 157 | 127 |
Démosthène | |
(1) Première Olynthienne | |
15 | 241 |
(2) Deuxième Olynthienne | |
9 | 240 |
14 | 239 |
14-15 | 238 |
21 | 239 |
(3) Troisième Olynthienne | |
13 | 176 |
31 | 241 |
32 | 176 |
33 | 241, 242 |
(4) Première Philippique | |
7 | 241 |
8 | 241 |
51 | 176 |
(8) Sur les affaires de la Chersonnèse | |
32-34 | 241 |
70 | 176 |
(9) Troisième Philippique | |
3-4 | 176 |
5 | 241 |
6 | 241 |
12 | 238, 240 |
28-29 | 249 |
36 sq. | 241 |
39 | 248 |
50 | 238, 240 |
(13) Sur l'organisation financiaire | |
8 | 240 |
13 | 241 |
18-20 | 241 |
20 | 241 |
(15) Pour la liberté des Rhodiens | |
17-21 | 240 |
28 | 240 |
(18) Sur la Couronne | |
19 | 240 |
45 | 248, 249 |
46 | 241 |
61 | 240 |
167 | 256 |
169-179 | 256 |
198 | 239 |
234 | 36 |
243 | 243 |
307 | 243 |
308 | 38 |
(19) Ambassade | |
87 | 241 |
177 | 240 |
226 | 241 |
247 | 150, 176 |
248 | 176, 177 |
249 | 177 |
258 | 248 |
259 | 248 |
260 | 248 |
261 | 248 |
262 | 248 |
270 | 241 |
(25) Contre Aristogiton I | |
11 | 245 |
15 | 245 |
49-50 | 245 |
52 | 244 |
95 | 244 |
96 | 244 |
(26) Contre Aristogiton II | |
10 | 245 |
26 | 246 |
27 | 246 |
Prologues | |
52.3 | 241 |
52.4 | 242 |
Ps.-Démosthène | |
(12) Réplique à la lettre de Philippe | |
14 | 39 |
(60) Oraison Funèbre | |
28 | 194 |
Denys d’Halicarnasse | |
Antiquités romaines | |
1.79.13 | 106 |
1.80.2 | 106 |
1.86.3 | 106 |
1.87.3 | 103 |
2.3.7 | 20 |
2.7.4 | 286 |
2.12.3 | 284 |
2.25.7 | 353 |
2.57 | 20 |
2.57-58 | 22 |
2.58.2-60.3 | 22 |
3.1.1 | 22 |
3.1.3 | 22 |
3.35.1 | 22 |
3.46.1 | 22 |
3.41.4 | 284 |
3.67.1 | 284 |
4.1-27 | 23 |
4.1-40 | 21 |
4.5.2 | 23 |
4.6-7 | 23 |
4.7.5 | 23 |
4.8.1 | 23 |
4.9.1 | 23 |
4.12 | 23 |
4.28-29 | 26 |
4.28.2 | 26 |
4.28.5 | 26 |
4.29-39 | 26 |
4.29.7 | 26 |
4.31.2-3 | 24 |
4.31-32 | 27 |
4.31-36 | 24 |
4.32.2 | 23 |
4.33-36 | 27 |
4.34.4 | 24 |
4.39.1 | 27 |
4.39.2 | 26 |
4.41-44 | 29 |
4.41.2 | 29, 31 |
4.41.3 | 29 |
4.41.4 | 29 |
4.41-85 | 21 |
4.42.1 | 30 |
4.42.3 | 30 |
4.42.4-5 | 29 |
4.43-44 | 29 |
4.43.1 | 29 |
4.43.2 | 29, 30 |
4.43.3 | 29 |
4.44.1 | 30 |
4.44.3 | 29 |
4.72-73 | 20 |
5.1.1 | 21 |
5.63.1-67.3 | 285 |
7.55.2 | 20 |
7.55.3-4 | 20 |
7.56 | 20 |
8.69 sq. | 286 |
10.1 | 282 |
10.3.4 | 288 |
10.30.4 | 289 |
10.32.3. | 286 |
10.56.2 | 288, 289 |
10.58.4 | 289 |
11.1.5 | 21 |
11.2.1 | 21 |
11.3.1 | 21 |
11.22.6-7 | 289 |
11.23.1 | 21 |
11.45 | 282 |
13.6.1 | 349 |
13.9.2 | 343 |
Diodore de Sicile | |
12.23.1 | 289 |
12.23-25 | 282 |
12.25.2-3 | 290 |
13 | 23 |
13-91 | 25, 30 |
13.94 | 27 |
13.95 | 27 |
14 | 23 |
14.2-6 | 254 |
14.7 | 30 |
14.18 | 27 |
14.32-33 | 254 |
14.41-46 | 28 |
14.116 | 343 |
14.117.5-7 | 338 |
15.13 | 30 |
31.26.5-6 | 275 |
Diogène Laërce | |
4.39 | 47 |
8.48 | 201 |
9.59 | 50 |
9.61 | 48 |
9.62-64 | 48 |
9-63 | 53 |
9.66 | 53 |
9.65 | 50 |
9 108 | 49, 54, 55 |
Diogène d’Apollonie | |
D-K B 4 | 205 |
Dion Cassius | |
frag. 12.3a | 328 |
frag. 17.6 | 329 |
frag. 17.6 | 329 |
frag. 23.3 | 330 |
frag. 29.4 | 331 |
36.30.3 | 334 |
36.34.1-3 | 336 |
37.23.3 | 334 |
37.49.2 | 311 |
37.50.1 | 311 |
38.1.2-3 | 311 |
38.5.1 | 311 |
38.73 | 311 |
41.12.1 | 331 |
42.23.2 | 331 |
43.21.4 | 334 |
44.1.2 | 333 |
44.13 | 357 |
44.2.4 | 333, 335 |
44.28.1 | 334 |
44.34.6 | 331 |
44.35.1 | 334 |
44.51.4 | 311, 331 |
45.6.2 | 334 |
45.9.1 | 311 |
45.17.5 | 334 |
46.20.4 | 331 |
46.47.5 | 397 |
46.55.2 | 334 |
46.55.3-4 | 403 |
47.19.4 | 403 |
47.23.2 | 331 |
47.26.5 | 331 |
47.39.5 | 335 |
48.29.3 | 334 |
48.35.1-3 | 403 |
48.54.1 | 405 |
49.23.1 | 405 |
49.41.6 | 407 |
50.2.3 | 331 |
50.2.4 | 406 |
50.3.4 | 348, 406 |
50.4.3 | 408 |
50.25.3-4 | 347 |
50.7.1-2 | 407 |
51.3.5-6 | 407 |
51.19.2 | 346 |
51.19.5 | 399 |
51.20.1 | 399 |
51.20.4 | 347 |
51.21.6 | 408 |
51.22 | 347 |
51.22.1-2 | 400 |
51.22.4 | 400 |
52.14.4 | 335 |
52.20.4 | 412 |
52.26.7 | 331 |
52.42.1-4 | 401 |
52.42.8 | 331 |
53.1.1 | 401, 419 |
53.1.2 | 401, 406 |
53.1.3 | 401 |
53.1.5 | 400 |
53.2.4 | 347 |
53.2.5 | 399, 419 |
53.8.4 | 333 |
53.11.2 | 333 |
53.11.4 | 336 |
53.12-15 | 411 |
53.13.4 | 423 |
53.22.3 | 400 |
53.31.4 | 415 |
53.32.5 | 413 |
54.1 sq. | 413 |
54.6.1 | 335 |
54.10.5 | 424 |
54.13-14 | 425 |
54.15 | 407 |
54.29.4 | 415 |
54.29.6 | 415 |
56.39.5 | 335 |
56.43.4 | 335 |
57.24.1 (apud Xiphilin) | 424 |
72.18.4 | 325 |
72.23.1-4 | 325 |
73..1 1.3 | 326 |
73.14.3 | 326 |
75.2.1 | 327 |
75.4.1 | 326 |
75.4.2 | 326 |
75.7.4 | 327 |
75.8.1 | 327 |
Apud Zonaras 7.13.12 | 329 |
Apud Zonaras 7.14.1 | 332 |
apud Zonaras 7.14.4 | 329 |
apud Zonaras 7.15 | 329 |
apud Zonaras 7.16.1 | 330 |
apud Zonaras 7.18.6 | 330 |
apud Zonaras 8.2.1 | 331 |
Dion de Pruse | |
(34) Second Tarsique | 259 |
49-51 | 259 |
50 | 260 |
50-51 | 260 |
(38) Aux habitants de Nicomédie, sur la concorde avec les habitants de Nicée | 259 |
24-25 | 259 |
25 | 260 |
38 | 259, 260 |
(39) Sur la concorde à Nicée | 259 |
(40) Dans sa patrie, sur la concorde | |
avec les habitants d’Apamée | 259 |
(41) Aux habitants d’Apamée, sur la concorde | 259 |
(48) Discours politique tenu à l’assemblée | 259 |
2 | 262 |
9 | 262 |
12 | 262 |
13 | 263 |
(52) Sur Eschyle, Sophocle et Euripide, à propos de l’arc de Philoctète | |
2 | 162 |
5-6 | 163 |
11 | 163 |
15 | 163 |
(59) Philoctète | |
4 | 162 |
Ennius | 430 |
Annales | |
fr. 266 | 432 |
fr. 266 | 432 |
Eschine | |
(2) Sur l'ambassade | |
70 | 36 |
(3) Contre Ctésiphon | |
78 | 184 |
166 | 241 |
207-208 | 249 |
225 | 243 |
Eschyle | |
Agamemnon (A.) | |
177 | 179 |
200 | 138 |
205-217 | 196 |
410 | 138 |
445-60 | 135 |
450-1 | 191 |
456 | 191 |
525-7 | 184 |
549 | 138 |
637 | 138 |
696-7 | 184 |
795 | 137 |
844-6 | 192 |
848-50 | 228 |
937-8 | 191 |
1409 | 192 |
1410-11 | 192 |
1411 | 192,197 |
1413 | 192, 197 |
1547 | 137 |
1612-6 | 192 |
1633 | 137 |
1651-3 | 192 |
Choéphores (Ch.) | |
479 | 137 |
867 | 137 |
Euménides (Eu) | |
16 | 177 |
399 | 138 |
475 | 198 |
626 | 167 |
638-9 | 198 |
681-2 | 198 |
704 | 198 |
1036 | 123, 167 |
Perses (Pers.) | |
23 | 138 |
37 | 123, 167 |
75 | 137 |
241 | 137 |
324 | 138 |
480 | 138 |
974 | 123, 167 |
Prométhée (Pr.) | |
96 | 138 |
Sept contre Thèbes (Th.) | 430 |
1-4 | 177 |
224 | 139 |
321 | 123, 167 |
459-60 | 206 |
Suppliantes (Supp.) | |
248 | 138 |
341 sq. | 135 |
365 sq. | 140 |
401 | 135 |
604 | 26 |
605 | 197, 198 |
698-699 | 26 |
904 | 138 |
905 | 138 |
Euripide | |
Alceste (Alc.) | |
211 | 191 |
212 | 191 |
369-70 | 191 |
425-31 | 191 |
1057 | 192 |
1154-56 | 190 |
Andromaque (And.) | |
1186-7 | 191 |
Électre (El.) | |
51-7 | 191 |
643 | 192 |
1011-2 | 196 |
1020-9 | 196 |
1044-5 | 196 |
1086 | 196 |
Hécube (Hec.) | |
131-3 | 176 |
188-90 | 193 |
218-9 | 193 |
254-7 | 192 |
868 | 192 |
Héraclès furieux (HF) | |
34 | 238 |
251 | 191 |
252-78 | 191 |
872 | 141 |
Héraclides (Heracl.) | |
69-70 | 194 |
94 | 194 |
165-6 | 192, 194 |
197 | 194 |
232-5 | 194 |
254-7 | 192 |
303-19 | 194 |
415-18 | 194 |
419 | 194 |
423 | 193 |
922-4 | 194 |
924-7 | 128 |
957-8 | 194 |
964 | 194 |
967-8 | 194 |
1012-3 | 194 |
1018-9 | 194 |
1026-7 | 194 |
Hippolyte (Hip.) | |
482-9 | 176 |
986-9 | 176 |
1462-3 | 191 |
Ion (Ion) | |
596-601 | 38 |
1111-2 | 193 |
1222-5 | 193 |
1237 | 193 |
1240 | 193 |
Iphigénie à Aulis (IA) | 190 |
19 | 196 |
85-6 | 196 |
106-7 | 196 |
337-42 | 196 |
352-3 | 196 |
367-9 | 196 |
443 | 197 |
450 | 196 |
511-14 | 197 |
517 | 196 |
518 | 196 |
526-7 | 196 |
531-5 | 197 |
814-17 | 197 |
898-909 | 197 |
1012 | 196 |
1258 | 197 |
1264 | 197 |
1265 | 197 |
1269-71 | 196 |
1271 | 197 |
1346-53 | 197 |
1361-4 | 197 |
Iphigénie en Tauride (IT) | |
338-40 | 196 |
356-60 | 196 |
674-683 | 192 |
1187 | 196 |
1349 | 141 |
Médée (Med.) | |
580 | 176 |
Oreste (Or.) | 190 |
46 | 197 |
48-50 | 197 |
98-103 | 192 |
118-9 | 192 |
428 | 197 |
430 | 197 |
432-440 | 198 |
435-6 | 198 |
440-2 | 197 |
444 | 197 |
612-4 | 198 |
696-702 | 198 |
772-3 | 176 |
866-70 | 198 |
905 | 141, 199 |
907-11 | 200 |
930 | 199 |
943 | 199 |
944-5 | 199 |
1328 | 199 |
1353-6 | 199 |
1529-30 | 199 |
1533-4 | 199 |
1610-1 | 199 |
1621-4 | 199 |
Phéniciennes (Ph.) | 430 |
68 | 204 |
71-4 | 204 |
74 | 211 |
77 | 189 |
476-7 | 204 |
477 | 211 |
481 | 204 |
501-2 | 207, 209 |
506 | 206 |
520 | 205 |
524-5 | 203 |
525 | 209 |
526-7 | 176 |
531 sq. | 298 |
531-2 | 206 |
535-548 | 201 |
536 | 206 |
536-42 | 205 |
538 | 206 |
538-48 | 201 |
541 | 205 |
543 | 205, 206 |
544 | 208, 211 |
544-7 | 206 |
546-8 | 207 |
547 | 208 |
545 | 206 |
546 | 205 |
553 | 207 |
967 | 179 |
1113 | 167 |
1646 | 189 |
1657 | 189 |
1667 | 189 |
Suppliantes (Supp.) | |
129-30 | 189 |
131-2 | 189 |
184-5 | 194 |
188-91 | 194 |
238-243 | 190 |
246-7 | 195 |
329 | 190 |
341 | 190 |
347 | 195 |
349-50 | 198 |
350 | 194 |
352-3 | 194 |
354-5 | 195 |
366 | 193 |
369 | 193 |
382 | 195 |
387 | 190 |
393-4 | 194 |
398 | 193 |
399-408 | 194 |
403-5 | 193 |
406 | 190 |
410-11 | 190 |
411 sq. | 176 |
412-16 | 195 |
417-22 | 195 |
418 | 190 |
423-5 | 195 |
425 | 190 |
442 | 190 |
450 sq. | 137 |
467 | 190 |
517 | 193 |
518-9 | 193 |
576 | 195 |
600-5 | 193 |
647-8 | 195 |
660 | 190 |
681 | 190 |
664 | 190 |
669 | 190 |
744 | 190 |
756 | 190 |
995-9 | 191 |
1168 | 195 |
Troyennes (Tr.) | |
711 | 193 |
735 | 193 |
Eutrope | |
9.17.3 | 446 |
Festus | |
36 L | 284 |
304 L | 284 |
Firmicus Maternus | |
Matheseos seu astronomicorum | |
1.7.39 | 389 |
Galien | |
Sur la différence des fièvres | |
1.6 | 227 |
Hérodote | |
1.105 | 218, 221 |
3.18 | 138 |
3.30-38 | 219 |
3.33 | 220 |
3.80 | 20, 186, 210 |
3.80.3 | 30 |
3.83.2 | 36 |
3.142 | 14 |
4.23 | 220 |
4.23.2 | 220 |
4.67 | 218, 221 |
4.201.2 | 331 |
5.19.2 | 331 |
5.28 | 238 |
7.8 | 29 |
7.104 | 185 |
8.3 | 247 |
8.92 | 140 |
8.94 | 140 |
9. 106 | 138 |
Hésiode | |
Théogonie | |
806 | 123 |
Hippocrate | |
Affections | |
c.8 | 218 |
Airs, eaux, lieux | |
c.3 | 220 |
c.10 | 245 |
c.11 | 218 |
c.22 | 221, 222, 223 |
Aphorismes | |
c.3.29 | 221 |
De l'art | |
c.3.2 | 242 |
Articulations | |
c.12 | 220 |
Épidémies | |
1.5. | 242 |
6.7.1 | 225 |
7.120 | 226 |
Maladies | |
1.20 | 239 |
Maladie sacrée | |
c.2 | 220 |
c.14 | 220 |
Nature de l'homme | |
c.9 | 230 |
Prénotions coaques | |
c.213 | 231 |
Régime des maladies aiguës | |
c.18 | 228 |
Appendice | |
c.l | 218 |
Des vents | |
11 | 240 |
Homère | |
Iliade | |
2.204 sq. | 26, 138 |
2.487 | 138 |
6.459 sq. | 141 |
7.75 | 138 |
7.136 | 138 |
8.223-5 | 140 |
96 | 140 |
9.98 | 167 |
14.119-25 | 124 |
15. | 186-9 205 |
22.352-4 | 180 |
24.18-21 | 180 |
Horace | |
Épodes | 442 |
1 | 443 |
7 | 101, 431, 443 |
9 | 443 |
16 | 443 |
Odes | |
1.2.50 | 348 |
3.24.25-26 | 431 |
4.15.17-20 | 431 |
Satires | 442 |
Isocrate | |
(3) Nicoclès | |
55 | 238 |
(4) Panégyrique | 44 |
(5)Philippe | |
81-82 | 39 |
(7) Aréopagitique | 44 |
2 | 41 |
7 | 42 |
14 sq. | 42 |
17 | 41 |
21-22 | 42 |
37 | 42 |
43 | 40, 42 |
46 | 42 |
55 | 42 |
64-65 | 41 |
76 | 40 |
(8) Sur la paix | |
5 | 38 |
6-7 | 40 |
8 | 36 |
22 | 36 |
23 | 40 |
26 | 40 |
29-30 | 41 |
30 | 40 |
33 | 43 |
34 | 40 |
39-40 | 243, 246 |
43-44 | 40 |
52 | 45 |
63 | 41 |
63-67 | 35 |
69 | 36 |
74 sq. | 40 |
77 | 41 |
101-102 | 35 |
101-104 | 40 |
106 | 40 |
129 | 38 |
130 | 37 |
138 | 41 |
142 | 41 |
144 | 41 |
(10) Éloge d'Hélène | |
36 | 194 |
(12) Panathénaïque | |
99 | 238 |
165 | 238, 240 |
(15) Sur l'échange | |
3 | 38 |
5 | 37 |
10 | 39 |
24-26 | 38 |
27-28 | 37 |
33 | 39 |
33-34 | 37 |
39 | 37 |
57 | 45 |
107-114 | 41 |
115 sq. | 41 |
118 | 41 |
122-128 | 41 |
124 | 41 |
126 | 41 |
133 | 40 |
136-137 | 39 |
137 | 45 |
144 | 35 |
144-145 | 37 |
145 | 37 |
150 | 37 |
150-151 | 37, 38 |
152 | 37 |
158 | 37 |
159-160 | 39 |
164 | 37 |
