Index des sources
p. 333-342
Texte intégral
Sources littéraires
Acta proconsularia Sancti Cypriani
1 257 n. 239 et 241
2-5 257 n. 240
3 257 n. 243
Aelius Aristide
Discours 26 (= Éloge de Rome)
31 281 n. 359
Discours 49
38 245 n. 179
Appien
Guerres civiles (= B. C.)
4.2 180 n. 219
5.53 147 n. 80
5.75 147 n. 80
5.92 172 n. 186
5.98 147 n. 80
5.116 147 n. 80
Aulu Gelle
Nuits attiques
7.7.7-7 32 n. 48
4.4.4 170 n. 180, 178 n. 209
4.4.5 170 n. 181
14.7.4 178 n. 208
Aurélius Victor
Livre sur les Césars (= Caes.)
4.2 96 n. 292
9.8 176 n. 203
[Aurélius Victor]
Epitomè de Caesaribus
4.4 96 n. 292
9.9 176 n. 203
César
Guerre civile (= B. C.)
1.6.6 34 n. 59 et 60, 162 n. 148
Cicéron
De diuinatione (= Diu.)
2.76 162 n. 149
De legibus (= Leg.)
3.18 224 n. 93
3.27 33 n. 54
De natura deorum (= Nat.)
2.9 162 n. 149
De oratore (= Or.)
49.49 224 n. 93
De prouinciis consularibus (= Prou. Cons.)
1 135 n. 25
In Pisonem (= Pis.)
38 135 n. 25
97 135 n. 25
Lettres à Atticus (= Att.)
4.1.7 179 n. 214
7.7.4 34 n. 58
8.15.3 178 n. 211
11.6.2 34 n. 58
Lettres aux Familiares (= Fam.)
1.1.25 34 n. 57, 162 n. 148
8.8.8 42 n. 87
13.26 178 n. 211
15.9.2 34 n. 58, 34 n. 61
15.14.5 34 n. 58, 34 n. 61
Lettres à Quintus (= Ad Q. fr.)
1.1.31 130 n. 11
3.3.3 34 n. 57
Philippiques (= Phil.)
1.19 27
4.9 178 n. 211
5.7 27, n. 26
11.23 132 n. 25
Pro Murena (= Mur.)
74 178 n. 211
Pro Sestio (= Sest.)
137 33 n. 54
Secondes Verrines (= II Verr.)
5.34 131 n. 13
Cyprien
Lettres
79-79 257 n. 239
80 257 n. 240
Dion Cassius
Histoire romaine
36.18 179 n. 216
37.2 179 n. 216
40.3.1 26 n. 21
40.46.2 26 n. 21
40.56.1 26 n. 21
43.25.3 27 n. 26
48.49.4 172 n. 186
50.2.3 44 n. 92
50.14.2 46 n. 104
51.2.4 46 n. 104
51.23-27 135 n. 27
51.24.4 163 n. 152
51.25.2 164 n. 158
52.22.3 158 n. 134
53.1.1 38 n. 72
53.1.2 38 n. 72
53.12.2-3 127 n. 2
53.12.2 132 n. 18
53.12.3 132 n. 20
53.13.1 127 n. 2
53.13.2 14 n. 9, 25 n. 16, 27 n. 25, 30 n. 40
53.13.3 14 n. 10, 33 n. 50, 50 n. 118, 127 n. 1, 160 n. 139
53.13.4 50 n. 118, 129 n. 8, 174 n. 199 et 200
53.13.5 132 n. 19
53.13.5-6 127 n. 2
53.13.6-7 158 n. 134
53.14.2 25 n. 16, 28 n. 29, 38 n. 76
53.14.3 25 n. 16, 36 n. 66 et 67, 69 n. 183
53.14.4 25 16, 36 n. 67, 69 n. 184 et 185, 82 n. 230, 106 n. 334, 122 n. 426
53.14.5 14 n. 8
53.15.1 14 n. 8
53.15.3 14 n. 8
53.15.4 224 n. 94, 225 n. 98
53.16.1 127 n. 2
53.17.4 129 n. 6
53.17.5 183 n. 228
53.32.3 51 n. 120
53.32.5 127 n. 3, 184 n. 230, 185 n. 232, 187 n. 240
54.3.2 40 n. 82, 137 n. 40 et 42, 183 n. 225
54.4.1 14 n. 8, 49 n. 112
54.7.5 14 n. 8, 202 n. 16
54.10.5 166 n. 162
54.11.6 172 n. 186
54.12.1 172 n. 186
54.20.1 86 n. 241, 143 n. 63
54.20.2 86 n. 241, 88 n. 254, 143 n. 63
54.20.3 86 n. 240, 86 n. 245, 138 n. 45
54.23.7 85 n. 239
54.24.7 172 n. 186
54.28.1 184 n. 231
54.30.3 51 n. 121, 52 n. 125, 105 n. 329
54.34.4 50 n. 114, 145 n. 75
54.34.5-7 139 n. 47
55.6.4-5 52 n. 124
55.10.2 173 n. 194
55.10.3 173 n. 196
55.10a. 1 156 n. 124
55.22.6 66 n. 175
55.23.2 148 n. 84
55.28.1 50 n. 115
55.28.2 14 n. 8, 91 n. 269, 106 n. 334, 106 n. 337
55.28.4 168 n. 171
55.29.3 141 n. 57
56.40.2 14 n. 8
56.40.3 21 n. 1
58.23.5 109 n. 352
59.20.7 151 n. 99
60.9.6 96 n. 293
60.11.6 95 n. 285
60.11.8 98 n. 306
60.24.1 97 n. 299 et 301, 142 n. 59
60.25.6 95 n. 285, 106 n. 334, 116 n. 384
75.6.2 74 n. 203
77.8.1 74 n. 203
79.22.3 73 n. 201, 76 n. 210
79.22.4 60 n. 157, 72 n. 197, 72 n. 197, 73 n. 202
79.22.5 73 n. 202
79.30.4 69 n. 186
80.3.5 69 n. 186
Dion de Pruse
Discours
4.4 237 n. 137
Eusèbe
Histoire Ecclésiastique
4.2.2.3 157 n. 130
4.9.1 241 n. 159
7.11.3-11 257 n. 239
Festus
De la signification des mots
Varron p. 204 Lindsay 164 n. 154
Florus
Epitomè
2.26 135 n. 27
2.31 91 n. 270, 149 n. 87
2.31.41 155 n. 119
Frontin
Sur l'aqueduc de la Ville de Rome (= De aquaeductu Vrbis Romae)
13.2 275 n. 329
Fronton
Lettres à Antonin le Pieux (= Ad Pium)
8.1 31 n. 42, 35 n. 62, 71, 81
Gaius
Institutes
1.6 14 n. 8
2.7 14 n. 8
2.21 14 n. 8
Hérodien
Histoire des empereurs romains
3.2.2-3 74 n. 203
7.5.2 78 n. 218
7.9 308 n. 512
Histoire Auguste (= HA)
Vie de Sévère Alexandre
24.1 78 n. 219
Vie des Maximins
19 308 n. 512
Vie des Gordiens
2.4 78 n. 218
5.2-3 78 n. 219
15-16 308 n. 512
Vie de Gallien
2.2 129 n. 7
Vie du Divin Aurélien
40.4 79 n. 222
Vie de Probus
1.1 79 n. 222
Josèphe (Flavius)
Antiquités Judaïques (= AJ)
16.162-165 217 n. 67
16.166 217 n. 68, 220 n. 79
16.167-168 217 n. 71
168.168 39 n. 78, 219 n. 78
16.169 220 n. 78
16.169-170 217 n. 72
16.171 217 n. 69, 220 n. 78, 221 n. 84, 222 n. 87
16.172 218 n. 74
16.173 222 n. 88
16.172-173 217 n. 73
Guerre des Juifs (= BJ)
7.439 et 441 118 n. 399, 157 n. 129
Justin
Apologie (= Apol.)
1.68.5-10 241 n. 160
1.68.7 242 n. 161
1.68.9 242 n. 162
1.68.10 242 n. 163
Juvénal
Satires (= Sat.)
8.91 229 n. 118
Lucien
Pro lapsu in salutando
13 230 n. 119, 294 n. 43
Orose
Histoire contre les païens
6.21.18 91 n. 270, 149 n. 87
7.13.2 241 n. 159
Passion de Perpétue et de Félicité
304 n. 476
Passio Sancti Montani et aliorum martyrorum africanorum
6 304 n. 478
Philon
Ambassade auprès de Caligula (= Leg. ad Caium)
40.315 217 n. 70, 220 n. 78, 221 n. 82 et 83
Philostrate
Vie des sophistes
8.8.8 60 n. 157
4.33 264 n. 275
Pline l’Ancien
Histoire Naturelle (= NH)
5.36-37 148 n. 83
Pline le Jeune
Lettres (= Ep.)
2.12.2 68 n. 180
3.7.12 308 n. 511
6.22.7 63 n. 166
7.16.3 129 n. 8
7.27.2 129 n. 7
7.32.1 129 n. 8
10.23 285 n. 389
10.41 285 n. 389
10.58 257
10.58.6 258 n. 245
10.58.10 258 n. 245
10.60.1 258
10.65.3 279 n. 352 et 353
10.66.2 279 n. 352
10.70 285 n. 389
10.90 285 n. 389
10.98 285 n. 389
Plutarque
Vie d’Antoine (= Ant.)
63.3-4 46 n. 104
Vie de Pompée (= Pomp.)
29.3 179 n. 216
Properce
Élégies
2.7.1-3 31
Sénèque
Des bienfaits (= Ben.)
30.30 47 n. 105
Dialogues (= Dial.)
4.5.5 62 n. 161
Lettres (= Ep.)
83.14 139 n. 47, 231 n. 122
Servius
Commentaire à l’Énéide de Virgile
Aen., 2.178 174 n. 198
Stace
Silves (= Silu.)
1.4.80-82 118 n. 401
1.4.83-85 307 n. 502
Strabon
Géographie
3.4.20 14 n. 8, 33 n. 56
17.3.25 14 n. 8, 33 n. 51 et 55, 38 n. 76, 49 n. 113, 132 n. 16, 183 n. 228
Suétone
Vie des douze Césars
Auguste (= Aug.)
23.1 106 n. 338
29.2 129 n. 7, 173 n. 194
36 28 n. 30
47.1 132 n. 17
89.4 229 n. 114
Tibère (= Tib.)
21.1 189 n. 246
41 114 n. 380, 115 n. 383
49.1 55 n. 136
52.3 231 n. 122
Claude (= Cl.)
25.9 97 n. 299, 142 n. 59
Néron (= Ner.)
3.3 46 n. 104
Galba (= Galb.)
3 68 n. 182
7.1 82 n. 229, 96 n. 291, 116 n. 386
8.1 169 n. 173
9.2 231 n. 122
14.6 66 n. 177
Domitien (= Dom.)
10.2 303 n. 475
Tacite
Vie d’Agricola (= Agr.)
42.1-4 67 n. 179
Annales (= Ann.)
1.15.1 113 n. 378
1.23.5 143 n. 65
1.53.3 250 n. 212
1.53.6 250 n. 212
1.76.2 129 n. 7, 141 n. 58
1.80.1 141 n. 58
1.80.2 114 n. 380
2.43.1 190 n. 249
2.50.1 47 n. 108
2.51.1 63 n. 162
2.52.3-4 150 n. 92
2.52.5 150 n. 91, 168 n. 172
2.77.1 230 n. 119
3.9.1 149 n. 85
3.11.2 64 n. 169
3.20.1 63 n. 162
3.21 109 n. 354
3.21.1 63 n. 162, 109 n. 355, 150 n. 95
3.21.3 150 n. 93, 252 n. 217
3.21.4 150 n. 92
3.32 59 n. 148, 82 n. 231, 94 n. 277
3.32.1 252 n. 219
3.32.2 59 n. 149 et 150, 68 n. 180
3.35 64 n. 169, 82 n. 231, 94 n. 277
3.47.3 103 n. 320
3.58 59 n. 148
3.58.1 59 n. 152, 109 n. 357
3.58.2 27 n. 25, 129 n. 7
3.68.1 62 n. 161, 74 n. 204
3.69 68 n. 181
3.71 59 n. 148
3.71.2 59 n. 153
3.71.3 59 n. 153 et 154
3.72.4 168 n. 172
3.74.1-3 150 n. 92
3.74.4 94 n. 278, 168 n. 168, 252 n. 218
4.5.3 136 n. 29
4.13.3 63 n. 162
4.23-25 94 n. 281
4.23.1 168 n. 172, 174 n. 197
4.23.2 95 n. 284, 149 n. 85, 252 n. 216
4.24-25 150 n. 92
4.24.3 150 n. 94
4.26.1 169 n. 174
4.36.3 59 n. 154
4.44 140 n. 51
4.56.3 64 n. 169
6.27.3 113 n. 378
6.40.2 68 n. 182
12.59.1 129 n. 7
13.4.2 14 n. 8
13.43.5 64 n. 169
13.51.1 290 n. 412
13.52.1 129 n. 7
14.18.2-3 267 n. 290
15.19 31 n. 44
16.23 302 n. 469
Histoires (= Hist.)
1.70.1 153 n. 108
2.17.1 153 n. 108
2.98.1 308 n. 511
4.6.3 117 n. 396
4.38.1-2 308 n. 511
4.48.1 111 n. 371, 151 n. 98, 226 n. 104, 308 n. 511
4.48.2 153 n. 103, 226 n. 104, 253 n. 221
Tertullien
Apologétique (= Apol.)
2.14 155 n. 117
Contre Scapula (= Scap.)
2.2 155 n. 117
4.3 245 n. 177
Tite-Live
4.20.6 163 n. 153
37.1.7 94 n. 277
Periochae (= Per.)
3.3 135 n. 27
140 139 n. 47
Valère-Maxime
Faits et dits mémorables
2.8.2 171 n. 183
6.9.7 130 n. 10
8.1. amb. 2 130 n. 10
8.15.6 229 n. 114
Varron
Apud Nonium Marcellum
92 Müller = 131 Lindsay 162 n. 145
Quaestionum epistolicarum libri, fr. 354 Cenderelli [Varroniana, istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone, 72] 178 n. 208
Velleius Paterculus
Histoire romaine
2.31.2 179 n. 215
3.3.3 38 n. 77
2.62.2 179 n. 214
2.80.1-2 147 n. 80
2.86.2 46 n. 104
2.95.3 161 n. 143
2.96.2 52 n. 125
2.98.2 139 n. 47
2.101.3 139 n. 49, 140 n. 52
2.112.2 144 n. 72
2.116.2 91 n. 270 et 273, 149 n. 86 et 87, 168 n. 170 et 171
2.116.3 62 n. 161
2.121.1 189 n. 246
2.125.5 64 n. 169, 94 n. 278, 168 n. 172
2.129.4 94 n. 280
Sources épigraphiques
AE
1903, 368 153 n. 105
1905, 177 150 n. 90, 251 n. 214
1906, 1 307 n. 507
1911, 139 120 n. 412
1919, 91-93 305 n. 489
1924, 57 306 n. 498
1924, 70 303 n. 474, 304 n. 479
1925, 85 82 n. 229, 98 n. 305
1933, 123 237 n. 135
1933, 265 63 n. 164
1934, 260 305 n. 488
1934, 261 305 n. 489
1935, 32 96 n. 288, 116 n. 385
1936, 18 87 n. 247, 136 n. 33
1936, 157 251 n. 213
1937, 258 238 n. 138
1938, 55 136 n. 36
1938, 144 305 n. 490
1940, 68 91 n. 271, 169
1940, 69 251 n. 213
1940, 99 21 n. 2
1940, 103 267 n. 288
1940, 105 267 n. 288
1948, 17 117
1949, 10 141 n. 53
1949, 27 254 n. 228
1949, 152 98 n. 305
1950, 9 267 n. 289
1951, 85 96 n. 288, 116 n. 385
1951, 207 119 n. 408, 269 n. 305
1951, 209 270 n. 306
1952, 232 107 n. 340
1953, 90 249 n. 203-207
1953, 165 265 n. 282
1953, 166 265 n. 281
1953, 173 267 n. 288
1953, 179 266 n. 286
1954, 188 268 n. 295
1960, 378 141 n. 53
1961, 107 94 n. 281, 95 n. 283, 169 n. 175
1962, 13 63 n. 164
1962, 121 96 n. 288, 116 n. 385
1962, 288 270 n. 311
1964, 223 121 n. 414
1966, 68 99
1966, 379 140 n. 51
1966, 423 47 n. 108
1966, 488 267 n. 288
1967, 444 155 n. 117
1967, 480 245 n. 179
1967, 531 118 n. 398, 268 n. 294
1968, 466 136 n. 35
1968, 486 307 n. 506
1968, 549 117 n. 387
1971, 79 76 n. 211
1972, 567 245 n. 179
1972, 620 263 n. 273
1972, 621 263 n. 273
1973, 527 247 n. 187
1974, 677 305 n. 488
1974, 682 305 n. 488
1974, 683 305 n. 489
1974, 684 305 n. 488
1975, 834 266 n. 285
1975, 835 266 n. 283
1975, 836 266 n. 284
1976, 121 111 n. 367
1976, 653 230 n. 119
1977, 845 305 n. 488
1978, 415 304 n. 480
1978, 789 230 n. 119
1981, 770 306 n. 495
1981, 845a 154 n. 112
1984, 605b 21 n. 2
1984, 880 52 n. 125
1986, 547 43 n. 92
1986, 635 263 n. 272
1987, 989 96 n. 288, 116 n. 385
1987, 992 149 n. 84, 150 n. 89
1989, 681 214 n. 54
1989, 721 260 n. 254-258
1990, 222 21 n. 2
1990, 863 21 n. 2
1991, 1532 261 n. 263
1991, 1635 253 n. 224
1993, 1003 272 n. 318
1994, 1725 260 n. 254
1995, 1498-1500 237 n. 136
1996, 1384 263 n. 273
1997, 1673 76 n. 207
1998, 1391 300 n. 464
1999, 1023 272 n. 320
1999, 1357 155 n. 113
1999, 1539 237 n. 135
1999, 1592 239 n. 145
CIL, II
330 21 n. 2
1115 304 n. 480
1423 270 n. 308
3838 21 n. 2
CIL, II2/5
871 270 n. 308
1322 272 n. 318
CIL, II2/7
259 304 n. 480
CIL, II2/14
330 21 n. 2
CIL, III
199 300 n. 465, 301 n. 468
218 267 n. 288
355 242 n. 164
586 265 n. 278
1698 136 n. 29
1807 304 n. 477
2832 144 n. 69
2835 144 n. 69
2973 88 n. 253
6416 144 n. 69
6418 144 n. 69
6732 266 n. 286
7086 226 n. 100 et 101, 240 n. 154, 241 n. 155
7318 142 n. 60
7386 136 n. 32
8438 144 n. 70
9892 144 n. 69
9896 144 n. 69
12237 283 n. 370
12306 265 n. 278
14191 250 n. 210-211
14377 283 n. 370
14997 144 n. 69
15000 144 n. 69
15001 144 n. 69
CIL, V
911 143
939 145 n. 72
948 145 n. 72
2501 136 n. 32
2503 136 n. 32
2839 136 n. 32
2973 143 n. 64
14206 136 n. 36
CIL, VI
894b 129 n. 6
911 129 n. 6
1360 43 n. 92
1361 21 n. 2
1440 266 n. 283
1452 120 n. 410
3673 111 n. 370
5205 251 n. 214
10018 251 n. 214
10023 251 n. 214
21915 251 n. 214
30856 111 n. 370
31194b 129 n. 6
31199 129 n. 6
32323 46 n. 104
32338 47 n. 105
41061 48 n. 109, 105 n. 327
41108 266 n. 283
41125 259 n. 251
41223 100
CIL, VIII
608 121 n. 419
2532 153 n. 103
4645 79 n. 223
4845 256 n. 234
5205 150 n. 90
5290 79 n. 223, 121 n. 418
6987 96 n. 288
10018 150 n. 90
10023 150 n. 90
10119 251 n. 215
10210 251 n. 215
10238 251 n. 215
10242 251 n. 215
10311 251 n. 215
10568 252 n. 220
11002 96 n. 288
11772 121 n. 419
12459 122 n. 421
14386 252 n. 220
14395 176 n. 204, 255 n. 232
14603 151 n. 97
16456 149 n. 86
17521 256 n. 234
18042 153 n. 103
19492 96 n. 288
21915 150 n. 90
22063 251 n. 215
22172 251 n. 215
22173 251 n. 215
22337 251 n. 215
22348 251 n. 215
22691 254 n. 228
22786 151 n. 96
26262 176 n. 204, 256 n. 233
26580 149 n. 84
CIL, IX
2335 21 n. 2
2845 82 n. 229, 83 n. 233
4119 21 n. 2
5533 21 n. 2
CIL, X
3853 117 n. 395
5061 21 n. 2, 78 n. 220
6764 120 n. 410
7852 274 n. 327
CIL, XI
1835 82 n. 229, 97 n. 298
4182 264 n. 277
CIL, XIV
2612 117 n. 395
3602 307 n. 500
3609 21 n. 2
3665 111 n. 372
3902 303 n. 474
CIL, XVI
67 142 n. 60, 155 n. 114
Edictum Augusti de Paemeiobrigensibus
(provenant du Bierzo, Espagne) 129 n. 6, 188 n. 245
Édits de Cyrène 185 n. 232, 189 n. 247, 193 n. 260, 209-216
Ier édit 207 et n. 34, 233 n. 125, 242, 261, 291
l. 12-13 212
l. 13-16 211
l. 20 211 n. 47
l. 26-27 211 n. 48
l. 28 211 n. 48
l. 30 211 n. 48
l. 33 211 n. 47
l. 36-39 211
IIe édit
l. 41-47 215 n. 60
l. 44-46 216 n. 63
l. 47-48 215 n. 61
l. 54-55 211 n. 44, 212 n. 50
IIIe édit
l. 58 211 n. 46, 212 n. 50
l. 58-59 213
l. 61 211 n. 45, 212 n. 50
IVe édit
l. 67 211 n. 45, 212 n. 50
l. 70 211 n. 45
Ve édit 207, 210
l. 77-78 212
l. 79-82 212
SC Caluisianum 207
l. 103, 107, 112, 119, 120-121, 126, 130-131, 133-134, 137 207 n. 34
Fouilles de Delphes, III, Épigraphie, Paris, 1970 (= FD)
4, 286 275 n. 329
4, 287 276 n. 337
4, 288 276 n. 337
I. Aquil.
2764 143
2784 144 n. 70
2787 144 n. 70
2791 144 n. 68
2796 144 n. 68
2798 144 n. 68
2800 145 n. 72
2801 145 n. 72
Inscriptiones Creticae, éd. par M. Guarducci, Rome, 1935 (= Inscr. Cret.)
I, 8, 49 283 n. 370
I, 26, 2 267 n. 292
I, 28, 29 267 n. 292
Inschriften von Didyma, II, éd. par A. Rehm, Berlin, 1958 (= I. von Didyma)
55 238 n. 138-141
56 238 n. 138-141
IG, II/III2
4119 307 n. 500
IG, V, 1
1147 262 n. 266-267, 263 n. 268-269
IG, IX, 1
61 277 n. 343
IG, X, 1
140 304 n. 481
151 304 n. 481
IG, XII, 5, 1
658 248 n. 195-199
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, éd. par G. Mihailov, Sofia, 1958-1997 (= IGBulg)
1455 300 n. 464
1472 300 n. 464
Inscriptions grecques et latines de Novae, éd. par J. Kolendo et V. Bozilova, Bordeaux, 1997 (= IGLNovae)
67 21 n. 2
Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Beyrouth-Paris (= IGLS), 1959 et 1967
V, 2550 300 n. 464
VI, 2796 153 n. 105
IGRRP, I
654 140 n. 53
1041 156 n. 122
IGRRP, III
174-175 305 n. 490
249 259 n. 251
739 259 n. 251
967 267 n. 288
IGRRP, IV
571 242 n. 164
572 240 n. 149
598 250 n. 210-211
902 261 n. 263
963 107 n. 342
1287 120 n. 412
1399 246 n. 185-186
1608 128 n. 5
Inscr. It.
IV, 12
118 307 n. 500
126 21, n. 2
193 111 n. 372
IK, 5 - Kymè
17 204-209, 242
l. 2 204 n. 21
l. 4 205 n. 23
l. 8-11 205 n. 24
l. 12-16 205 n. 25
l. 16-20 205 n. 26
IK, 11.1 - Ephesos
1.17-19 236 n. 131 et 132
21.21 235 n. 128
1.23 245 n. 179
1.25 247 n. 189-190
1.27 235 n. 129
IK, 12 - Ephesos
2.213 27 n. 25
2.217 15 n. 12
IK, 13 - Ephesos
3.738 307 n. 506
IK, 15 - Ephesos
1486.1486 241 n. 156-158
5.1491-1493 246 n. 181, 183 et 184
IK, 17.1 - Ephesos
7.3020 303 n. 474, 304 n. 479
3506.3506 237 n. 135
3506.3507 237 n. 135
3506.3508 237 n. 135
7.3509 237 n. 135
7.3510 237 n. 135
3511.3511 237 n. 135
3511.3512 237 n. 135
IK, 24.1 – Smyrna
593 238 n. 143-144
600 246 n. 185-186
IK, 41 – Knidos
34 216 n. 65
IK, 48 – Arykanda
25 259 n. 250
IK, 60 – Kibyra
19 260 n. 259-260
34 261 n. 261-262
Inschriften von Milet, VI, 1 A, éd. par P. Hermann, Berlin, 1997 (= I. von Milet)
272 238 n. 138
402 238 n. 138
Die Inschriften von Olympia, éd. par W. Dittenberger et K. Purgold, Berlin, 1896 (= I. von Olympia)
941 306 n. 495
ILAfr
471-472 143 n. 66
513 121 n. 416
531 122 n. 422
654 150 n. 90, 251 n. 214
ILAlg, I
30 153 n. 107
179 79 n. 223, 121 n. 418
467 256 n. 234-236
3875 251 n. 215
3885 251 n. 215
3950 251 n. 215
3951 251 n. 215
ILAlg, II
550 96 n. 288
Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae, éd. par B. Gerov, Sofia, 1989 (= ILBulg)
179 145 n. 72
Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, éd. par Z. Ben Abdallah, Rome, 1986 (= ILPB)
1 254 n. 228
ILS
120 149 n. 86
151 150 n. 90, 251 n. 214
284 251 n. 215
422 267 n. 288
593 304 n. 480
637 121 n. 419
899 88 n. 253, 143 n. 64
903 43 n. 92
915 82 n. 229, 83 n. 233
950 307 n. 500
961 21 n. 2
969 82 n. 229, 97 n. 298
992 117 n. 395
1011 21 n. 2
1046 306 n. 497
1104 21 n. 2
1186 303 n. 474
1330 304 n. 477
2270 145 n. 72
2281 136 n. 29
2305 151 n. 97
2487 153 n. 103
2638 144 n. 70
2936 120 n. 410
3783 111 n. 370
4051 238 n. 138
5050 46 n. 104
5477 79 n. 223, 121 n. 418
5714 79 n. 223
5835 251 n. 215
5864 300 n. 465, 301 n. 468
5947 265 n. 278
6092 270 n. 308
6236 111 n. 372
8826 305 n. 490
8964 48 n. 109, 105 n. 327
8966 149 n. 84
9055 155 n. 114
9200 153 n. 105
9375 151 n. 96
ILTun
1198 153 n. 107
IRT
273 96 n. 288, 116 n. 385
301 91 n. 271, 169
319 52 n. 124
330 112
338 117
346 107 n. 340
482 96 n. 288, 116 n. 385
930 251 n. 213
Lex de imperio Vespasiani (=CIL, VI, 930 et 31207 = ILS, 244) 1e clause 183 n. 228
Lex de prouinciis praetoriis (=Crawford (éd.), Roman Statutes, 1996, I, n ° 11)
Col. IV, l. 31-39 224 n. 93
Lex repetundarum (=Crawford (éd.), Roman Statutes, 1996, I, n ° 1)
l. 2 178 n. 208
Loi douanière de la province d’Asie (Ephèse) § 39, l. 92-93 213 n. 54
Monumenta Asiae Minoris Antiqua (= MAMA)
V, 60 305 n. 490
IX, 13 223 n. 89
X, 114 250 n. 210-211
OGIS
435 223 n. 93
441 224 n. 93
458 89 n. 262
469 107 n. 342
502 242 n. 164
517 120 n. 412
519 250 n. 210-211
767 156 n. 122
Res Gestae Diui Augusti (RGDA)
6.2 210 n. 42
26.1 14 n. 8
27.1 14 n. 8
34.1 25
34.3 311 n. 2
Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982
16 277 n. 344
45 52 n. 125
Roxan I
67 155 n. 115
Roxan II
100 154 n. 112
SEG
III, 389 275 n. 329
IX, 63 156 n. 123
IX, 165-167 305 n. 489
IX, 352 305 n. 488
IX, 360 305 n. 489
XIII, 492 249 n. 203
XIII, 619 270 n. 306
XVII, 570 263 n. 273
XVII, 571 263 n. 273
XVIII, 1962, 555 204-209, 242
XIX, 684 245 n. 179
XIX, 765 300 n. 464
XXVI, 1392 230 n. 119
XXIX, 681 300 n. 464
XXXI 910 306 n. 495
XXXII, 466 263 n. 272
XXXIV, 1309-1310 259 n. 250
XXXIV, 1311 261 n. 263
XXXV, 1365 240 n. 152
XXXVII, 1186 260 n. 254-258
XXXVIII, 376-377 248 n. 191-192
XXXIX, 89 214 n. 54
XXXIX, 1180 214 n. 54
XXXIX, 1397 263 n. 273
XLI, 1373 261 n. 263
XLIII, 870 248 n. 191-192
XLV, 164 237 n. 136
Senatus consultum de Cn. Pisone patre 189-192, 195
l. 31 102 n. 317, 231 n. 120
l. 33 129 n. 6
l. 34-36 190 n. 250
Sherk RDGE
11 223 n. 93
18 224 n. 93
61 204-209, 242
65 89 n. 262
66 54 n. 131
67 216 n. 65
69 54 n. 134
Supplementa Italica
II, 43-45 98 n. 305
Syll.3 781 54 n. 134
801 275 n. 329
820 27 n. 25
833 241 n. 156-158
Tabula Siarensis
Frg I, l. 15 129 n. 6
Frg I, l. 16-17 226 n. 105
Frg. I, l. 23-24 102 n. 317, 231 n. 120
Frg II, col. b, l. 26 212 n. 49
Sources juridiques
Code Justinien
1.8.2 272 n. 317
3.31.1 255 n. 229
4.62.1 270 n. 310
9.9.4 273 n. 326
Digeste
Callistrate
1.18.19 301 n. 467
22.5.3.3 262 n. 265
42.1.31 279 n. 350
47.9.7 299 n. 463
48.19.27. pr 300 n. 466
48.19.27.1 301 n. 467
48.19.35 301 n. 467
50.6.6.1 254 n. 227
50.10.7.1 229 n. 118
Macer
4.4.4 255 n. 231
48.21.2. pr 264 n. 276
Marcianus
1.16.2. pr. 129 n. 8
47.16.1 155 n. 117
47.22.1. pr 301 n. 467
48.3.6.1 244 n. 175
48.13.4.2 155 n. 117, 301 n. 467
Modestinus
50.10.6 285 n. 389
Paul
1.7.36.1 129 n. 8
1.18.3 155 n. 117, 301 n. 467
26.5.24 247 n. 187
40.2.17 129 n. 8
49.1.25 258 n. 248
Ulpien
1.6.2 272 n. 317
1.16.1 129 n. 8
1.16.4.3 294 n. 443 1.16.4.4 211 n. 49, 294 n. 443 1.16.4.5 249 n. 201, 284 n. 382
1.16.6.3 301 n. 467 1.16.8 129 n. 7, 192 n. 258, 286 n. 397
1.16.9. pr 286 n. 397
1.16.10.1 263 n. 271
1.16.16 129 n. 8 1.18.4 129 n. 7, 192 n. 258, 286 n. 397
1.18.13, pr. 155 n. 117
4.4.2 32 n. 49
16.1.2.1 211 n. 49
26.10.1.4 255 n. 231
39.2.24. pr. 285 n. 389
40.12.27.1 211 n. 49
47.11.6. pr 297 n. 456
48.8.4. pr 271 n. 314
48.8.4.1 271 n. 314
48.16.14 268 n. 296
48.18.1.4 247 n. 188
48.18.1.27 254 n. 228
Venuleius Saturninus
48.3.10 297 n. 456
Fragmenta Vaticana (= Fragm. Vatic.)
41 122 n. 424
119 264 n. 276
Sources numismatiques
RPC 1.1
762-764 109 n. 353
808 149 n. 86
2047-2048 117 n. 391
2080-2081 117 n. 391
2368 63 n. 164
2392 54 n. 131
2930 107 n. 345
2932 107 n. 345
2934 107 n. 345
2936 107 n. 345
2939 107 n. 345
2941 107 n. 345
2942 107 n. 345
Sources papyrologiques
Laudatio funebris Agrippae
(P Köln VI, 249) 184-187
P. Oxy
XVII, 2104 258 n. 248
XLIII, 3106 258 n. 248
Select Papyri
II, 211 129 n. 6
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
